Ďalšie modely značky Compass
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
Ďalšie modely zatiaľ nie sú dostupné.
Na českých cestách jazdí podľa našich odhadov približne 16 prípojných vozidiel modelového radu Compass Rallye, čo tento model radí na 449. miesto medzi prípojnými vozidlami (O2) v našich štatistikách.
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
Ďalšie modely zatiaľ nie sú dostupné.
Súhrn vychádza z 36 rôznych vozidiel a 141 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s ďalšími modely.
| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Unikátne vozidlá v dátach | 36 |
| Evidované kontroly | 141 |
| Pravidelné kontroly | 78 |
| Výsledok „vyhovuje“ | 94,9 % |
| Záznamy s tachometrom | 1 |
| Dostupné obdobie | 10.02.2011 – 26.08.2026 |
Najviac záznamov v dostupnom súhrne pripadá na typ Pravidelná, celkem 78. Graf i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Druh prehliadky | Počet | Vyhovuje |
|---|---|---|
| Pravidelná | 78 | 94,9 % |
| Evidencní kontrola | 24 | — |
| Pred registrací | 17 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 17 | — |
| Opakovaná | 4 | — |
| Pred registrací - opakovaná | 1 | — |
Z 78 pravidelných kontrol so známym výsledkom skončilo ako vyhovujúce 74, tedy 94,9 %. Štatistiky nevyjadrujú kvalitu konkrétneho vozidla.
| Výsledok | Počet | Podiel známych výsledkov |
|---|---|---|
| Vyhovuje | 74 | 94,9 % |
| Výsledok 2 | 4 | 5,1 % |
| Výsledok 3 | 0 | 0,0 % |
| Iný / neuvedený | 0 | 0,0 % |
Závady jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Najčastejšie sa v tejto vzorke vyskytuje kód 4.8.1.2.1. Počet vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kód | Závažnosť | Popis | Kontroly |
|---|---|---|---|
| 4.8.1.2.1 | A | Uvolněné uchycení odrazky, které však zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) ani spolehlivost její montáže. | 1 |
| 4.4.1.1.2 | B | Nesvítí některá směrová svítilna. | 1 |
| 4.7.1.2.1 | A | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 1 |
| 4.2.1.1.2 | B | Nesvítí některá obrysová nebo denní svítilna. | 1 |
| 4.11.3.1 | A | Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 1 |
| 0.2.2.1.3 | B | Povinný štítek výrobce je nečitelný nebo předepsané údaje na štítku chybí (vyžaduje se vždy alespoň označení výrobce vozidla, VIN/ výrobní číslo podvozku). | 1 |
Ročný rad zachytáva evidované kontroly tohto modelového radu od roku 2011 do roku 2026. Samostatná červená krivka ukazuje pravidelné kontroly.
| Rok | Všetky kontroly | Pravidelné |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 6 |
| 2025 | 16 | 14 |
| 2024 | 7 | 3 |
| 2023 | 13 | 11 |
| 2022 | 15 | 11 |
| 2021 | 10 | 6 |
| 2020 | 9 | 6 |
| 2019 | 16 | 6 |
| 2018 | 7 | 3 |
| 2017 | 6 | 4 |
| 2016 | 5 | 0 |
| 2015 | 4 | 4 |
| 2014 | 3 | 0 |
| 2013 | 6 | 3 |
| 2012 | 11 | 0 |
| 2011 | 6 | 1 |
Modely stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Počet vozidiel | Pravidelné kontroly | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Vezeko R2B2X | 2 421 | 6 504 | 95,5 % |
| Agados Dona | 1 992 | 14 353 | 91,3 % |
| Vezeko R2B1X | 1 414 | 4 454 | 95,0 % |
| Agados Adam | 1 051 | 7 573 | 95,3 % |
| Humbaur HA | 991 | 2 708 | 94,5 % |
| Agados Atlas | 884 | 4 061 | 93,1 % |
| Vapp PAV | 810 | 11 190 | 95,8 % |
| Paragan Gapa | 703 | 9 231 | 91,4 % |
| Pongratz L-AT | 680 | 3 718 | 91,4 % |
| Vezeko R2B2J | 622 | 1 974 | 97,1 % |
| Westfalia Werke | 17 | 489 | 89,4 % |
| Wilk 450 | 17 | 112 | 93,8 % |
| Atlas Copco QAS | 16 | 263 | 87,5 % |
| Beyerland 4040 | 16 | 181 | 98,9 % |
| Chateau 460 | 16 | 97 | 96,9 % |
| Compass Rallye (aktuálny model) | 16 | 78 | 94,9 % |
| Debon 2004 | 16 | 297 | 91,9 % |
| Fendt 470 | 16 | 66 | 93,9 % |
| Fendt 495 | 16 | 76 | 97,4 % |
| Knaus KWE | 16 | 227 | 99,6 % |
| Knaus Suedwind | 16 | 169 | 93,5 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.