Ďalšie modely značky Dfsk
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
Ďalšie modely zatiaľ nie sú dostupné.
Na českých cestách jazdí podľa našich odhadov približne 63 osobných automobilov modelového radu Dfsk Fengon, čo tento model radí na 904. miesto medzi osobnými automobilmi (M1) v našich štatistikách.
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
Ďalšie modely zatiaľ nie sú dostupné.
Súhrn vychádza z 69 rôznych vozidiel a 165 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s ďalšími modely.
| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Unikátne vozidlá v dátach | 69 |
| Evidované kontroly | 165 |
| Pravidelné kontroly | 97 |
| Výsledok „vyhovuje“ | 93,8 % |
| Záznamy s tachometrom | 165 |
| Dostupné obdobie | 31.05.2022 – 16.09.2026 |
Najviac záznamov v dostupnom súhrne pripadá na typ Pravidelná, celkem 97. Graf i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Druh prehliadky | Počet | Vyhovuje |
|---|---|---|
| Pravidelná | 97 | 93,8 % |
| Evidencní kontrola | 63 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 3 | — |
| Opakovaná | 1 | — |
| Pred registrací | 1 | — |
Z 97 pravidelných kontrol so známym výsledkom skončilo ako vyhovujúce 91, tedy 93,8 %. Štatistiky nevyjadrujú kvalitu konkrétneho vozidla.
| Výsledok | Počet | Podiel známych výsledkov |
|---|---|---|
| Vyhovuje | 91 | 93,8 % |
| Výsledok 2 | 2 | 2,1 % |
| Výsledok 3 | 4 | 4,1 % |
| Iný / neuvedený | 0 | 0,0 % |
Závady jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Najčastejšie sa v tejto vzorke vyskytuje kód 4.7.1.2.1. Počet vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kód | Závažnosť | Popis | Kontroly |
|---|---|---|---|
| 4.7.1.2.1 | A | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 3 |
| 3.5.1.1 | A | Ostřikovač zadního skla, je-li instalován, nefunguje nebo chybí. | 2 |
| 6.1.3.8.1 | B | Montáž systému pohonu na vodík / LPG / CNG ve vozidle není uvedena v technickém průkazu vozidla (neschválená přestavba). | 2 |
| 3.2.1.2 | A | Poškodenie zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 2 |
| 8.2.1.2.1 | B | Plynné emise zážehových motorů překračují hodnoty stanovené výrobcem. | 1 |
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 1 |
| 3.5.1.3 | B | Některý ostřikovač čelního skla nefunguje nebo chybí nebo neostřikuje dostatečně stíranou plochu před řidičem (seřízení). | 1 |
| 4.5.1.1.1 | A | Nesvítí některý přední mlhový světlomet nebo zadní mlhová svítilna na straně přivrácené ke kraji vozovky. | 1 |
| 3.5.1.2 | A | Ostřikovač čelního skla neostřikuje dostatečně stíranou plochu před spolujezdcem (seřízení). | 1 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
Ročný rad zachytáva evidované kontroly tohto modelového radu od roku 2022 do roku 2026. Samostatná červená krivka ukazuje pravidelné kontroly.
| Rok | Všetky kontroly | Pravidelné |
|---|---|---|
| 2026 | 100 | 91 |
| 2025 | 15 | 2 |
| 2024 | 13 | 3 |
| 2023 | 11 | 1 |
| 2022 | 26 | 0 |
Modely stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Počet vozidiel | Pravidelné kontroly | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632 690 | 6 732 078 | 94,6 % |
| Škoda Fabia | 521 454 | 6 068 310 | 94,1 % |
| Volkswagen Golf | 144 030 | 1 499 814 | 93,9 % |
| Škoda Superb | 138 413 | 979 600 | 96,2 % |
| Volkswagen Passat | 128 945 | 1 372 218 | 94,3 % |
| Ford Focus | 85 943 | 1 232 304 | 92,3 % |
| Škoda Rapid | 79 482 | 534 408 | 97,8 % |
| Volkswagen Touran | 67 357 | 498 440 | 95,2 % |
| Škoda Kodiaq | 53 630 | 152 418 | 98,7 % |
| Volkswagen Caddy | 53 276 | 390 982 | 94,8 % |
| BMW 116I | 64 | 2 318 | 96,0 % |
| Dodge Challanger | 64 | 185 | 98,4 % |
| Opel Monterey | 64 | 1 726 | 90,5 % |
| Renault Wind | 64 | 446 | 94,2 % |
| BMW 320I | 63 | 2 024 | 92,9 % |
| Dfsk Fengon (aktuálny model) | 63 | 97 | 93,8 % |
| Kaipan 57 | 63 | 713 | 93,9 % |
| Mercedes-Benz A 190 | 63 | 1 895 | 92,8 % |
| Tatra 57 | 63 | 2 339 | 97,2 % |
| Ford GPW | 62 | 28 | 100,0 % |
| Jaguar XJR | 62 | 892 | 95,6 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.