Ďalšie modely značky Hymer
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
Na českých cestách jazdí podľa našich odhadov približne 28 osobných automobilov modelového radu Hymer B550MC, čo tento model radí na 1218. miesto medzi osobnými automobilmi (M1) v našich štatistikách.
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
Súhrn vychádza z 31 rôznych vozidiel a 83 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s ďalšími modely.
| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Unikátne vozidlá v dátach | 31 |
| Evidované kontroly | 83 |
| Pravidelné kontroly | 67 |
| Výsledok „vyhovuje“ | 97,0 % |
| Záznamy s tachometrom | 83 |
| Dostupné obdobie | 27.05.2020 – 11.09.2026 |
Najviac záznamov v dostupnom súhrne pripadá na typ Pravidelná, celkem 67. Graf i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Druh prehliadky | Počet | Vyhovuje |
|---|---|---|
| Pravidelná | 67 | 97,0 % |
| Evidencní kontrola | 12 | — |
| Opakovaná | 3 | — |
| Na žiadosť zákazníka | 1 | — |
Z 67 pravidelných kontrol so známym výsledkom skončilo ako vyhovujúce 65, tedy 97,0 %. Štatistiky nevyjadrujú kvalitu konkrétneho vozidla.
| Výsledok | Počet | Podiel známych výsledkov |
|---|---|---|
| Vyhovuje | 65 | 97,0 % |
| Výsledok 2 | 2 | 3,0 % |
| Výsledok 3 | 0 | 0,0 % |
| Iný / neuvedený | 0 | 0,0 % |
Závady jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Najčastejšie sa v tejto vzorke vyskytuje kód 4.1.2.1.1. Počet vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kód | Závažnosť | Popis | Kontroly |
|---|---|---|---|
| 4.1.2.1.1 | B | Výškové seřízení sklonu rozhraní potkávacího světlometu neodpovídá požadavkům. | 1 |
| 3.4.2.2 | B | Některý stěrač čelního skla, je-li vyžadován, chybí nebo ramínko stěrače dostatečně nestírá v celé ploše tak, aby zajistilo dostatečnou viditelnost řidiče čelním sklem. | 1 |
| 3.2.1.2 | A | Poškodenie zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 1 |
| 3.1.1.1 | B | Překážka v poli přímého výhledu řidiče směrem dopředu v úhlu 180°, která narušuje jeho výhled dopředu či do stran nebo sledování zařízení pro nepřímý výhled. | 1 |
| 4.2.1.1.2 | B | Nesvítí některá obrysová nebo denní svítilna. | 1 |
Ročný rad zachytáva evidované kontroly tohto modelového radu od roku 2020 do roku 2026. Samostatná červená krivka ukazuje pravidelné kontroly.
| Rok | Všetky kontroly | Pravidelné |
|---|---|---|
| 2026 | 25 | 23 |
| 2025 | 25 | 20 |
| 2024 | 20 | 17 |
| 2023 | 7 | 7 |
| 2022 | 1 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 |
Modely stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Počet vozidiel | Pravidelné kontroly | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632 690 | 6 732 078 | 94,6 % |
| Škoda Fabia | 521 454 | 6 068 310 | 94,1 % |
| Volkswagen Golf | 144 030 | 1 499 814 | 93,9 % |
| Škoda Superb | 138 413 | 979 600 | 96,2 % |
| Volkswagen Passat | 128 945 | 1 372 218 | 94,3 % |
| Ford Focus | 85 943 | 1 232 304 | 92,3 % |
| Škoda Rapid | 79 482 | 534 408 | 97,8 % |
| Volkswagen Touran | 67 357 | 498 440 | 95,2 % |
| Škoda Kodiaq | 53 630 | 152 418 | 98,7 % |
| Volkswagen Caddy | 53 276 | 390 982 | 94,8 % |
| Daihatsu Move | 28 | 1 371 | 89,1 % |
| Elnagh Magnum | 28 | 152 | 98,7 % |
| Eura Mobil Activa | 28 | 137 | 97,1 % |
| Fiat 126P | 28 | 5 890 | 88,7 % |
| Fiat 131 | 28 | 380 | 94,8 % |
| Hymer B550MC (aktuálny model) | 28 | 67 | 97,0 % |
| KIA Ceé | 28 | 494 | 95,5 % |
| MG SZS1 | 28 | 2 | 50,0 % |
| Mercedes-AMG SLS | 28 | 413 | 99,0 % |
| Mercedes-Benz 216 | 28 | 753 | 93,0 % |
| Mobilvetta KEA | 28 | 139 | 98,6 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.