Ďalšie modely značky Jambora
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
| Model | Počet vozidiel | Pravidelné kontroly |
|---|---|---|
| PNV | 44 | 299 |
Na českých cestách jazdí podľa našich odhadov približne 15 prípojných vozidiel modelového radu Jambora PN, čo tento model radí na 462. miesto medzi prípojnými vozidlami (O2) v našich štatistikách.
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
| Model | Počet vozidiel | Pravidelné kontroly |
|---|---|---|
| PNV | 44 | 299 |
Súhrn vychádza z 33 rôznych vozidiel a 117 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s ďalšími modely.
| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Unikátne vozidlá v dátach | 33 |
| Evidované kontroly | 117 |
| Pravidelné kontroly | 71 |
| Výsledok „vyhovuje“ | 91,5 % |
| Záznamy s tachometrom | 0 |
| Dostupné obdobie | 07.05.2010 – 07.07.2026 |
Najviac záznamov v dostupnom súhrne pripadá na typ Pravidelná, celkem 71. Graf i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Druh prehliadky | Počet | Vyhovuje |
|---|---|---|
| Pravidelná | 71 | 91,5 % |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 35 | — |
| Opakovaná | 6 | — |
| Evidencní kontrola | 3 | — |
| Na žiadosť zákazníka | 1 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla - opakovaná | 1 | — |
Z 71 pravidelných kontrol so známym výsledkom skončilo ako vyhovujúce 65, tedy 91,5 %. Štatistiky nevyjadrujú kvalitu konkrétneho vozidla.
| Výsledok | Počet | Podiel známych výsledkov |
|---|---|---|
| Vyhovuje | 65 | 91,5 % |
| Výsledok 2 | 5 | 7,0 % |
| Výsledok 3 | 1 | 1,4 % |
| Iný / neuvedený | 0 | 0,0 % |
Závady jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Najčastejšie sa v tejto vzorke vyskytuje kód 4.8.1.1.1. Počet vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kód | Závažnosť | Popis | Kontroly |
|---|---|---|---|
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 2 |
| 4.7.1.2.1 | A | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 2 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 2 |
| 6.2.10.1.1 | A | Zástěrka nebo zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie je uvolněné nebo poškozené, ale tato závada neovlivňuje spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 4.7.1.3.1 | A | Uvolněné uchycení zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky, které však neovlivňuje účinnost osvětlení tabulky registrační značky ani spolehlivost montáže zařízení. | 1 |
| 0.2.1.1 | B | Vyražené identifikační číslo / výrobní číslo vozidla nebo výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený) chybí, nebo je nelze najít. | 1 |
| 4.11.3.1 | A | Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 1 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 1.1.6.2.1 | A | Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. | 1 |
Ročný rad zachytáva evidované kontroly tohto modelového radu od roku 2010 do roku 2026. Samostatná červená krivka ukazuje pravidelné kontroly.
| Rok | Všetky kontroly | Pravidelné |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 8 |
| 2025 | 8 | 8 |
| 2024 | 4 | 3 |
| 2023 | 15 | 13 |
| 2022 | 11 | 11 |
| 2021 | 7 | 6 |
| 2020 | 2 | 2 |
| 2019 | 5 | 4 |
| 2018 | 11 | 8 |
| 2017 | 4 | 0 |
| 2016 | 18 | 4 |
| 2015 | 7 | 2 |
| 2014 | 4 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2012 | 2 | 0 |
| 2011 | 7 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 |
Modely stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Počet vozidiel | Pravidelné kontroly | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Vezeko R2B2X | 2 421 | 6 504 | 95,5 % |
| Agados Dona | 1 992 | 14 353 | 91,3 % |
| Vezeko R2B1X | 1 414 | 4 454 | 95,0 % |
| Agados Adam | 1 051 | 7 573 | 95,3 % |
| Humbaur HA | 991 | 2 708 | 94,5 % |
| Agados Atlas | 884 | 4 061 | 93,1 % |
| Vapp PAV | 810 | 11 190 | 95,8 % |
| Paragan Gapa | 703 | 9 231 | 91,4 % |
| Pongratz L-AT | 680 | 3 718 | 91,4 % |
| Vezeko R2B2J | 622 | 1 974 | 97,1 % |
| Camp LET A2 | 15 | 388 | 92,5 % |
| Dona - | 15 | 707 | 91,4 % |
| Elddis Hurricane | 15 | 75 | 97,3 % |
| Hobby 610 | 15 | 50 | 92,0 % |
| Ifor Williams 2SB | 15 | 101 | 96,0 % |
| Jambora PN (aktuálny model) | 15 | 71 | 91,5 % |
| KIP KS | 15 | 51 | 92,2 % |
| Velorexport APB | 15 | 385 | 89,9 % |
| Wilk 500 | 15 | 188 | 96,8 % |
| Brenderup - | 14 | 230 | 90,9 % |
| Niewiadow H | 14 | 269 | 89,6 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.