Ďalšie modely značky Joyear
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
Ďalšie modely zatiaľ nie sú dostupné.
Na českých cestách jazdí podľa našich odhadov približne 40 osobných automobilov modelového radu Joyear U-Tour, čo tento model radí na 1083. miesto medzi osobnými automobilmi (M1) v našich štatistikách.
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
Ďalšie modely zatiaľ nie sú dostupné.
Súhrn vychádza z 45 rôznych vozidiel a 47 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s ďalšími modely.
| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Unikátne vozidlá v dátach | 45 |
| Evidované kontroly | 47 |
| Pravidelné kontroly | 0 |
| Výsledok „vyhovuje“ | — |
| Záznamy s tachometrom | 47 |
| Dostupné obdobie | 26.02.2024 – 01.09.2026 |
Najviac záznamov v dostupnom súhrne pripadá na typ Evidencní kontrola, celkem 46. Graf i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Druh prehliadky | Počet | Vyhovuje |
|---|---|---|
| Evidencní kontrola | 46 | — |
| Na žiadosť zákazníka | 1 | — |
Pre tento modelový rad nie sú dostupné známe výsledky pravidelných kontrol. Štatistiky nevyjadrujú kvalitu konkrétneho vozidla.
| Výsledok | Počet | Podiel známych výsledkov |
|---|---|---|
| Vyhovuje | 0 | 0,0 % |
| Výsledok 2 | 0 | 0,0 % |
| Výsledok 3 | 0 | 0,0 % |
| Iný / neuvedený | 0 | 0,0 % |
Závady jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Najčastejšie sa v tejto vzorke vyskytuje kód 0.3.1.2. Počet vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kód | Závažnosť | Popis | Kontroly |
|---|---|---|---|
| 0.3.1.2 | B | Je-li vyžadováno, není změna nebo úprava vozidla vyznačena v dokumentaci k vozidlu (dodatečná montáž tažného zařízení nebo ochranného rámu apod.). | 1 |
| 5.2.2.4 | B | Neschválený typ kola nebo velikost (rozměr ráfku) není v souladu s údaji, uvedenými v technickém průkazu vozidla nebo je-li vozidlo vybaveno poklicemi kol, které brání v provedení předepsaných kontrolních úkonů. | 1 |
Ročný rad zachytáva evidované kontroly tohto modelového radu od roku 2024 do roku 2026. Samostatná červená krivka ukazuje pravidelné kontroly.
| Rok | Všetky kontroly | Pravidelné |
|---|---|---|
| 2026 | 20 | 0 |
| 2025 | 19 | 0 |
| 2024 | 8 | 0 |
Modely stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Počet vozidiel | Pravidelné kontroly | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632 690 | 6 732 078 | 94,6 % |
| Škoda Fabia | 521 454 | 6 068 310 | 94,1 % |
| Volkswagen Golf | 144 030 | 1 499 814 | 93,9 % |
| Škoda Superb | 138 413 | 979 600 | 96,2 % |
| Volkswagen Passat | 128 945 | 1 372 218 | 94,3 % |
| Ford Focus | 85 943 | 1 232 304 | 92,3 % |
| Škoda Rapid | 79 482 | 534 408 | 97,8 % |
| Volkswagen Touran | 67 357 | 498 440 | 95,2 % |
| Škoda Kodiaq | 53 630 | 152 418 | 98,7 % |
| Volkswagen Caddy | 53 276 | 390 982 | 94,8 % |
| Audi Coupe | 40 | 555 | 96,4 % |
| Ferrari 430 | 40 | 624 | 99,5 % |
| Forster FA | 40 | 55 | 98,2 % |
| Honda Pilot | 40 | 486 | 91,2 % |
| Hyundai 1 | 40 | 2 345 | 96,7 % |
| Joyear U-Tour (aktuálny model) | 40 | 0 | — |
| Land Rover 110 | 40 | 610 | 95,5 % |
| Mercedes-Benz W | 40 | 29 | 96,6 % |
| Oltcit Club | 40 | 1 880 | 88,7 % |
| Opel Manta | 40 | 368 | 95,3 % |
| BMW 1 | 39 | 673 | 96,7 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.