Ďalšie modely značky Landini
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
Na českých cestách jazdí podľa našich odhadov približne 23 vozidiel T2 modelového radu Landini Mistral, čo tento model radí na 14. miesto medzi vozidlami kategórie T2 v našich štatistikách.
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
Súhrn vychádza z 74 rôznych vozidiel a 348 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s ďalšími modely.
| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Unikátne vozidlá v dátach | 74 |
| Evidované kontroly | 348 |
| Pravidelné kontroly | 298 |
| Výsledok „vyhovuje“ | 98,0 % |
| Záznamy s tachometrom | 278 |
| Dostupné obdobie | 27.11.2008 – 01.09.2026 |
Najviac záznamov v dostupnom súhrne pripadá na typ Pravidelná, celkem 298. Graf i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Druh prehliadky | Počet | Vyhovuje |
|---|---|---|
| Pravidelná | 298 | 98,0 % |
| Evidencní kontrola | 40 | — |
| Opakovaná | 5 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 3 | — |
| Pred registrací | 2 | — |
Z 255 pravidelných kontrol so známym výsledkom skončilo ako vyhovujúce 250, tedy 98,0 %. Štatistiky nevyjadrujú kvalitu konkrétneho vozidla.
| Výsledok | Počet | Podiel známych výsledkov |
|---|---|---|
| Vyhovuje | 250 | 98,0 % |
| Výsledok 2 | 4 | 1,6 % |
| Výsledok 3 | 1 | 0,4 % |
| Iný / neuvedený | 43 | 16,9 % |
Závady jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Najčastejšie sa v tejto vzorke vyskytuje kód 6.2.9.7.1. Počet vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kód | Závažnosť | Popis | Kontroly |
|---|---|---|---|
| 6.2.9.7.1 | A | Netěsnost hydraulického zařízení. | 5 |
| 2.1.3.7.1 | A | Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 3 |
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 2 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 1 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 1 |
| 4.8.1.2.2 | A | Uvolněné uchycení desky zadního značení, které však zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) ani spolehlivost její montáže. | 1 |
| 6.2.10.1.1 | A | Zástěrka nebo zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie je uvolněné nebo poškozené, ale tato závada neovlivňuje spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 4.10.3.1 | A | Izolace propojovacího kabelu poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 1 |
| 4.4.4.1.2 | B | Frekvence přerušování světla u směrových světel není zjevně v souladu s požadavky (90 ±30 krát/min). | 1 |
| 4.8.1.1.2 | A | Deska zadního značení poškozená nebo částečně barevně změněná (např. od slunce), ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (viditelnost). | 1 |
| 1.1.8.1.1 | A | Spojková hlavice je částečně opotřebená (obroušená), ale tato závada nemá vliv na její spolehlivost nebo těsnost. | 1 |
| 7.7.2 | A | Ovládání zvukového výstražného zařízení není spolehlivé. | 1 |
Ročný rad zachytáva evidované kontroly tohto modelového radu od roku 2008 do roku 2026. Samostatná červená krivka ukazuje pravidelné kontroly.
| Rok | Všetky kontroly | Pravidelné |
|---|---|---|
| 2026 | 23 | 22 |
| 2025 | 25 | 24 |
| 2024 | 20 | 19 |
| 2023 | 25 | 23 |
| 2022 | 31 | 28 |
| 2021 | 28 | 25 |
| 2020 | 27 | 24 |
| 2019 | 31 | 26 |
| 2018 | 37 | 34 |
| 2017 | 17 | 10 |
| 2016 | 14 | 10 |
| 2015 | 17 | 12 |
| 2014 | 14 | 13 |
| 2013 | 6 | 6 |
| 2012 | 9 | 7 |
| 2011 | 7 | 7 |
| 2010 | 10 | 6 |
| 2009 | 6 | 2 |
| 2008 | 1 | 0 |
Modely stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Počet vozidiel | Pravidelné kontroly | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Hako Citymaster | 147 | 747 | 97,0 % |
| Wisconsin Yukon | 109 | 1 553 | 94,7 % |
| Case IH Quantum | 90 | 544 | 97,6 % |
| Claas Nexos | 54 | 289 | 97,1 % |
| Same Solaris | 52 | 636 | 94,0 % |
| BCS Vivid | 50 | 838 | 91,1 % |
| John Deere Gator | 49 | 576 | 93,1 % |
| John Deere 5085M | 46 | 396 | 98,3 % |
| AGT 835 | 35 | 359 | 95,2 % |
| Antonio Carraro Tigre | 34 | 319 | 96,0 % |
| Antonio Carraro TTR 4400 | 28 | 327 | 94,1 % |
| Fendt 211 | 28 | 176 | 98,8 % |
| New Holland T3030 | 24 | 254 | 97,3 % |
| Landini Mistral (aktuálny model) | 23 | 298 | 98,0 % |
| Deutz-Fahr Agrokid | 20 | 192 | 95,9 % |
| Kioti CK2810 | 20 | 186 | 92,6 % |
| MKS JM-204 | 19 | 288 | 95,0 % |
| Fendt 209 | 18 | 118 | 98,2 % |
| John Deere 3720 | 18 | 200 | 98,9 % |
| Yanmar EF 235 | 16 | 124 | 95,3 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.