Ďalšie modely značky Rover
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
Na českých cestách jazdí podľa našich odhadov približne 23 osobných automobilov modelového radu Rover MGF, čo tento model radí na 1306. miesto medzi osobnými automobilmi (M1) v našich štatistikách.
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
Súhrn vychádza z 54 rôznych vozidiel a 764 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s ďalšími modely.
| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Unikátne vozidlá v dátach | 54 |
| Evidované kontroly | 764 |
| Pravidelné kontroly | 587 |
| Výsledok „vyhovuje“ | 94,6 % |
| Záznamy s tachometrom | 762 |
| Dostupné obdobie | 06.10.2008 – 07.09.2026 |
Najviac záznamov v dostupnom súhrne pripadá na typ Pravidelná, celkem 587. Graf i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Druh prehliadky | Počet | Vyhovuje |
|---|---|---|
| Pravidelná | 587 | 94,6 % |
| Evidencní kontrola | 78 | — |
| Pred registrací | 52 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 23 | — |
| Opakovaná | 21 | — |
| Pred registrací - opakovaná | 2 | — |
| Na žiadosť zákazníka | 1 | — |
Z 559 pravidelných kontrol so známym výsledkom skončilo ako vyhovujúce 529, tedy 94,6 %. Štatistiky nevyjadrujú kvalitu konkrétneho vozidla.
| Výsledok | Počet | Podiel známych výsledkov |
|---|---|---|
| Vyhovuje | 529 | 94,6 % |
| Výsledok 2 | 18 | 3,2 % |
| Výsledok 3 | 12 | 2,1 % |
| Iný / neuvedený | 28 | 5,0 % |
Závady jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Najčastejšie sa v tejto vzorke vyskytuje kód 2.1.3.7.1. Počet vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kód | Závažnosť | Popis | Kontroly |
|---|---|---|---|
| 2.1.3.7.1 | A | Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 3 |
| 1.1.6.2.1 | A | Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. | 3 |
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 3 |
| 3.5.1.2 | A | Ostřikovač čelního skla neostřikuje dostatečně stíranou plochu před spolujezdcem (seřízení). | 1 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 6.1.3.5.1 | A | Palivové potrubí / hadice nebo jejich spojovací prvky (spony) jsou poškozené, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost a těsnost systému. | 1 |
| 3.2.1.2 | A | Poškodenie zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 1 |
Ročný rad zachytáva evidované kontroly tohto modelového radu od roku 2008 do roku 2026. Samostatná červená krivka ukazuje pravidelné kontroly.
| Rok | Všetky kontroly | Pravidelné |
|---|---|---|
| 2026 | 29 | 29 |
| 2025 | 38 | 32 |
| 2024 | 34 | 26 |
| 2023 | 58 | 55 |
| 2022 | 59 | 53 |
| 2021 | 68 | 57 |
| 2020 | 75 | 55 |
| 2019 | 89 | 73 |
| 2018 | 71 | 57 |
| 2017 | 39 | 27 |
| 2016 | 31 | 18 |
| 2015 | 39 | 26 |
| 2014 | 21 | 13 |
| 2013 | 28 | 19 |
| 2012 | 27 | 12 |
| 2011 | 25 | 15 |
| 2010 | 19 | 13 |
| 2009 | 13 | 7 |
| 2008 | 1 | 0 |
Modely stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Počet vozidiel | Pravidelné kontroly | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632 690 | 6 732 078 | 94,6 % |
| Škoda Fabia | 521 454 | 6 068 310 | 94,1 % |
| Volkswagen Golf | 144 030 | 1 499 814 | 93,9 % |
| Škoda Superb | 138 413 | 979 600 | 96,2 % |
| Volkswagen Passat | 128 945 | 1 372 218 | 94,3 % |
| Ford Focus | 85 943 | 1 232 304 | 92,3 % |
| Škoda Rapid | 79 482 | 534 408 | 97,8 % |
| Volkswagen Touran | 67 357 | 498 440 | 95,2 % |
| Škoda Kodiaq | 53 630 | 152 418 | 98,7 % |
| Volkswagen Caddy | 53 276 | 390 982 | 94,8 % |
| KIA X | 23 | 107 | 100,0 % |
| Mercedes-Benz 203 | 23 | 2 675 | 93,9 % |
| Mercedes-Benz E200 | 23 | 1 550 | 94,4 % |
| Moskvič 407 | 23 | 177 | 94,3 % |
| Renault Grand Scenic | 23 | 509 | 94,7 % |
| Rover MGF (aktuálny model) | 23 | 587 | 94,6 % |
| Seat Formentor | 23 | 24 | 95,8 % |
| Smart FORTW0 | 23 | 990 | 95,7 % |
| Tatra 613-4 | 23 | 763 | 95,9 % |
| Toyota Corrolla | 23 | 134 | 96,3 % |
| Škoda 1000 | 23 | 6 893 | 91,3 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.