Modely značky Subaru
Vyberte modelový rad s dostatočne veľkým vopred vypočítaným verejným súhrnom. Odkazy vedú na podrobné štatistiky kontrol, výsledkov, nedostatkov a vývoja daného modelu.
| Model | Vozidlá | Pravidelné kontroly | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Subaru Forester | 12 009 | 87 368 | 94,7 % |
| Subaru Legacy | 7 650 | 53 732 | 92,8 % |
| Subaru Impreza | 6 145 | 38 808 | 93,9 % |
| Subaru Outback | 5 734 | 26 255 | 97,2 % |
| Subaru Justy | 4 199 | 17 847 | 91,7 % |
| Subaru XV | 2 771 | 13 174 | 97,9 % |
| Subaru Levorg | 730 | 3 781 | 98,2 % |
| Subaru BRZ | 515 | 1 809 | 96,8 % |
| Subaru WRX | 456 | 2 562 | 98,3 % |
| Subaru Libero | 346 | 1 221 | 85,0 % |
| Subaru Tribeca | 173 | 1 810 | 94,3 % |
| Subaru Crosstrek | 88 | 17 | 94,1 % |
| Subaru B9 | 84 | 1 301 | 94,4 % |
| Subaru E 12 | 81 | 476 | 84,1 % |
| Subaru 4WD | 76 | 208 | 89,6 % |
| Subaru Vivio | 74 | 309 | 91,2 % |
| Subaru 1.8 | 55 | 116 | 84,3 % |
| Subaru Leone | 51 | 128 | 87,2 % |
| Subaru Imprerza | 45 | 264 | 96,2 % |
| Subaru Trezia | 42 | 316 | 97,7 % |
| Subaru 1800 | 35 | 108 | 92,4 % |
| Subaru SVX | 33 | 138 | 96,2 % |
