Інші моделі марки Benimar
Модельні ряди stejné značky s dostupnými statistikami.
За нашими оцінками, дорогами Чехії їздить приблизно 34 легкових автомобілів модельного ряду Benimar Amphitryon, що ставить цю модель на 1146. місце серед легкових автомобілів (M1) у нашій статистиці.
Модельні ряди stejné značky s dostupnými statistikami.
Зведення ґрунтується на 34 різних автомобілів і 94 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s наступнийmi modely.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Унікальні автомобілі в даних | 34 |
| Зафіксовані огляди | 94 |
| Регулярні огляди | 70 |
| Результат «пройдено» | 92,9 % |
| Записи з пробігом | 94 |
| Доступний період | 30.11.2020 – 15.09.2026 |
Найбільше записів у зведенні стосується типу Pravidelná, celkem 70. Графік i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Вид огляду | Кількість | Відповідає нормам |
|---|---|---|
| Pravidelná | 70 | 92,9 % |
| Evidencní kontrola | 19 | — |
| Opakovaná | 2 | — |
| Pred registrací | 2 | — |
| На запит zákazníka | 1 | — |
Z 70 регулярних оглядів із відомим результатом завершилися успішно 65, tedy 92,9 %. Статистика не є оцінкою якості конкретного автомобіля.
| Результат | Кількість | Частка відомих результатів |
|---|---|---|
| Відповідає нормам | 65 | 92,9 % |
| Результат 2 | 3 | 4,3 % |
| Результат 3 | 2 | 2,9 % |
| Інший / не вказано | 0 | 0,0 % |
Дефекти jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Найчастіший код у цій вибірці: 4.7.1.2.1. Кількість vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Код | Серйозність | Опис | Огляди |
|---|---|---|---|
| 4.7.1.2.1 | A | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 2 |
| 8.2.2.2.1.6 | B | Referenční nebo přeběhové otáčky nejsou ve stanoveném otáčkovém pásmu | 2 |
| 7.5.1.1 | B | Автомобіль není vybaveno příslušným druhem lékárničky nebo obsah lékárničky je neúplný, poškozený nebo uložení lékárničky ve vozidle neodpovídá požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem | 1 |
| 1.1.15.5.1 | B | Omezení volného pohybu brzdových lan, lanovodů, táhel nebo pák brzdového systému. | 1 |
| 7.4.1.2 | B | Výstražný trojúhelník chybí, je neúplný nebo poškozený tak, že je omezena jeho funkce (viditelnost, použitelnost). | 1 |
| 3.5.1.2 | A | Ostřikovač čelního skla neostřikuje dostatečně stíranou plochu před spolujezdcem (seřízení). | 1 |
| 1.4.2.1.1 | B | Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. | 1 |
Річний ряд відображає зареєстровані огляди цієї моделі з року 2020 do roku 2026. Окрема червона лінія показує регулярні огляди.
| Рік | Усі огляди | Регулярний |
|---|---|---|
| 2026 | 33 | 26 |
| 2025 | 26 | 21 |
| 2024 | 23 | 19 |
| 2023 | 5 | 4 |
| 2022 | 3 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 |
Моделі stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Модель | Кількість авто | Регулярні огляди | Відповідає нормам |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632 690 | 6 732 078 | 94,6 % |
| Škoda Fabia | 521 454 | 6 068 310 | 94,1 % |
| Volkswagen Golf | 144 030 | 1 499 814 | 93,9 % |
| Škoda Superb | 138 413 | 979 600 | 96,2 % |
| Volkswagen Passat | 128 945 | 1 372 218 | 94,3 % |
| Ford Focus | 85 943 | 1 232 304 | 92,3 % |
| Škoda Rapid | 79 482 | 534 408 | 97,8 % |
| Volkswagen Touran | 67 357 | 498 440 | 95,2 % |
| Škoda Kodiaq | 53 630 | 152 418 | 98,7 % |
| Volkswagen Caddy | 53 276 | 390 982 | 94,8 % |
| VAZ 2121 | 35 | 3 226 | 87,9 % |
| Alpine A110 | 34 | 49 | 95,9 % |
| Aston Martin Vantage | 34 | 224 | 97,2 % |
| Austin Healey | 34 | 82 | 92,3 % |
| BMW Alpina | 34 | 786 | 97,3 % |
| Benimar Amphitryon (поточна модель) | 34 | 70 | 92,9 % |
| Dethleffs Just | 34 | 78 | 97,4 % |
| Elnagh Baron | 34 | 127 | 99,2 % |
| Elnagh T-Loft | 34 | 131 | 100,0 % |
| GMC Vandura | 34 | 192 | 90,1 % |
| Mercedes-Benz 169 | 34 | 1 761 | 96,7 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.