Інші моделі марки Generic Motor
Модельні ряди stejné značky s dostupnými statistikami.
Інші моделі поки недоступні.
За нашими оцінками, дорогами Чехії їздить приблизно 18 транспортних засобів LA модельного ряду Generic Motor Kentoya, що ставить цю модель на 92. місце серед транспортних засобів категорії LA у нашій статистиці.
Модельні ряди stejné značky s dostupnými statistikami.
Інші моделі поки недоступні.
Зведення ґрунтується на 157 різних автомобілів і 619 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s наступнийmi modely.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Унікальні автомобілі в даних | 157 |
| Зафіксовані огляди | 619 |
| Регулярні огляди | 422 |
| Результат «пройдено» | 96,9 % |
| Записи з пробігом | 613 |
| Доступний період | 13.10.2008 – 14.08.2026 |
Найбільше записів у зведенні стосується типу Pravidelná, celkem 422. Графік i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Вид огляду | Кількість | Відповідає нормам |
|---|---|---|
| Pravidelná | 422 | 96,9 % |
| Evidencní kontrola | 184 | — |
| Opakovaná | 12 | — |
| Pred registrací | 1 | — |
Z 422 регулярних оглядів із відомим результатом завершилися успішно 409, tedy 96,9 %. Статистика не є оцінкою якості конкретного автомобіля.
| Результат | Кількість | Частка відомих результатів |
|---|---|---|
| Відповідає нормам | 409 | 96,9 % |
| Результат 2 | 10 | 2,4 % |
| Результат 3 | 3 | 0,7 % |
| Інший / не вказано | 0 | 0,0 % |
Дефекти jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Найчастіший код у цій вибірці: 4.11.2.1. Кількість vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Код | Серйозність | Опис | Огляди |
|---|---|---|---|
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 4 |
| 7.5.1.1 | B | Автомобіль není vybaveno příslušným druhem lékárničky nebo obsah lékárničky je neúplný, poškozený nebo uložení lékárničky ve vozidle neodpovídá požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem | 1 |
| 6.2.6.3.1 | A | Některý spojovací prvek ukotvení sedadla je zjevně uvolněný. | 1 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 4.3.2.1.1 | B | Zpomalená funkce spínače brzdových světel. | 1 |
Річний ряд відображає зареєстровані огляди цієї моделі з року 2008 do roku 2026. Окрема червона лінія показує регулярні огляди.
| Рік | Усі огляди | Регулярний |
|---|---|---|
| 2026 | 14 | 14 |
| 2025 | 35 | 29 |
| 2024 | 50 | 43 |
| 2023 | 43 | 27 |
| 2022 | 42 | 29 |
| 2021 | 41 | 31 |
| 2020 | 40 | 30 |
| 2019 | 32 | 19 |
| 2018 | 41 | 33 |
| 2017 | 36 | 29 |
| 2016 | 47 | 36 |
| 2015 | 39 | 16 |
| 2014 | 36 | 15 |
| 2013 | 41 | 32 |
| 2012 | 39 | 28 |
| 2011 | 26 | 11 |
| 2010 | 5 | 0 |
| 2009 | 11 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 |
Моделі stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Модель | Кількість авто | Регулярні огляди | Відповідає нормам |
|---|---|---|---|
| Kymco Agility | 1 340 | 7 708 | 97,1 % |
| Tmec Betka | 906 | 8 612 | 95,6 % |
| Aprilia SR 50 | 465 | 5 113 | 94,9 % |
| Peugeot Speedfight | 350 | 4 660 | 95,8 % |
| Maxon Forcer | 297 | 2 101 | 97,3 % |
| Kentoya Zoom | 282 | 5 140 | 95,2 % |
| Rhon LH50QT-C | 241 | 2 884 | 97,4 % |
| Keeway Focus | 219 | 3 647 | 94,7 % |
| Keeway Hurricane | 176 | 2 775 | 93,7 % |
| Baotian Cyborg | 155 | 2 937 | 95,8 % |
| Huatian HT50QT-36 | 20 | 188 | 96,8 % |
| TGB BM1 | 20 | 130 | 93,8 % |
| Jonway SG | 19 | 116 | 94,0 % |
| Rhon LH50QT-5 | 19 | 308 | 97,1 % |
| Akumoto Zqtd-389 | 18 | 161 | 92,5 % |
| Generic Motor Kentoya (поточна модель) | 18 | 422 | 96,9 % |
| Huoniao HN50QT-10 | 18 | 149 | 94,0 % |
| Peugeot Vclic | 18 | 163 | 96,9 % |
| Loncin LX50Q-5 | 17 | 167 | 93,4 % |
| Longjia LJ50QT-K | 17 | 283 | 97,2 % |
| Piaggio Vespa 50 | 17 | 96 | 96,9 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.