Моделі марки Jaguar
Оберіть модельний ряд, для якого вже підготовлено достатній обсяг відкритої агрегованої статистики. Посилання ведуть до докладних даних про огляди, їх результати, несправності та динаміку показників моделі.
| Модель | Автомобілі | Регулярні огляди | Відповідає нормам |
|---|---|---|---|
| Jaguar XF | 1 388 | 8 480 | 97,1 % |
| Jaguar S-Type | 733 | 5 066 | 94,8 % |
| Jaguar XJ | 716 | 3 857 | 96,8 % |
| Jaguar F-Pace | 599 | 3 507 | 97,6 % |
| Jaguar E-Pace | 310 | 1 136 | 96,6 % |
| Jaguar X-type | 305 | 3 818 | 91,3 % |
| Jaguar XE | 304 | 1 474 | 97,6 % |
| Jaguar XKR | 284 | 1 716 | 97,5 % |
| Jaguar XJS | 272 | 832 | 95,7 % |
| Jaguar XJ6 | 257 | 1 065 | 95,9 % |
| Jaguar X Type | 255 | 3 693 | 92,2 % |
| Jaguar XK | 221 | 1 004 | 96,0 % |
| Jaguar XK8 | 209 | 1 236 | 95,7 % |
| Jaguar F-Type | 202 | 1 105 | 98,6 % |
| Jaguar XJR | 153 | 892 | 95,6 % |
| Jaguar Sovereign | 151 | 857 | 94,0 % |
| Jaguar E-Type | 116 | 95 | 92,3 % |
| Jaguar I-Pace | 93 | 134 | 97,0 % |
| Jaguar XJ8 | 69 | 389 | 96,0 % |
| Jaguar F- | 51 | 538 | 97,8 % |
| Jaguar E | 44 | 85 | 100,0 % |
| Jaguar I- Pace | 38 | 24 | 100,0 % |
| Jaguar XJ12 | 30 | 130 | 95,1 % |
