Моделі марки Jawa
Оберіть модельний ряд, для якого вже підготовлено достатній обсяг відкритої агрегованої статистики. Посилання ведуть до докладних даних про огляди, їх результати, несправності та динаміку показників моделі.
| Модель | Автомобілі | Регулярні огляди | Відповідає нормам |
|---|---|---|---|
| Jawa 350 | 28 728 | 70 935 | 94,6 % |
| Jawa 50 | 25 680 | 49 702 | 94,8 % |
| Jawa 250 | 24 074 | 49 347 | 95,1 % |
| Jawa 50-20 | 4 566 | 10 506 | 94,3 % |
| Jawa 50-23 | 3 222 | 7 554 | 94,2 % |
| Jawa 555 | 3 035 | 4 179 | 94,8 % |
| Jawa 50-21 | 2 295 | 5 498 | 94,6 % |
| Jawa 20 | 2 020 | 3 478 | 95,1 % |
| Jawa 05 | 1 695 | 2 965 | 95,3 % |
| Jawa Čz | 1 670 | 4 004 | 95,0 % |
| Jawa 500 | 1 389 | 2 475 | 96,0 % |
| Jawa 21 | 1 276 | 2 127 | 94,7 % |
| Jawa 23 | 1 135 | 1 894 | 94,0 % |
| Jawa Pionýr | 1 130 | 2 467 | 94,2 % |
| Jawa 550 | 952 | 1 866 | 94,9 % |
| Jawa Mustang | 819 | 1 694 | 94,5 % |
| Jawa 125 | 750 | 2 889 | 95,7 % |
| Jawa 50-05 | 694 | 1 826 | 93,1 % |
| Jawa 175 | 685 | 1 810 | 95,5 % |
| Jawa 559 | 371 | 549 | 93,3 % |
| Jawa Betka | 290 | 681 | 94,1 % |
| Jawa Pérák | 225 | 19 | 100,0 % |
| Jawa 53.30 | 217 | 521 | 94,8 % |
| Jawa 50-550 | 194 | 694 | 94,1 % |
| Jawa Classic | 159 | 682 | 97,1 % |
| Jawa 11 | 155 | 17 | 94,1 % |
| Jawa Roadster | 150 | 454 | 93,4 % |
| Jawa 250-559 | 148 | 347 | 90,5 % |
| Jawa 360 | 138 | 159 | 91,8 % |
| Jawa Travel | 119 | 359 | 98,3 % |
| Jawa 353 | 119 | 41 | 90,2 % |
| Jawa 354 | 113 | 39 | 89,7 % |
| Jawa 210 | 107 | 15 | 100,0 % |
| Jawa 50-555 | 101 | 204 | 93,6 % |
| Jawa 90 | 97 | 122 | 94,3 % |
| Jawa 53.31 | 89 | 222 | 94,1 % |
| Jawa J101 | 89 | 20 | 100,0 % |
| Jawa Basic | 80 | 387 | 96,9 % |
| Jawa 634 | 77 | 82 | 95,1 % |
| Jawa VIZ | 72 | 184 | 95,6 % |
| Jawa Sport | 63 | 216 | 93,1 % |
| Jawa 362 | 63 | 22 | 95,5 % |
| Jawa Californian | 59 | 79 | 94,9 % |
| Jawa 590 | 56 | 83 | 97,6 % |
| Jawa 350-360 | 55 | 67 | 97,0 % |
| Jawa 50-Pionýr | 49 | 75 | 93,3 % |
| Jawa 650 | 49 | 11 | 100,0 % |
| Jawa 356 | 48 | 23 | 95,7 % |
| Jawa 361 | 46 | 28 | 92,9 % |
| Jawa Special | 45 | 46 | 97,8 % |
| Jawa 350-18 | 44 | 7 | 100,0 % |
| Jawa Ogar 350 | 42 | 69 | 92,8 % |
| Jawa 579 | 42 | 5 | 100,0 % |
| Jawa 250-11 | 40 | 9 | 100,0 % |
| Jawa 18 | 39 | 2 | 100,0 % |
| Jawa 638 | 37 | 26 | 92,3 % |
| Jawa 11-250 | 37 | 3 | 66,7 % |
| Jawa Style | 35 | 139 | 97,8 % |
| Jawa 150 | 34 | 57 | 91,2 % |
| Jawa 350-634 | 33 | 78 | 92,3 % |
| Jawa ČZ175 | 33 | 72 | 97,2 % |
| Jawa Sportard | 30 | 41 | 95,1 % |
| Jawa 207 | 30 | 4 | 100,0 % |
