Інші моделі марки Jmstar
Модельні ряди stejné značky s dostupnými statistikami.
| Модель | Кількість автомобілів | Регулярні огляди |
|---|---|---|
| Kentoya | 70 | 690 |
| GY | 29 | 286 |
| JSD125-27 | 32 | 372 |
| JSD50QT-15 | 21 | 344 |
| JSD50QT-13 | 15 | 167 |
| Sharky | 18 | 324 |
| JSD | 7 | 166 |
За нашими оцінками, дорогами Чехії їздить приблизно 6 транспортних засобів LA модельного ряду Jmstar JSD50QT-21, що ставить цю модель на 177. місце серед транспортних засобів категорії LA у нашій статистиці.
Модельні ряди stejné značky s dostupnými statistikami.
| Модель | Кількість автомобілів | Регулярні огляди |
|---|---|---|
| Kentoya | 70 | 690 |
| GY | 29 | 286 |
| JSD125-27 | 32 | 372 |
| JSD50QT-15 | 21 | 344 |
| JSD50QT-13 | 15 | 167 |
| Sharky | 18 | 324 |
| JSD | 7 | 166 |
Зведення ґрунтується на 47 різних автомобілів і 224 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s наступнийmi modely.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Унікальні автомобілі в даних | 47 |
| Зафіксовані огляди | 224 |
| Регулярні огляди | 163 |
| Результат «пройдено» | 96,3 % |
| Записи з пробігом | 223 |
| Доступний період | 03.07.2009 – 16.09.2026 |
Найбільше записів у зведенні стосується типу Pravidelná, celkem 163. Графік i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Вид огляду | Кількість | Відповідає нормам |
|---|---|---|
| Pravidelná | 163 | 96,3 % |
| Evidencní kontrola | 56 | — |
| Opakovaná | 5 | — |
Z 163 регулярних оглядів із відомим результатом завершилися успішно 157, tedy 96,3 %. Статистика не є оцінкою якості конкретного автомобіля.
| Результат | Кількість | Частка відомих результатів |
|---|---|---|
| Відповідає нормам | 157 | 96,3 % |
| Результат 2 | 5 | 3,1 % |
| Результат 3 | 1 | 0,6 % |
| Інший / не вказано | 0 | 0,0 % |
Дефекти jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Найчастіший код у цій вибірці: 4.3.2.1.3. Кількість vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Код | Серйозність | Опис | Огляди |
|---|---|---|---|
| 4.3.2.1.3 | C | Po aktivaci brzdy se na vozidle neuvedou v činnost brzdová světla. | 1 |
| 4.3.1.1.3 | C | Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna. | 1 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
Річний ряд відображає зареєстровані огляди цієї моделі з року 2009 do roku 2026. Окрема червона лінія показує регулярні огляди.
| Рік | Усі огляди | Регулярний |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 13 |
| 2025 | 12 | 9 |
| 2024 | 35 | 29 |
| 2023 | 16 | 13 |
| 2022 | 21 | 15 |
| 2021 | 16 | 11 |
| 2020 | 14 | 10 |
| 2019 | 18 | 13 |
| 2018 | 16 | 10 |
| 2017 | 9 | 5 |
| 2016 | 19 | 16 |
| 2015 | 13 | 12 |
| 2014 | 11 | 6 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2012 | 4 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 |
Моделі stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Модель | Кількість авто | Регулярні огляди | Відповідає нормам |
|---|---|---|---|
| Kymco Agility | 1 340 | 7 708 | 97,1 % |
| Tmec Betka | 906 | 8 612 | 95,6 % |
| Aprilia SR 50 | 465 | 5 113 | 94,9 % |
| Peugeot Speedfight | 350 | 4 660 | 95,8 % |
| Maxon Forcer | 297 | 2 101 | 97,3 % |
| Kentoya Zoom | 282 | 5 140 | 95,2 % |
| Rhon LH50QT-C | 241 | 2 884 | 97,4 % |
| Keeway Focus | 219 | 3 647 | 94,7 % |
| Keeway Hurricane | 176 | 2 775 | 93,7 % |
| Baotian Cyborg | 155 | 2 937 | 95,8 % |
| Yamaha CS50Z | 7 | 202 | 91,6 % |
| Yiying YY50QT-6 | 7 | 189 | 95,2 % |
| Adams JL50QT-7 | 6 | 90 | 97,8 % |
| Geely Golc | 6 | 55 | 92,7 % |
| Jinlun JL50QT-4 | 6 | 177 | 96,6 % |
| Jmstar JSD50QT-21 (поточна модель) | 6 | 163 | 96,3 % |
| Kymco Nexxon | 6 | 108 | 97,2 % |
| Linhai Hawk | 6 | 59 | 96,6 % |
| Longjia Speedjed | 6 | 120 | 95,0 % |
| Puch Typhoon | 6 | 56 | 89,3 % |
| Rhon LH50QT-9 | 6 | 148 | 97,3 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.