Інші моделі марки Kögel
Модельні ряди stejné značky s dostupnými statistikami.
За нашими оцінками, дорогами Чехії їздить приблизно 8 причепів модельного ряду Kögel SW, що ставить цю модель на 264. місце серед причепів (O4) у нашій статистиці.
Модельні ряди stejné značky s dostupnými statistikami.
Зведення ґрунтується на 33 різних автомобілів і 422 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s наступнийmi modely.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Унікальні автомобілі в даних | 33 |
| Зафіксовані огляди | 422 |
| Регулярні огляди | 346 |
| Результат «пройдено» | 93,6 % |
| Записи з пробігом | 48 |
| Доступний період | 14.11.2008 – 09.09.2026 |
Найбільше записів у зведенні стосується типу Pravidelná, celkem 346. Графік i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Вид огляду | Кількість | Відповідає нормам |
|---|---|---|
| Pravidelná | 346 | 93,6 % |
| Evidencní kontrola | 40 | — |
| Opakovaná | 18 | — |
| Technická silniční kontrola | 10 | — |
| ADR | 3 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 3 | — |
| Pred registrací | 2 | — |
Z 346 регулярних оглядів із відомим результатом завершилися успішно 324, tedy 93,6 %. Статистика не є оцінкою якості конкретного автомобіля.
| Результат | Кількість | Частка відомих результатів |
|---|---|---|
| Відповідає нормам | 324 | 93,6 % |
| Результат 2 | 19 | 5,5 % |
| Результат 3 | 3 | 0,9 % |
| Інший / не вказано | 0 | 0,0 % |
Дефекти jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Найчастіший код у цій вибірці: 1.1.9.1.1. Кількість vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Код | Серйозність | Опис | Огляди |
|---|---|---|---|
| 1.1.9.1.1 | A | Povrchová koroze / oxidace vzduchojemu, která nemá vliv na jeho těsnost nebo spolehlivost. | 9 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 4 |
| 4.8.1.1.2 | A | Deska zadního značení poškozená nebo částečně barevně změněná (např. od slunce), ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (viditelnost). | 3 |
| 4.7.1.2.1 | A | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 2 |
| 1.1.12.2.1 | A | Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 2 |
| 1.1.8.3.1 | A | Spojení spojkové hlavice s pneumatickým propojovacím vedením (hadicí) je uvolněné nebo poškozené avšak nemá vliv na těsnost nebo spolehlivost spojení. | 1 |
| 4.8.1.1.3 | A | Některá část nápadného značení (pruhu) poškozená nebo chybí, ale tento stav zjevně neovlivňuje celkově funkci nápadného značení (vyznačení obrysu vozidla) nebo jeho fotometrické vlastnosti (viditelnost). | 1 |
| 6.1.5.1.1 | A | Nosič náhradního kola poškozený, avšak tato závada nemá vliv na jeho funkci nebo spolehlivost. | 1 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 1 |
Річний ряд відображає зареєстровані огляди цієї моделі з року 2008 do roku 2026. Окрема червона лінія показує регулярні огляди.
| Рік | Усі огляди | Регулярний |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 7 |
| 2025 | 13 | 13 |
| 2024 | 13 | 11 |
| 2023 | 20 | 19 |
| 2022 | 29 | 24 |
| 2021 | 26 | 25 |
| 2020 | 33 | 22 |
| 2019 | 24 | 19 |
| 2018 | 26 | 21 |
| 2017 | 23 | 19 |
| 2016 | 25 | 22 |
| 2015 | 25 | 22 |
| 2014 | 28 | 23 |
| 2013 | 26 | 20 |
| 2012 | 28 | 23 |
| 2011 | 21 | 18 |
| 2010 | 22 | 13 |
| 2009 | 27 | 20 |
| 2008 | 5 | 5 |
Моделі stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Модель | Кількість авто | Регулярні огляди | Відповідає нормам |
|---|---|---|---|
| Krone SD | 7 753 | 75 540 | 91,5 % |
| Jiná Jiná | 5 549 | 3 652 | 96,4 % |
| Schwarzmüller SPA | 2 717 | 76 099 | 91,6 % |
| Schwarzmüller KIS | 1 143 | 19 258 | 93,0 % |
| Kögel SN | 932 | 37 832 | 92,2 % |
| Schmitz Cargobull SCB*S3T | 919 | 15 114 | 94,4 % |
| Schmitz Cargobull SCB*S3 | 821 | 1 783 | 97,5 % |
| Schmitz Cargobull SCB | 811 | 7 929 | 94,3 % |
| Schwarzmüller J-Serie | 553 | 2 187 | 94,3 % |
| Wecon PC | 541 | 2 806 | 93,9 % |
| Schmitz Gotha | 9 | 545 | 88,4 % |
| Schwarzmüller AD | 9 | 156 | 94,2 % |
| Svan CHTP13 | 9 | 675 | 85,3 % |
| Berger VIZ | 8 | 5 | 100,0 % |
| Krone SDR | 8 | 861 | 85,0 % |
| Kögel SW (поточна модель) | 8 | 346 | 93,6 % |
| Langendorf SGL | 8 | 281 | 89,3 % |
| Mueller Mitteltal | 8 | 546 | 85,9 % |
| Panav PKL | 8 | 441 | 78,7 % |
| Renders RPS | 8 | 596 | 87,9 % |
| Schmitz SW | 8 | 1 076 | 86,6 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.