Інші моделі марки Martz
Модельні ряди stejné značky s dostupnými statistikami.
За нашими оцінками, дорогами Чехії їздить приблизно 22 причепів модельного ряду Martz 14, що ставить цю модель на 390. місце серед причепів (O2) у нашій статистиці.
Модельні ряди stejné značky s dostupnými statistikami.
Зведення ґрунтується на 33 різних автомобілів і 87 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s наступнийmi modely.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Унікальні автомобілі в даних | 33 |
| Зафіксовані огляди | 87 |
| Регулярні огляди | 59 |
| Результат «пройдено» | 91,5 % |
| Записи з пробігом | 1 |
| Доступний період | 04.04.2018 – 08.09.2026 |
Найбільше записів у зведенні стосується типу Pravidelná, celkem 59. Графік i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Вид огляду | Кількість | Відповідає нормам |
|---|---|---|
| Pravidelná | 59 | 91,5 % |
| Evidencní kontrola | 24 | — |
| Opakovaná | 3 | — |
| Pred registrací | 1 | — |
Z 59 регулярних оглядів із відомим результатом завершилися успішно 54, tedy 91,5 %. Статистика не є оцінкою якості конкретного автомобіля.
| Результат | Кількість | Частка відомих результатів |
|---|---|---|
| Відповідає нормам | 54 | 91,5 % |
| Результат 2 | 5 | 8,5 % |
| Результат 3 | 0 | 0,0 % |
| Інший / не вказано | 0 | 0,0 % |
Дефекти jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Найчастіший код у цій вибірці: 4.7.1.2.1. Кількість vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Код | Серйозність | Опис | Огляди |
|---|---|---|---|
| 4.7.1.2.1 | A | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 4 |
| 1.1.6.2.1 | A | Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. | 3 |
| 4.10.3.1 | A | Izolace propojovacího kabelu poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 1 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 1 |
| 0.2.2.1.2 | B | Povinný štítek výrobce, je-li vyžadován, chybí (u vozidla uvedeného do provozu od 01. 01.2002). | 1 |
| 0.2.2.1.3 | B | Povinný štítek výrobce je nečitelný nebo předepsané údaje na štítku chybí (vyžaduje se vždy alespoň označení výrobce vozidla, VIN/ výrobní číslo podvozku). | 1 |
| 5.2.3.3.1 | B | Pneumatiky na téže nápravě se vzájemně liší označením výrobce pneumatiky. | 1 |
| 7.90.1 | B | Автомобіль není označeno předepsanými údaji. | 1 |
| 0.2.2.1.4 | B | Vyznačené údaje na povinném štítku výrobce (v případě označení výrobce vozidla, VIN/výrobní číslo podvozku) neodpovídají údajům, uvedeným v dokumentaci vozidla nebo samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený), nestanoví-li výrobce jinak. | 1 |
| 4.11.3.1 | A | Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 1 |
| 4.8.2.1.1 | B | Автомобіль není vybaveno některými předepsanými odrazkami stanovené třídy | 1 |
Річний ряд відображає зареєстровані огляди цієї моделі з року 2018 do roku 2026. Окрема червона лінія показує регулярні огляди.
| Рік | Усі огляди | Регулярний |
|---|---|---|
| 2026 | 22 | 20 |
| 2025 | 13 | 12 |
| 2024 | 18 | 12 |
| 2023 | 18 | 8 |
| 2022 | 11 | 5 |
| 2021 | 2 | 2 |
| 2019 | 1 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 |
Моделі stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Модель | Кількість авто | Регулярні огляди | Відповідає нормам |
|---|---|---|---|
| Vezeko R2B2X | 2 421 | 6 504 | 95,5 % |
| Agados Dona | 1 992 | 14 353 | 91,3 % |
| Vezeko R2B1X | 1 414 | 4 454 | 95,0 % |
| Agados Adam | 1 051 | 7 573 | 95,3 % |
| Humbaur HA | 991 | 2 708 | 94,5 % |
| Agados Atlas | 884 | 4 061 | 93,1 % |
| Vapp PAV | 810 | 11 190 | 95,8 % |
| Paragan Gapa | 703 | 9 231 | 91,4 % |
| Pongratz L-AT | 680 | 3 718 | 91,4 % |
| Vezeko R2B2J | 622 | 1 974 | 97,1 % |
| Dethleffs Nomad | 22 | 304 | 96,4 % |
| Dethleffs RC3 | 22 | 149 | 95,3 % |
| Hobby 450 | 22 | 161 | 98,1 % |
| Jinos 2000 | 22 | 286 | 89,5 % |
| Jinos 2BP | 22 | 276 | 87,3 % |
| Martz 14 (поточна модель) | 22 | 59 | 91,5 % |
| Niewiadow B1300 | 22 | 66 | 86,4 % |
| Saris F | 22 | 39 | 94,9 % |
| Sprite Super | 22 | 162 | 96,3 % |
| TEC Travel | 22 | 77 | 98,7 % |
| Thule Trailers Brenderup | 22 | 251 | 90,0 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.