Інші моделі марки Panav
Модельні ряди stejné značky s dostupnými statistikami.
За нашими оцінками, дорогами Чехії їздить приблизно 7 причепів модельного ряду Panav PL, що ставить цю модель на 274. місце серед причепів (O4) у нашій статистиці.
Модельні ряди stejné značky s dostupnými statistikami.
Зведення ґрунтується на 33 різних автомобілів і 471 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s наступнийmi modely.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Унікальні автомобілі в даних | 33 |
| Зафіксовані огляди | 471 |
| Регулярні огляди | 374 |
| Результат «пройдено» | 85,6 % |
| Записи з пробігом | 56 |
| Доступний період | 20.10.2008 – 04.09.2026 |
Найбільше записів у зведенні стосується типу Pravidelná, celkem 374. Графік i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Вид огляду | Кількість | Відповідає нормам |
|---|---|---|
| Pravidelná | 374 | 85,6 % |
| Opakovaná | 42 | — |
| Evidencní kontrola | 37 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 14 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla - opakovaná | 2 | — |
| На запит zákazníka | 1 | — |
| Pred registrací - opakovaná | 1 | — |
Z 374 регулярних оглядів із відомим результатом завершилися успішно 320, tedy 85,6 %. Статистика не є оцінкою якості конкретного автомобіля.
| Результат | Кількість | Частка відомих результатів |
|---|---|---|
| Відповідає нормам | 320 | 85,6 % |
| Результат 2 | 37 | 9,9 % |
| Результат 3 | 17 | 4,5 % |
| Інший / не вказано | 0 | 0,0 % |
Дефекти jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Найчастіший код у цій вибірці: 1.1.9.1.1. Кількість vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Код | Серйозність | Опис | Огляди |
|---|---|---|---|
| 1.1.9.1.1 | A | Povrchová koroze / oxidace vzduchojemu, která nemá vliv na jeho těsnost nebo spolehlivost. | 3 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 2 |
| 1.1.12.2.1 | A | Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 2 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 1 |
| 4.11.3.1 | A | Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 1 |
| 6.2.10.1.1 | A | Zástěrka nebo zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie je uvolněné nebo poškozené, ale tato závada neovlivňuje spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 1.1.16.5.1 | A | Některá prachovka brzdového válce / válečkuje poškozená, ale plní svoji funkci. | 1 |
| 5.3.5.2.1 | A | Některá část systému pneumatického / hydropneumatického odpružení je opotřebovaná (např. měchy, vlnovce) nebo zkorodovaná, ale tato závada nemá vliv na provozní vlastnosti vozidla nebo spolehlivost systému. | 1 |
| 1.1.11.4.1 | A | Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 1 |
| 1.1.8.1.1 | A | Spojková hlavice je částečně opotřebená (obroušená), ale tato závada nemá vliv na její spolehlivost nebo těsnost. | 1 |
Річний ряд відображає зареєстровані огляди цієї моделі з року 2008 do roku 2026. Окрема червона лінія показує регулярні огляди.
| Рік | Усі огляди | Регулярний |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 7 |
| 2025 | 14 | 14 |
| 2024 | 11 | 11 |
| 2023 | 13 | 10 |
| 2022 | 17 | 16 |
| 2021 | 12 | 11 |
| 2020 | 13 | 10 |
| 2019 | 17 | 13 |
| 2018 | 21 | 19 |
| 2017 | 27 | 23 |
| 2016 | 37 | 27 |
| 2015 | 33 | 24 |
| 2014 | 28 | 24 |
| 2013 | 41 | 32 |
| 2012 | 36 | 30 |
| 2011 | 39 | 29 |
| 2010 | 46 | 35 |
| 2009 | 52 | 34 |
| 2008 | 7 | 5 |
Моделі stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Модель | Кількість авто | Регулярні огляди | Відповідає нормам |
|---|---|---|---|
| Krone SD | 7 753 | 75 540 | 91,5 % |
| Jiná Jiná | 5 549 | 3 652 | 96,4 % |
| Schwarzmüller SPA | 2 717 | 76 099 | 91,6 % |
| Schwarzmüller KIS | 1 143 | 19 258 | 93,0 % |
| Kögel SN | 932 | 37 832 | 92,2 % |
| Schmitz Cargobull SCB*S3T | 919 | 15 114 | 94,4 % |
| Schmitz Cargobull SCB*S3 | 821 | 1 783 | 97,5 % |
| Schmitz Cargobull SCB | 811 | 7 929 | 94,3 % |
| Schwarzmüller J-Serie | 553 | 2 187 | 94,3 % |
| Wecon PC | 541 | 2 806 | 93,9 % |
| Wecon VIZ | 8 | 50 | 82,0 % |
| Benalu Multirunner | 7 | 472 | 91,9 % |
| H & W HWTCAB1878 | 7 | 1 140 | 95,4 % |
| Mega VIZ | 7 | 23 | 91,3 % |
| Panav PK | 7 | 333 | 72,1 % |
| Panav PL (поточна модель) | 7 | 374 | 85,6 % |
| Schmitz Zfcs | 7 | 619 | 86,4 % |
| BSS A 10 | 6 | 185 | 90,3 % |
| BSS NL | 6 | 234 | 89,3 % |
| Cardi 39S3SPB | 6 | 172 | 93,0 % |
| Kögel S 24 | 6 | 1 254 | 90,6 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.