Інші моделі марки Svoboda
Модельні ряди stejné značky s dostupnými statistikami.
За нашими оцінками, дорогами Чехії їздить приблизно 12 причепів модельного ряду Svoboda SV5, що ставить цю модель на 477. місце серед причепів (O1) у нашій статистиці.
Модельні ряди stejné značky s dostupnými statistikami.
Зведення ґрунтується на 52 різних автомобілів і 315 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s наступнийmi modely.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Унікальні автомобілі в даних | 52 |
| Зафіксовані огляди | 315 |
| Регулярні огляди | 233 |
| Результат «пройдено» | 83,3 % |
| Записи з пробігом | 30 |
| Доступний період | 02.06.2009 – 21.08.2026 |
Найбільше записів у зведенні стосується типу Pravidelná, celkem 233. Графік i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Вид огляду | Кількість | Відповідає нормам |
|---|---|---|
| Pravidelná | 233 | 83,3 % |
| Evidencní kontrola | 51 | — |
| Opakovaná | 30 | — |
| На запит zákazníka | 1 | — |
Z 233 регулярних оглядів із відомим результатом завершилися успішно 194, tedy 83,3 %. Статистика не є оцінкою якості конкретного автомобіля.
| Результат | Кількість | Частка відомих результатів |
|---|---|---|
| Відповідає нормам | 194 | 83,3 % |
| Результат 2 | 37 | 15,9 % |
| Результат 3 | 2 | 0,9 % |
| Інший / не вказано | 0 | 0,0 % |
Дефекти jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Найчастіший код у цій вибірці: 5.1.3.1.1. Кількість vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Код | Серйозність | Опис | Огляди |
|---|---|---|---|
| 5.1.3.1.1 | B | V uložení kola větší vůle než provozní. | 1 |
| 0.2.2.1.3 | B | Povinný štítek výrobce je nečitelný nebo předepsané údaje na štítku chybí (vyžaduje se vždy alespoň označení výrobce vozidla, VIN/ výrobní číslo podvozku). | 1 |
| 4.3.1.1.2 | B | Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. | 1 |
| 4.8.2.1.1 | B | Автомобіль není vybaveno některými předepsanými odrazkami stanovené třídy | 1 |
| 4.2.1.1.2 | B | Nesvítí některá obrysová nebo denní svítilna. | 1 |
| 0.2.1.1 | B | Vyražené identifikační číslo / výrobní číslo vozidla nebo výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený) chybí, nebo je nelze najít. | 1 |
| 6.1.6.3.1 | B | Zjevně nadměrné opotřebení některé části spojovacího zařízení. | 1 |
Річний ряд відображає зареєстровані огляди цієї моделі з року 2009 do roku 2026. Окрема червона лінія показує регулярні огляди.
| Рік | Усі огляди | Регулярний |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 8 |
| 2025 | 12 | 10 |
| 2024 | 17 | 16 |
| 2023 | 21 | 18 |
| 2022 | 21 | 18 |
| 2021 | 22 | 17 |
| 2020 | 31 | 24 |
| 2019 | 25 | 20 |
| 2018 | 23 | 16 |
| 2017 | 23 | 15 |
| 2016 | 20 | 14 |
| 2015 | 23 | 14 |
| 2014 | 21 | 14 |
| 2013 | 16 | 14 |
| 2012 | 10 | 3 |
| 2011 | 9 | 4 |
| 2010 | 7 | 4 |
| 2009 | 5 | 4 |
Моделі stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Модель | Кількість авто | Регулярні огляди | Відповідає нормам |
|---|---|---|---|
| Agados Handy | 50 219 | 215 973 | 93,8 % |
| Agados VZ | 15 193 | 101 236 | 93,7 % |
| Vlastní Výroba Vlastní | 10 133 | 271 699 | 90,1 % |
| Pongratz LPA | 8 893 | 60 402 | 91,2 % |
| Agados NP | 6 757 | 70 142 | 93,1 % |
| Vezeko R1X1X | 5 076 | 13 952 | 94,6 % |
| Vlastní Výroba - | 3 901 | 129 778 | 90,0 % |
| Sport Jacht PS | 2 807 | 77 115 | 90,1 % |
| Rydwan Euro | 2 679 | 7 964 | 94,7 % |
| Martz 3 | 1 685 | 2 579 | 85,0 % |
| Heinemann BA | 12 | 65 | 87,7 % |
| LPB 207 | 12 | 1 785 | 90,7 % |
| NP 01 | 12 | 1 818 | 92,6 % |
| Sport Jacht D2G | 12 | 294 | 86,4 % |
| Svoboda Gallen | 12 | 86 | 93,0 % |
| Svoboda SV5 (поточна модель) | 12 | 233 | 83,3 % |
| Autotechnik 1B | 11 | 131 | 86,3 % |
| Autotechnik 1B-600 | 11 | 164 | 86,0 % |
| BOB VC | 11 | 175 | 82,9 % |
| Beskyd Sport Kempík | 11 | 1 257 | 90,0 % |
| D 350 | 11 | 829 | 92,0 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.