Weitere Modelle der Marke Atlas Copco
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Nach unseren Schätzungen fahren auf tschechischen Straßen etwa 16 Anhängern Modelll der Baureihe Atlas Copco QAS, womit dieses Modelll den 449. Platz unter Anhängern (O2) in unserer Statistik belegt.
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Die Übersicht basiert auf 49 verschiedene Fahrzeuge und 346 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s weitermi modely.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Eindeutige Fahrzeuge in den Daten | 49 |
| Erfasste Prüfungen | 346 |
| Regelmäßige Prüfungen | 263 |
| Ergebnis „bestanden“ | 87,5 % |
| Datensätze mit Kilometerstand | 23 |
| Verfügbarer Zeitraum | 28.11.2008 – 06.08.2026 |
Die meisten Einträge in der Übersicht entfallen auf den Typ Pravidelná, celkem 263. Diagramm i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Prüfungsart | Anzahl | Bestanden |
|---|---|---|
| Pravidelná | 263 | 87,5 % |
| Evidencní kontrola | 44 | — |
| Opakovaná | 31 | — |
| Pred registrací | 5 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 3 | — |
Z 263 regelmäßige Prüfungen mit bekanntem Ergebnis wurden bestanden 230, tedy 87,5 %. Die Statistiken bewerten nicht die Qualität eines konkreten Fahrzeugs.
| Ergebnis | Anzahl | Anteil bekannter Ergebnisse |
|---|---|---|
| Bestanden | 230 | 87,5 % |
| Ergebnis 2 | 31 | 11,8 % |
| Ergebnis 3 | 2 | 0,8 % |
| Sonstiges / nicht angegeben | 0 | 0,0 % |
Mängel jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Der häufigste Code in dieser Auswahl ist 4.7.1.2.1. Anzahl vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Schweregrad | Beschreibung | Prüfungen |
|---|---|---|---|
| 4.7.1.2.1 | A | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 2 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 2 |
| 0.2.1.1 | B | Vyražené identifikační číslo / výrobní číslo vozidla nebo výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený) chybí, nebo je nelze najít. | 1 |
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 1 |
| 6.1.1.3.2 | B | Koroze části rámu nebo pomocného rámu vozidla, která narušuje celkovou pevnost a spolehlivost konstrukce vozidla. | 1 |
| 4.8.1.2.1 | A | Uvolněné uchycení odrazky, které však zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) ani spolehlivost její montáže. | 1 |
| 4.11.3.1 | A | Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 1 |
| 4.10.1.1 | A | Zásuvka nebo zástrčka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 1 |
| 4.10.3.1 | A | Izolace propojovacího kabelu poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 1 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 1.1.16.5.1 | A | Některá prachovka brzdového válce / válečkuje poškozená, ale plní svoji funkci. | 1 |
Die Jahresreihe erfasst Prüfungen dieser Modellreihe seit 2008 do roku 2026. Eine separate rote Linie zeigt regelmäßige Prüfungen.
| Jahr | Alle Prüfungen | Regelmäßig |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | 7 |
| 2025 | 9 | 9 |
| 2024 | 20 | 17 |
| 2023 | 15 | 14 |
| 2022 | 22 | 19 |
| 2021 | 15 | 12 |
| 2020 | 19 | 17 |
| 2019 | 18 | 14 |
| 2018 | 27 | 17 |
| 2017 | 21 | 17 |
| 2016 | 31 | 22 |
| 2015 | 27 | 20 |
| 2014 | 19 | 16 |
| 2013 | 29 | 18 |
| 2012 | 25 | 16 |
| 2011 | 14 | 11 |
| 2010 | 16 | 10 |
| 2009 | 7 | 5 |
| 2008 | 2 | 2 |
Modelle stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Modell | Fahrzeuganzahl | Regelmäßige Prüfungen | Bestanden |
|---|---|---|---|
| Vezeko R2B2X | 2 421 | 6 504 | 95,5 % |
| Agados Dona | 1 992 | 14 353 | 91,3 % |
| Vezeko R2B1X | 1 414 | 4 454 | 95,0 % |
| Agados Adam | 1 051 | 7 573 | 95,3 % |
| Humbaur HA | 991 | 2 708 | 94,5 % |
| Agados Atlas | 884 | 4 061 | 93,1 % |
| Vapp PAV | 810 | 11 190 | 95,8 % |
| Paragan Gapa | 703 | 9 231 | 91,4 % |
| Pongratz L-AT | 680 | 3 718 | 91,4 % |
| Vezeko R2B2J | 622 | 1 974 | 97,1 % |
| Niewiadow B 1330 | 17 | 340 | 92,6 % |
| R.h.c. 1300-6A1 | 17 | 342 | 93,3 % |
| Westfalia 118651 | 17 | 121 | 90,9 % |
| Westfalia Werke | 17 | 489 | 89,4 % |
| Wilk 450 | 17 | 112 | 93,8 % |
| Atlas Copco QAS (aktuelles Modell) | 16 | 263 | 87,5 % |
| Beyerland 4040 | 16 | 181 | 98,9 % |
| Chateau 460 | 16 | 97 | 96,9 % |
| Compass Rallye | 16 | 78 | 94,9 % |
| Debon 2004 | 16 | 297 | 91,9 % |
| Fendt 470 | 16 | 66 | 93,9 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.