Weitere Modelle der Marke Brenderup
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Nach unseren Schätzungen fahren auf tschechischen Straßen etwa 14 Anhängern Modelll der Baureihe Brenderup -, womit dieses Modelll den 473. Platz unter Anhängern (O2) in unserer Statistik belegt.
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Die Übersicht basiert auf 53 verschiedene Fahrzeuge und 307 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s weitermi modely.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Eindeutige Fahrzeuge in den Daten | 53 |
| Erfasste Prüfungen | 307 |
| Regelmäßige Prüfungen | 230 |
| Ergebnis „bestanden“ | 90,9 % |
| Datensätze mit Kilometerstand | 11 |
| Verfügbarer Zeitraum | 12.01.2009 – 28.08.2026 |
Die meisten Einträge in der Übersicht entfallen auf den Typ Pravidelná, celkem 230. Diagramm i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Prüfungsart | Anzahl | Bestanden |
|---|---|---|
| Pravidelná | 230 | 90,9 % |
| Evidencní kontrola | 43 | — |
| Opakovaná | 25 | — |
| Pred registrací | 7 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 2 | — |
Z 230 regelmäßige Prüfungen mit bekanntem Ergebnis wurden bestanden 209, tedy 90,9 %. Die Statistiken bewerten nicht die Qualität eines konkreten Fahrzeugs.
| Ergebnis | Anzahl | Anteil bekannter Ergebnisse |
|---|---|---|
| Bestanden | 209 | 90,9 % |
| Ergebnis 2 | 20 | 8,7 % |
| Ergebnis 3 | 1 | 0,4 % |
| Sonstiges / nicht angegeben | 0 | 0,0 % |
Mängel jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Der häufigste Code in dieser Auswahl ist 4.8.1.1.1. Anzahl vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Schweregrad | Beschreibung | Prüfungen |
|---|---|---|---|
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 2 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 2 |
| 4.10.3.1 | A | Izolace propojovacího kabelu poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 1 |
| 6.2.10.1.1 | A | Zástěrka nebo zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie je uvolněné nebo poškozené, ale tato závada neovlivňuje spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 4.7.1.2.1 | A | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 1 |
| 7.90.1 | B | Fahrzeug není označeno předepsanými údaji. | 1 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
Die Jahresreihe erfasst Prüfungen dieser Modellreihe seit 2009 do roku 2026. Eine separate rote Linie zeigt regelmäßige Prüfungen.
| Jahr | Alle Prüfungen | Regelmäßig |
|---|---|---|
| 2026 | 16 | 11 |
| 2025 | 16 | 16 |
| 2024 | 16 | 13 |
| 2023 | 26 | 20 |
| 2022 | 9 | 7 |
| 2021 | 21 | 18 |
| 2020 | 21 | 17 |
| 2019 | 28 | 20 |
| 2018 | 29 | 20 |
| 2017 | 15 | 11 |
| 2016 | 16 | 9 |
| 2015 | 18 | 11 |
| 2014 | 14 | 8 |
| 2013 | 20 | 15 |
| 2012 | 10 | 8 |
| 2011 | 14 | 14 |
| 2010 | 3 | 3 |
| 2009 | 15 | 9 |
Modelle stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Modell | Fahrzeuganzahl | Regelmäßige Prüfungen | Bestanden |
|---|---|---|---|
| Vezeko R2B2X | 2 421 | 6 504 | 95,5 % |
| Agados Dona | 1 992 | 14 353 | 91,3 % |
| Vezeko R2B1X | 1 414 | 4 454 | 95,0 % |
| Agados Adam | 1 051 | 7 573 | 95,3 % |
| Humbaur HA | 991 | 2 708 | 94,5 % |
| Agados Atlas | 884 | 4 061 | 93,1 % |
| Vapp PAV | 810 | 11 190 | 95,8 % |
| Paragan Gapa | 703 | 9 231 | 91,4 % |
| Pongratz L-AT | 680 | 3 718 | 91,4 % |
| Vezeko R2B2J | 622 | 1 974 | 97,1 % |
| Ifor Williams 2SB | 15 | 101 | 96,0 % |
| Jambora PN | 15 | 71 | 91,5 % |
| KIP KS | 15 | 51 | 92,2 % |
| Velorexport APB | 15 | 385 | 89,9 % |
| Wilk 500 | 15 | 188 | 96,8 % |
| Brenderup - (aktuelles Modell) | 14 | 230 | 90,9 % |
| Niewiadow H | 14 | 269 | 89,6 % |
| Temared 21 | 14 | 26 | 96,2 % |
| Chateau 908 | 13 | 120 | 95,8 % |
| Dona Dona | 13 | 480 | 91,9 % |
| Dona M | 13 | 327 | 96,3 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.