Weitere Modelle der Marke Cardi
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Weitere Modelle sind noch nicht verfügbar.
Nach unseren Schätzungen fahren auf tschechischen Straßen etwa 6 Anhängern Modelll der Baureihe Cardi 39S3SPB, womit dieses Modelll den 280. Platz unter Anhängern (O4) in unserer Statistik belegt.
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Weitere Modelle sind noch nicht verfügbar.
Die Übersicht basiert auf 31 verschiedene Fahrzeuge und 229 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s weitermi modely.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Eindeutige Fahrzeuge in den Daten | 31 |
| Erfasste Prüfungen | 229 |
| Regelmäßige Prüfungen | 172 |
| Ergebnis „bestanden“ | 93,0 % |
| Datensätze mit Kilometerstand | 29 |
| Verfügbarer Zeitraum | 04.12.2008 – 18.06.2026 |
Die meisten Einträge in der Übersicht entfallen auf den Typ Pravidelná, celkem 172. Diagramm i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Prüfungsart | Anzahl | Bestanden |
|---|---|---|
| Pravidelná | 172 | 93,0 % |
| Evidencní kontrola | 22 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 15 | — |
| Opakovaná | 12 | — |
| Technická silniční kontrola | 5 | — |
| Pred registrací | 2 | — |
| Auf Antrag zákazníka | 1 | — |
Z 172 regelmäßige Prüfungen mit bekanntem Ergebnis wurden bestanden 160, tedy 93,0 %. Die Statistiken bewerten nicht die Qualität eines konkreten Fahrzeugs.
| Ergebnis | Anzahl | Anteil bekannter Ergebnisse |
|---|---|---|
| Bestanden | 160 | 93,0 % |
| Ergebnis 2 | 7 | 4,1 % |
| Ergebnis 3 | 5 | 2,9 % |
| Sonstiges / nicht angegeben | 0 | 0,0 % |
Mängel jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Der häufigste Code in dieser Auswahl ist 5.3.3.1.1. Anzahl vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Schweregrad | Beschreibung | Prüfungen |
|---|---|---|---|
| 5.3.3.1.1 | B | V systému zavěšení kol (např. čepy / pouzdra / silentbloky) jsou větší vůle než provozní nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné. | 2 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 1 |
| 6.1.1.1.1 | B | Zjevné deformace, praskliny nebo lomy rámu, pomocného rámu nebo jiné nosné konstrukce vozidla. | 1 |
| 1.1.9.1.1 | A | Povrchová koroze / oxidace vzduchojemu, která nemá vliv na jeho těsnost nebo spolehlivost. | 1 |
| 1.1.8.3.1 | A | Spojení spojkové hlavice s pneumatickým propojovacím vedením (hadicí) je uvolněné nebo poškozené avšak nemá vliv na těsnost nebo spolehlivost spojení. | 1 |
| 4.7.1.2.1 | A | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 1 |
| 1.1.8.2.1 | A | Vnější poškození izolace elektrického ovládacího vedení (elektrický kabel) systému ABS / EBS / ESC, které nemá vliv na jeho funkci či spolehlivost. | 1 |
| 6.2.91.1.2 | B | Opera přípojného vozidla, je-li vyžadováno, chybí nebo je popraskaná, neúplná, deformovaná nebo není spolehlivá nebo mechanismus pro vysouvání opery je vadný a opera nelze vysunout. | 1 |
Die Jahresreihe erfasst Prüfungen dieser Modellreihe seit 2008 do roku 2026. Eine separate rote Linie zeigt regelmäßige Prüfungen.
| Jahr | Alle Prüfungen | Regelmäßig |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 2 |
| 2025 | 7 | 5 |
| 2024 | 5 | 5 |
| 2023 | 7 | 4 |
| 2022 | 6 | 4 |
| 2021 | 8 | 6 |
| 2020 | 14 | 10 |
| 2019 | 14 | 11 |
| 2018 | 12 | 11 |
| 2017 | 13 | 11 |
| 2016 | 16 | 12 |
| 2015 | 18 | 17 |
| 2014 | 17 | 16 |
| 2013 | 20 | 13 |
| 2012 | 19 | 11 |
| 2011 | 16 | 12 |
| 2010 | 22 | 12 |
| 2009 | 9 | 9 |
| 2008 | 1 | 1 |
Modelle stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Modell | Fahrzeuganzahl | Regelmäßige Prüfungen | Bestanden |
|---|---|---|---|
| Krone SD | 7 753 | 75 540 | 91,5 % |
| Jiná Jiná | 5 549 | 3 652 | 96,4 % |
| Schwarzmüller SPA | 2 717 | 76 099 | 91,6 % |
| Schwarzmüller KIS | 1 143 | 19 258 | 93,0 % |
| Kögel SN | 932 | 37 832 | 92,2 % |
| Schmitz Cargobull SCB*S3T | 919 | 15 114 | 94,4 % |
| Schmitz Cargobull SCB*S3 | 821 | 1 783 | 97,5 % |
| Schmitz Cargobull SCB | 811 | 7 929 | 94,3 % |
| Schwarzmüller J-Serie | 553 | 2 187 | 94,3 % |
| Wecon PC | 541 | 2 806 | 93,9 % |
| Panav PK | 7 | 333 | 72,1 % |
| Panav PL | 7 | 374 | 85,6 % |
| Schmitz Zfcs | 7 | 619 | 86,4 % |
| BSS A 10 | 6 | 185 | 90,3 % |
| BSS NL | 6 | 234 | 89,3 % |
| Cardi 39S3SPB (aktuelles Modell) | 6 | 172 | 93,0 % |
| Kögel S 24 | 6 | 1 254 | 90,6 % |
| Panav Nxxyyd-N3 | 6 | 1 216 | 92,2 % |
| Schmitz ZKO | 6 | 312 | 88,1 % |
| Stas S 300 | 6 | 130 | 87,7 % |
| Asko NV | 5 | 293 | 79,5 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.