Weitere Modelle der Marke Case IH
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Nach unseren Schätzungen fahren auf tschechischen Straßen etwa 90 Fahrzeuge T2 Modelll der Baureihe Case IH Quantum, womit dieses Modelll den 3. Platz unter Fahrzeugen der Klasse T2 in unserer Statistik belegt.
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Die Übersicht basiert auf 159 verschiedene Fahrzeuge und 620 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s weitermi modely.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Eindeutige Fahrzeuge in den Daten | 159 |
| Erfasste Prüfungen | 620 |
| Regelmäßige Prüfungen | 544 |
| Ergebnis „bestanden“ | 97,6 % |
| Datensätze mit Kilometerstand | 570 |
| Verfügbarer Zeitraum | 04.03.2012 – 18.09.2026 |
Die meisten Einträge in der Übersicht entfallen auf den Typ Pravidelná, celkem 544. Diagramm i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Prüfungsart | Anzahl | Bestanden |
|---|---|---|
| Pravidelná | 544 | 97,6 % |
| Evidencní kontrola | 66 | — |
| Opakovaná | 8 | — |
| Pred registrací | 1 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 1 | — |
Z 454 regelmäßige Prüfungen mit bekanntem Ergebnis wurden bestanden 443, tedy 97,6 %. Die Statistiken bewerten nicht die Qualität eines konkreten Fahrzeugs.
| Ergebnis | Anzahl | Anteil bekannter Ergebnisse |
|---|---|---|
| Bestanden | 443 | 97,6 % |
| Ergebnis 2 | 8 | 1,8 % |
| Ergebnis 3 | 3 | 0,7 % |
| Sonstiges / nicht angegeben | 90 | 19,8 % |
Mängel jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Der häufigste Code in dieser Auswahl ist 6.2.9.7.1. Anzahl vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Schweregrad | Beschreibung | Prüfungen |
|---|---|---|---|
| 6.2.9.7.1 | A | Netěsnost hydraulického zařízení. | 11 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 7 |
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 5 |
| 6.1.3.5.1 | A | Palivové potrubí / hadice nebo jejich spojovací prvky (spony) jsou poškozené, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost a těsnost systému. | 4 |
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 4 |
| 6.2.6.3.1 | A | Některý spojovací prvek ukotvení sedadla je zjevně uvolněný. | 2 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 2 |
| 2.1.3.7.1 | A | Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 2 |
| 0.2.1.3 | B | Identifikační číslo / výrobní číslo neodpovídá údajům uvedeným v dokladech vozidla nebo v dokladech výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený). | 1 |
| 4.3.1.1.2 | B | Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. | 1 |
| 2.1.1.5.2 | A | Prachovka převodky řízení je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 1 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 1 |
| 4.7.1.1.2 | A | Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky poškozené, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti nebo nezpůsobuje vyzařování bílého světla směrem vzad. | 1 |
| 4.7.1.2.1 | A | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 1 |
| 4.10.1.1 | A | Zásuvka nebo zástrčka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 1 |
Die Jahresreihe erfasst Prüfungen dieser Modellreihe seit 2012 do roku 2026. Eine separate rote Linie zeigt regelmäßige Prüfungen.
| Jahr | Alle Prüfungen | Regelmäßig |
|---|---|---|
| 2026 | 56 | 54 |
| 2025 | 95 | 85 |
| 2024 | 64 | 60 |
| 2023 | 72 | 60 |
| 2022 | 48 | 39 |
| 2021 | 82 | 76 |
| 2020 | 77 | 70 |
| 2019 | 39 | 31 |
| 2018 | 25 | 18 |
| 2017 | 20 | 18 |
| 2016 | 14 | 9 |
| 2015 | 7 | 5 |
| 2014 | 3 | 3 |
| 2013 | 14 | 12 |
| 2012 | 4 | 4 |
Modelle stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Modell | Fahrzeuganzahl | Regelmäßige Prüfungen | Bestanden |
|---|---|---|---|
| Hako Citymaster | 147 | 747 | 97,0 % |
| Wisconsin Yukon | 109 | 1 553 | 94,7 % |
| Case IH Quantum (aktuelles Modell) | 90 | 544 | 97,6 % |
| Claas Nexos | 54 | 289 | 97,1 % |
| Same Solaris | 52 | 636 | 94,0 % |
| BCS Vivid | 50 | 838 | 91,1 % |
| John Deere Gator | 49 | 576 | 93,1 % |
| John Deere 5085M | 46 | 396 | 98,3 % |
| AGT 835 | 35 | 359 | 95,2 % |
| Antonio Carraro Tigre | 34 | 319 | 96,0 % |
| Antonio Carraro TTR 4400 | 28 | 327 | 94,1 % |
| Fendt 211 | 28 | 176 | 98,8 % |
| New Holland T3030 | 24 | 254 | 97,3 % |
| Landini Mistral | 23 | 298 | 98,0 % |
| Deutz-Fahr Agrokid | 20 | 192 | 95,9 % |
| Kioti CK2810 | 20 | 186 | 92,6 % |
| MKS JM-204 | 19 | 288 | 95,0 % |
| Fendt 209 | 18 | 118 | 98,2 % |
| John Deere 3720 | 18 | 200 | 98,9 % |
| Yanmar EF 235 | 16 | 124 | 95,3 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.