Weitere Modelle der Marke Dněpr
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Nach unseren Schätzungen fahren auf tschechischen Straßen etwa 2 Fahrzeuge L4 Modelll der Baureihe Dněpr KMZ, womit dieses Modelll den 2. Platz unter Fahrzeugen der Klasse L4 in unserer Statistik belegt.
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Die Übersicht basiert auf 41 verschiedene Fahrzeuge und 236 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s weitermi modely.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Eindeutige Fahrzeuge in den Daten | 41 |
| Erfasste Prüfungen | 236 |
| Regelmäßige Prüfungen | 180 |
| Ergebnis „bestanden“ | 95,6 % |
| Datensätze mit Kilometerstand | 225 |
| Verfügbarer Zeitraum | 14.04.2009 – 25.05.2026 |
Die meisten Einträge in der Übersicht entfallen auf den Typ Pravidelná, celkem 180. Diagramm i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Prüfungsart | Anzahl | Bestanden |
|---|---|---|
| Pravidelná | 180 | 95,6 % |
| Evidencní kontrola | 34 | — |
| Pred registrací | 8 | — |
| Opakovaná | 5 | — |
| Historického vozidla | 3 | — |
| Auf Antrag zákazníka | 3 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 3 | — |
Z 180 regelmäßige Prüfungen mit bekanntem Ergebnis wurden bestanden 172, tedy 95,6 %. Die Statistiken bewerten nicht die Qualität eines konkreten Fahrzeugs.
| Ergebnis | Anzahl | Anteil bekannter Ergebnisse |
|---|---|---|
| Bestanden | 172 | 95,6 % |
| Ergebnis 2 | 7 | 3,9 % |
| Ergebnis 3 | 1 | 0,6 % |
| Sonstiges / nicht angegeben | 0 | 0,0 % |
Für diese Modellreihe sind im vorab berechneten Zeitraum keine Mängeldaten verfügbar. Anzahl vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
Die Jahresreihe erfasst Prüfungen dieser Modellreihe seit 2009 do roku 2026. Eine separate rote Linie zeigt regelmäßige Prüfungen.
| Jahr | Alle Prüfungen | Regelmäßig |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 |
| 2025 | 5 | 3 |
| 2024 | 3 | 1 |
| 2023 | 6 | 4 |
| 2022 | 5 | 3 |
| 2021 | 14 | 7 |
| 2020 | 10 | 5 |
| 2019 | 15 | 10 |
| 2018 | 16 | 14 |
| 2017 | 17 | 13 |
| 2016 | 18 | 15 |
| 2015 | 19 | 11 |
| 2014 | 19 | 17 |
| 2013 | 23 | 23 |
| 2012 | 18 | 17 |
| 2011 | 21 | 15 |
| 2010 | 16 | 15 |
| 2009 | 9 | 6 |
Modelle stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.