Weitere Modelle der Marke Sidecar
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
| Modell | Fahrzeuganzahl | Regelmäßige Prüfungen |
|---|---|---|
| AS075 | 33 | 103 |
Nach unseren Schätzungen fahren auf tschechischen Straßen etwa 25 Anhängern Modelll der Baureihe Sidecar BS075, womit dieses Modelll den 366. Platz unter Anhängern (O1) in unserer Statistik belegt.
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
| Modell | Fahrzeuganzahl | Regelmäßige Prüfungen |
|---|---|---|
| AS075 | 33 | 103 |
Die Übersicht basiert auf 52 verschiedene Fahrzeuge und 101 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s weitermi modely.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Eindeutige Fahrzeuge in den Daten | 52 |
| Erfasste Prüfungen | 101 |
| Regelmäßige Prüfungen | 68 |
| Ergebnis „bestanden“ | 79,4 % |
| Datensätze mit Kilometerstand | 0 |
| Verfügbarer Zeitraum | 17.06.2016 – 14.09.2026 |
Die meisten Einträge in der Übersicht entfallen auf den Typ Pravidelná, celkem 68. Diagramm i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Prüfungsart | Anzahl | Bestanden |
|---|---|---|
| Pravidelná | 68 | 79,4 % |
| Evidencní kontrola | 19 | — |
| Opakovaná | 14 | — |
Z 68 regelmäßige Prüfungen mit bekanntem Ergebnis wurden bestanden 54, tedy 79,4 %. Die Statistiken bewerten nicht die Qualität eines konkreten Fahrzeugs.
| Ergebnis | Anzahl | Anteil bekannter Ergebnisse |
|---|---|---|
| Bestanden | 54 | 79,4 % |
| Ergebnis 2 | 13 | 19,1 % |
| Ergebnis 3 | 1 | 1,5 % |
| Sonstiges / nicht angegeben | 0 | 0,0 % |
Mängel jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Der häufigste Code in dieser Auswahl ist 4.8.1.1.1. Anzahl vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Schweregrad | Beschreibung | Prüfungen |
|---|---|---|---|
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 2 |
| 6.1.6.3.1 | B | Zjevně nadměrné opotřebení některé části spojovacího zařízení. | 1 |
| 7.90.1 | B | Fahrzeug není označeno předepsanými údaji. | 1 |
| 5.1.1.2.1 | B | Některý spojovací prvek upevnění nápravy uvolněný, prasklý nebo chybí nebo v otočném uložení nápravy (např. čep / pouzdro u vodících tyčí / výkyvná přední náprava traktoru) jsou větší vůle než provozní. | 1 |
| 0.2.1.2 | B | Identifikační číslo / výrobní číslo je neúplné nebo nečitelné nebo vyrezlé nebo jinak poškozené. | 1 |
| 0.3.1.1 | B | Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo údajům, uvedeným v předložené dokumentaci k vozidlu (neschválená přestavba - pracovní stroj nesený, změna nástavby, karosérie, typ motoru, druh pohonu, změna hmotnosti nebo rozměru vozidla apod.). | 1 |
| 4.10.4.2 | B | Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným vozidlem nefunguje správně v důsledku chybného ukostření nebo chybného zapojení, na tažném a přípojném vozidle svítí rozdílné svítilny (funkce). | 1 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
Die Jahresreihe erfasst Prüfungen dieser Modellreihe seit 2016 do roku 2026. Eine separate rote Linie zeigt regelmäßige Prüfungen.
| Jahr | Alle Prüfungen | Regelmäßig |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | 7 |
| 2025 | 18 | 13 |
| 2024 | 13 | 11 |
| 2023 | 12 | 9 |
| 2022 | 14 | 12 |
| 2021 | 17 | 12 |
| 2020 | 4 | 3 |
| 2019 | 6 | 1 |
| 2018 | 5 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 |
Modelle stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Modell | Fahrzeuganzahl | Regelmäßige Prüfungen | Bestanden |
|---|---|---|---|
| Agados Handy | 50 219 | 215 973 | 93,8 % |
| Agados VZ | 15 193 | 101 236 | 93,7 % |
| Vlastní Výroba Vlastní | 10 133 | 271 699 | 90,1 % |
| Pongratz LPA | 8 893 | 60 402 | 91,2 % |
| Agados NP | 6 757 | 70 142 | 93,1 % |
| Vezeko R1X1X | 5 076 | 13 952 | 94,6 % |
| Vlastní Výroba - | 3 901 | 129 778 | 90,0 % |
| Sport Jacht PS | 2 807 | 77 115 | 90,1 % |
| Rydwan Euro | 2 679 | 7 964 | 94,7 % |
| Martz 3 | 1 685 | 2 579 | 85,0 % |
| Faro FA85 | 25 | 16 | 81,3 % |
| Martz 02 | 25 | 59 | 89,8 % |
| Neptun TR2 | 25 | 2 | 100,0 % |
| Pezzolato PZ | 25 | 264 | 89,8 % |
| Sacher RS1-05 | 25 | 282 | 94,3 % |
| Sidecar BS075 (aktuelles Modell) | 25 | 68 | 79,4 % |
| VK 2,1 | 25 | 902 | 89,9 % |
| VZ 18 | 25 | 937 | 92,6 % |
| Adam 600 | 24 | 337 | 83,1 % |
| Agados 21 | 24 | 2 205 | 96,1 % |
| Agados HANDY20 | 24 | 250 | 96,4 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.