Modelle der Marke Smart
Wählen Sie eine Modellreihe, für die bereits eine ausreichend große öffentliche Datenauswertung vorliegt. Die Links führen zu detaillierten Statistiken über Prüfungen, Ergebnisse, Mängel und die Entwicklung des Modells.
| Modell | Fahrzeuge | Regelmäßige Prüfungen | Bestanden |
|---|---|---|---|
| Smart Fortwo | 1 942 | 19 757 | 94,8 % |
| Smart Forfour | 954 | 6 666 | 93,7 % |
| Smart MC01 | 841 | 14 395 | 92,7 % |
| Smart Roadster | 242 | 1 950 | 95,9 % |
| Smart EQ | 212 | 248 | 95,6 % |
| Smart MCC | 128 | 1 487 | 92,4 % |
| Smart MC | 110 | 1 500 | 90,6 % |
| Smart 451 | 68 | 345 | 97,9 % |
| Smart FOR | 54 | 656 | 94,2 % |
| Smart Micro | 38 | 1 592 | 92,0 % |
| Smart FORTW0 | 34 | 990 | 95,7 % |
| Smart 30 | 32 | 1 473 | 92,1 % |
