Modely značky Dumper
Vyberte modelový rad s dostatočne veľkým vopred vypočítaným verejným súhrnom. Odkazy vedú na podrobné štatistiky kontrol, výsledkov, nedostatkov a vývoja daného modelu.
| Model | Vozidlá | Pravidelné kontroly | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Dumper D | 55 | 0 | — |
Evidujeme 1 modelových radov značky Dumper a približne 55 vozidiel tohto výrobcu na českých cestách..
Vyberte modelový rad s dostatočne veľkým vopred vypočítaným verejným súhrnom. Odkazy vedú na podrobné štatistiky kontrol, výsledkov, nedostatkov a vývoja daného modelu.
| Model | Vozidlá | Pravidelné kontroly | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Dumper D | 55 | 0 | — |
Súhrn vzniká iba z modelových radov, ktoré sú už v našom predpočítanom verejnom indexe. Nejde o úplný register všetkých vozidiel značky ani o hodnotenie výrobcu.
| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Modelové rady v prehľade | 1 |
| Vozidlá v zahrnutých modeloch | 55 |
| Pravidelné kontroly | 0 |
| Výsledok „vyhovuje“ | — |
| Záznamy s tachometrom | 33 |
| Dostupné obdobie | 12.07.2018 – 16.08.2024 |
Jednotlivé značky porovnávame podľa počtu vozidiel v našich štatistikách za posledné dva roky. Značka, ktorú práve prezeráte, je zvýraznená.
| Značka | Počet vozidiel | Modelové rady | Pravidelné kontroly |
|---|---|---|---|
| Škoda | 1 727 149 | 59 | 19 059 700 |
| Volkswagen | 673 332 | 84 | 6 541 619 |
| Ford | 363 575 | 80 | 4 949 815 |
| Peugeot | 249 868 | 81 | 3 482 437 |
| Renault | 234 375 | 78 | 3 670 199 |
| Citroën | 172 267 | 47 | 2 462 428 |
| Toyota | 165 567 | 49 | 1 386 971 |
| Mercedes-Benz | 145 888 | 221 | 1 958 868 |
| Opel | 142 674 | 50 | 2 278 936 |
| Hyundai | 134 989 | 52 | 1 955 979 |
| Audi | 129 783 | 50 | 1 231 826 |
| Dacia | 117 219 | 15 | 774 365 |
| Fiat | 115 179 | 58 | 1 792 737 |
| KIA | 113 382 | 39 | 1 020 333 |
| BMW | 103 789 | 175 | 1 388 930 |
| Suzuki | 84 072 | 145 | 956 829 |
| Seat | 82 308 | 19 | 937 448 |
| Agados | 80 383 | 50 | 468 857 |
| Honda | 70 652 | 331 | 869 977 |
| Mazda | 66 655 | 50 | 742 609 |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.