Ďalšie modely značky Faro
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
Na českých cestách jazdí podľa našich odhadov približne 32 prípojných vozidiel modelového radu Faro Pondus, čo tento model radí na 318. miesto medzi prípojnými vozidlami (O1) v našich štatistikách.
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
Súhrn vychádza z 48 rôznych vozidiel a 57 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s ďalšími modely.
| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Unikátne vozidlá v dátach | 48 |
| Evidované kontroly | 57 |
| Pravidelné kontroly | 37 |
| Výsledok „vyhovuje“ | 81,1 % |
| Záznamy s tachometrom | 1 |
| Dostupné obdobie | 27.06.2018 – 10.08.2026 |
Najviac záznamov v dostupnom súhrne pripadá na typ Pravidelná, celkem 37. Graf i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Druh prehliadky | Počet | Vyhovuje |
|---|---|---|
| Pravidelná | 37 | 81,1 % |
| Evidencní kontrola | 12 | — |
| Opakovaná | 7 | — |
| Technická silniční kontrola | 1 | — |
Z 37 pravidelných kontrol so známym výsledkom skončilo ako vyhovujúce 30, tedy 81,1 %. Štatistiky nevyjadrujú kvalitu konkrétneho vozidla.
| Výsledok | Počet | Podiel známych výsledkov |
|---|---|---|
| Vyhovuje | 30 | 81,1 % |
| Výsledok 2 | 7 | 18,9 % |
| Výsledok 3 | 0 | 0,0 % |
| Iný / neuvedený | 0 | 0,0 % |
Závady jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Najčastejšie sa v tejto vzorke vyskytuje kód 0.2.2.1.2. Počet vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kód | Závažnosť | Popis | Kontroly |
|---|---|---|---|
| 0.2.2.1.2 | B | Povinný štítek výrobce, je-li vyžadován, chybí (u vozidla uvedeného do provozu od 01. 01.2002). | 2 |
| 4.8.2.1.1 | B | Vozidlo není vybaveno některými předepsanými odrazkami stanovené třídy | 1 |
| 4.8.1.1.4 | B | Odrazka poškozená tak, že stav poškození zjevně negativně ovlivňuje její fotometrické vlastnosti (viditelnost). | 1 |
| 4.2.3.1.1 | B | Vozidlo není vybaveno některými předepsanými obrysovými nebo denními svítilnami. | 1 |
| 4.5.1.1.2 | B | Nesvítí zadní mlhová svítilna na straně přivrácené do středu vozovky. | 1 |
| 4.11.3.1 | A | Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 1 |
| 6.2.10.1.2 | B | Zástěrka / zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie, je-li vyžadováno, chybí nebo je poškozené natolik, že neplní svoji funkci. | 1 |
| 7.90.1 | B | Vozidlo není označeno předepsanými údaji. | 1 |
| 7.90.2.2 | B | Označení některých předepsaných údajů na vozidle je poškozené tak, že je nečitelné nebo neplní svoji funkci. | 1 |
Ročný rad zachytáva evidované kontroly tohto modelového radu od roku 2018 do roku 2026. Samostatná červená krivka ukazuje pravidelné kontroly.
| Rok | Všetky kontroly | Pravidelné |
|---|---|---|
| 2026 | 21 | 16 |
| 2025 | 16 | 9 |
| 2024 | 4 | 2 |
| 2023 | 9 | 7 |
| 2022 | 3 | 3 |
| 2021 | 3 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 |
Modely stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Počet vozidiel | Pravidelné kontroly | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Agados Handy | 50 219 | 215 973 | 93,8 % |
| Agados VZ | 15 193 | 101 236 | 93,7 % |
| Vlastní Výroba Vlastní | 10 133 | 271 699 | 90,1 % |
| Pongratz LPA | 8 893 | 60 402 | 91,2 % |
| Agados NP | 6 757 | 70 142 | 93,1 % |
| Vezeko R1X1X | 5 076 | 13 952 | 94,6 % |
| Vlastní Výroba - | 3 901 | 129 778 | 90,0 % |
| Sport Jacht PS | 2 807 | 77 115 | 90,1 % |
| Rydwan Euro | 2 679 | 7 964 | 94,7 % |
| Martz 3 | 1 685 | 2 579 | 85,0 % |
| Sidecar AS075 | 33 | 103 | 92,2 % |
| Sport Jacht 207 | 33 | 2 189 | 94,7 % |
| Vlastní Výroba Nákladní | 33 | 3 614 | 84,2 % |
| AP 02 | 32 | 1 896 | 91,0 % |
| Brenderup 3205S | 32 | 56 | 91,1 % |
| Faro Pondus (aktuálny model) | 32 | 37 | 81,1 % |
| Inpro Nsvp | 32 | 37 | 91,9 % |
| ON 4B | 32 | 481 | 91,3 % |
| Stema M 4075 | 32 | 136 | 91,2 % |
| Zico Maximus | 32 | 205 | 91,2 % |
| AJ 7C | 31 | 511 | 93,9 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.