Ďalšie modely značky Jaecoo
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
Na českých cestách jazdí podľa našich odhadov približne 41 osobných automobilov modelového radu Jaecoo JAECOO5HYBRID, čo tento model radí na 1068. miesto medzi osobnými automobilmi (M1) v našich štatistikách.
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
Súhrn vychádza z 41 rôznych vozidiel a 41 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s ďalšími modely.
| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Unikátne vozidlá v dátach | 41 |
| Evidované kontroly | 41 |
| Pravidelné kontroly | 0 |
| Výsledok „vyhovuje“ | — |
| Záznamy s tachometrom | 41 |
| Dostupné obdobie | 02.06.2026 – 16.09.2026 |
Najviac záznamov v dostupnom súhrne pripadá na typ Evidencní kontrola, celkem 41. Graf i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Druh prehliadky | Počet | Vyhovuje |
|---|---|---|
| Evidencní kontrola | 41 | — |
Pre tento modelový rad nie sú dostupné známe výsledky pravidelných kontrol. Štatistiky nevyjadrujú kvalitu konkrétneho vozidla.
| Výsledok | Počet | Podiel známych výsledkov |
|---|---|---|
| Vyhovuje | 0 | 0,0 % |
| Výsledok 2 | 0 | 0,0 % |
| Výsledok 3 | 0 | 0,0 % |
| Iný / neuvedený | 0 | 0,0 % |
Závady jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Najčastejšie sa v tejto vzorke vyskytuje kód 0.3.1.2. Počet vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kód | Závažnosť | Popis | Kontroly |
|---|---|---|---|
| 0.3.1.2 | B | Je-li vyžadováno, není změna nebo úprava vozidla vyznačena v dokumentaci k vozidlu (dodatečná montáž tažného zařízení nebo ochranného rámu apod.). | 1 |
Ročný rad zachytáva evidované kontroly tohto modelového radu od roku 2026 do roku 2026. Samostatná červená krivka ukazuje pravidelné kontroly.
| Rok | Všetky kontroly | Pravidelné |
|---|---|---|
| 2026 | 41 | 0 |
Modely stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Počet vozidiel | Pravidelné kontroly | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632 690 | 6 732 078 | 94,6 % |
| Škoda Fabia | 521 454 | 6 068 310 | 94,1 % |
| Volkswagen Golf | 144 030 | 1 499 814 | 93,9 % |
| Škoda Superb | 138 413 | 979 600 | 96,2 % |
| Volkswagen Passat | 128 945 | 1 372 218 | 94,3 % |
| Ford Focus | 85 943 | 1 232 304 | 92,3 % |
| Škoda Rapid | 79 482 | 534 408 | 97,8 % |
| Volkswagen Touran | 67 357 | 498 440 | 95,2 % |
| Škoda Kodiaq | 53 630 | 152 418 | 98,7 % |
| Volkswagen Caddy | 53 276 | 390 982 | 94,8 % |
| Opel Ascona | 42 | 1 277 | 87,9 % |
| Volkswagen Pasat | 42 | 666 | 97,0 % |
| BMW 318I | 41 | 629 | 92,0 % |
| Ferrari 360 | 41 | 404 | 97,2 % |
| Ford-CNG-Technik Mondeo | 41 | 366 | 97,0 % |
| Jaecoo JAECOO5HYBRID (aktuálny model) | 41 | 0 | — |
| KG Mobility Torres | 41 | 4 | 50,0 % |
| MC Louis Nevis | 41 | 352 | 99,1 % |
| Nissan 300 | 41 | 481 | 95,5 % |
| Opel Astra GTC | 41 | 1 746 | 92,3 % |
| Peugeot 605 | 41 | 3 637 | 87,2 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.