Other models of this make Jaecoo
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
According to our estimates, there are approximately 41 passenger cars model line Jaecoo JAECOO5HYBRID, ranking this model 1068. place among passenger cars (M1) in our statistics.
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
The summary is based on 41 distinct vehicles and 41 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s nextmi modely.
| Metric | Value |
|---|---|
| Unique vehicles in the data | 41 |
| Recorded inspections | 41 |
| Regular inspections | 0 |
| Pass result | — |
| Mileage records | 41 |
| Available period | Jun 2, 2026 – Sep 16, 2026 |
The most records in the available summary relate to type Evidencní kontrola, celkem 41. Chart i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Inspection type | Count | Passed |
|---|---|---|
| Evidencní kontrola | 41 | — |
Recorded regular inspection results are unavailable for this model line. Statistics do not assess the quality of a specific vehicle.
| Result | Count | Share of known results |
|---|---|---|
| Passed | 0 | 0.0 % |
| Result 2 | 0 | 0.0 % |
| Result 3 | 0 | 0.0 % |
| Other / not stated | 0 | 0.0 % |
Defects jsou agregované za období Sep 20, 2025 až Sep 20, 2026. The most common code in this sample is 0.3.1.2. Count vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Severity | Description | Inspections |
|---|---|---|---|
| 0.3.1.2 | B | Je-li vyžadováno, není změna nebo úprava vozidla vyznačena v dokumentaci k vozidlu (dodatečná montáž tažného zařízení nebo ochranného rámu apod.). | 1 |
Annual data cover recorded inspections of this model line since 2026 do roku 2026. A separate red line shows regular inspections.
| Year | All inspections | Regular |
|---|---|---|
| 2026 | 41 | 0 |
Models stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Vehicle count | Regular inspections | Passed |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632,690 | 6,732,078 | 94.6 % |
| Škoda Fabia | 521,454 | 6,068,310 | 94.1 % |
| Volkswagen Golf | 144,030 | 1,499,814 | 93.9 % |
| Škoda Superb | 138,413 | 979,600 | 96.2 % |
| Volkswagen Passat | 128,945 | 1,372,218 | 94.3 % |
| Ford Focus | 85,943 | 1,232,304 | 92.3 % |
| Škoda Rapid | 79,482 | 534,408 | 97.8 % |
| Volkswagen Touran | 67,357 | 498,440 | 95.2 % |
| Škoda Kodiaq | 53,630 | 152,418 | 98.7 % |
| Volkswagen Caddy | 53,276 | 390,982 | 94.8 % |
| Opel Ascona | 42 | 1,277 | 87.9 % |
| Volkswagen Pasat | 42 | 666 | 97.0 % |
| BMW 318I | 41 | 629 | 92.0 % |
| Ferrari 360 | 41 | 404 | 97.2 % |
| Ford-CNG-Technik Mondeo | 41 | 366 | 97.0 % |
| Jaecoo JAECOO5HYBRID (current model) | 41 | 0 | — |
| KG Mobility Torres | 41 | 4 | 50.0 % |
| MC Louis Nevis | 41 | 352 | 99.1 % |
| Nissan 300 | 41 | 481 | 95.5 % |
| Opel Astra GTC | 41 | 1,746 | 92.3 % |
| Peugeot 605 | 41 | 3,637 | 87.2 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.