Ďalšie modely značky Massey Ferguson
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
Na českých cestách jazdí podľa našich odhadov približne 21 vozidiel T1 modelového radu Massey Ferguson 5445, čo tento model radí na 174. miesto medzi vozidlami kategórie T1 v našich štatistikách.
Modelové rady stejné značky s dostupnými statistikami.
Súhrn vychádza z 79 rôznych vozidiel a 340 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s ďalšími modely.
| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Unikátne vozidlá v dátach | 79 |
| Evidované kontroly | 340 |
| Pravidelné kontroly | 285 |
| Výsledok „vyhovuje“ | 94,5 % |
| Záznamy s tachometrom | 251 |
| Dostupné obdobie | 18.05.2009 – 05.08.2026 |
Najviac záznamov v dostupnom súhrne pripadá na typ Pravidelná, celkem 285. Graf i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Druh prehliadky | Počet | Vyhovuje |
|---|---|---|
| Pravidelná | 285 | 94,5 % |
| Evidencní kontrola | 39 | — |
| Opakovaná | 13 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 3 | — |
Z 253 pravidelných kontrol so známym výsledkom skončilo ako vyhovujúce 239, tedy 94,5 %. Štatistiky nevyjadrujú kvalitu konkrétneho vozidla.
| Výsledok | Počet | Podiel známych výsledkov |
|---|---|---|
| Vyhovuje | 239 | 94,5 % |
| Výsledok 2 | 14 | 5,5 % |
| Výsledok 3 | 0 | 0,0 % |
| Iný / neuvedený | 32 | 12,6 % |
Závady jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Najčastejšie sa v tejto vzorke vyskytuje kód 6.2.9.7.1. Počet vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kód | Závažnosť | Popis | Kontroly |
|---|---|---|---|
| 6.2.9.7.1 | A | Netěsnost hydraulického zařízení. | 4 |
| 2.1.3.7.1 | A | Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 3 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 2 |
| 4.10.1.1 | A | Zásuvka nebo zástrčka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 1 |
| 3.2.1.2 | A | Poškodenie zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 1 |
| 3.3.4.1 | A | Poškodenie zařízení pro nepřímý výhled, které však umožňuje plnit jeho funkci nebo poškození konstrukce (ochranné pouzdro) zařízení pro nepřímý výhled, které je umístěno 2 m nad vozovkou. | 1 |
| 1.1.6.2.1 | A | Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. | 1 |
| 4.10.2.1 | A | Uvolněné uchycení zásuvky k vozidlu, které však neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 1 |
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 1 |
| 1.1.9.1.1 | A | Povrchová koroze / oxidace vzduchojemu, která nemá vliv na jeho těsnost nebo spolehlivost. | 1 |
| 3.4.1.1 | A | Stěrač zadního skla nelze uvést v činnost. | 1 |
Ročný rad zachytáva evidované kontroly tohto modelového radu od roku 2009 do roku 2026. Samostatná červená krivka ukazuje pravidelné kontroly.
| Rok | Všetky kontroly | Pravidelné |
|---|---|---|
| 2026 | 12 | 12 |
| 2025 | 25 | 25 |
| 2024 | 31 | 30 |
| 2023 | 16 | 15 |
| 2022 | 24 | 19 |
| 2021 | 19 | 16 |
| 2020 | 35 | 33 |
| 2019 | 30 | 27 |
| 2018 | 19 | 16 |
| 2017 | 21 | 10 |
| 2016 | 26 | 19 |
| 2015 | 18 | 15 |
| 2014 | 10 | 5 |
| 2013 | 10 | 6 |
| 2012 | 20 | 18 |
| 2011 | 15 | 13 |
| 2010 | 7 | 5 |
| 2009 | 2 | 1 |
Modely stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Počet vozidiel | Pravidelné kontroly | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Zetor Proxima | 1 038 | 11 300 | 97,5 % |
| Zetor 3011 | 701 | 28 303 | 96,2 % |
| Zetor 7245 | 523 | 32 929 | 94,8 % |
| Case IH Puma | 499 | 3 615 | 98,6 % |
| Zetor 4011 | 406 | 30 537 | 95,7 % |
| Claas Arion | 364 | 2 671 | 96,6 % |
| JCB Fastrac | 356 | 3 169 | 96,5 % |
| Case IH Maxxum | 350 | 3 733 | 98,4 % |
| Zetor 7011 | 343 | 43 539 | 95,1 % |
| Claas Axion | 301 | 1 850 | 98,4 % |
| John Deere 8370 | 22 | 218 | 97,9 % |
| Massey Ferguson 5435 | 22 | 281 | 89,6 % |
| New Holland T6.175 | 22 | 207 | 99,0 % |
| New Holland TM 165 | 22 | 462 | 96,7 % |
| John Deere 6150M | 21 | 322 | 96,9 % |
| Massey Ferguson 5445 (aktuálny model) | 21 | 285 | 94,5 % |
| Massey Ferguson 5455 | 21 | 228 | 93,7 % |
| Massey Ferguson 7495 | 21 | 257 | 91,8 % |
| Massey Ferguson VIZ | 21 | 940 | 94,1 % |
| JCB 550-80 | 20 | 168 | 94,4 % |
| John Deere 5090R | 20 | 178 | 94,7 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.