Інші моделі марки KTM
Модельні ряди stejné značky s dostupnými statistikami.
За нашими оцінками, дорогами Чехії їздить приблизно 18 транспортних засобів LC модельного ряду KTM 4T-EXC, що ставить цю модель на 519. місце серед транспортних засобів категорії LC у нашій статистиці.
Модельні ряди stejné značky s dostupnými statistikami.
Зведення ґрунтується на 153 різних автомобілів і 1 103 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s наступнийmi modely.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Унікальні автомобілі в даних | 153 |
| Зафіксовані огляди | 1 103 |
| Регулярні огляди | 614 |
| Результат «пройдено» | 90,6 % |
| Записи з пробігом | 886 |
| Доступний період | 25.09.2008 – 04.09.2026 |
Найбільше записів у зведенні стосується типу Pravidelná, celkem 614. Графік i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Вид огляду | Кількість | Відповідає нормам |
|---|---|---|
| Pravidelná | 614 | 90,6 % |
| Evidencní kontrola | 401 | — |
| Opakovaná | 40 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 23 | — |
| Pred registrací | 20 | — |
| На запит zákazníka | 2 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla - opakovaná | 2 | — |
| Pred registrací - opakovaná | 1 | — |
Z 614 регулярних оглядів із відомим результатом завершилися успішно 556, tedy 90,6 %. Статистика не є оцінкою якості конкретного автомобіля.
| Результат | Кількість | Частка відомих результатів |
|---|---|---|
| Відповідає нормам | 556 | 90,6 % |
| Результат 2 | 52 | 8,5 % |
| Результат 3 | 6 | 1,0 % |
| Інший / не вказано | 0 | 0,0 % |
Дефекти jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Найчастіший код у цій вибірці: 4.3.2.2.1. Кількість vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Код | Серйозність | Опис | Огляди |
|---|---|---|---|
| 4.3.2.2.1 | B | Narušená funkce ovládacího zařízení - brzdová světla se nerozsvítí bezprostředně po aktivaci brzdy. | 1 |
| 7.11.2.1 | B | Počitadlo ujeté vzdálenosti, zjevně nefunguje. | 1 |
| 0.2.2.1.2 | B | Povinný štítek výrobce, je-li vyžadován, chybí (u vozidla uvedeného do provozu od 01. 01.2002). | 1 |
| 4.8.2.1.1 | B | Автомобіль není vybaveno některými předepsanými odrazkami stanovené třídy | 1 |
| 1.1.12.2.1 | A | Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 1 |
Річний ряд відображає зареєстровані огляди цієї моделі з року 2008 do roku 2026. Окрема червона лінія показує регулярні огляди.
| Рік | Усі огляди | Регулярний |
|---|---|---|
| 2026 | 21 | 13 |
| 2025 | 22 | 14 |
| 2024 | 22 | 16 |
| 2023 | 41 | 29 |
| 2022 | 36 | 19 |
| 2021 | 45 | 15 |
| 2020 | 49 | 16 |
| 2019 | 46 | 21 |
| 2018 | 81 | 47 |
| 2017 | 59 | 34 |
| 2016 | 93 | 46 |
| 2015 | 121 | 74 |
| 2014 | 79 | 49 |
| 2013 | 102 | 60 |
| 2012 | 94 | 47 |
| 2011 | 89 | 56 |
| 2010 | 42 | 33 |
| 2009 | 53 | 22 |
| 2008 | 8 | 3 |
Моделі stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Модель | Кількість авто | Регулярні огляди | Відповідає нормам |
|---|---|---|---|
| BMW R 1200 | 4 652 | 24 736 | 98,6 % |
| Jawa 250 | 3 741 | 49 347 | 95,1 % |
| Piaggio Vespa | 3 001 | 9 668 | 96,8 % |
| Maxon Ardour | 2 304 | 8 363 | 96,6 % |
| Kawasaki Versys | 1 347 | 4 455 | 97,9 % |
| Triumph Tiger | 1 197 | 5 121 | 98,0 % |
| BMW F 650 | 1 196 | 13 129 | 96,6 % |
| Suzuki Burgman | 1 174 | 11 283 | 96,5 % |
| BMW F 800 | 1 158 | 5 599 | 98,1 % |
| Suzuki Bandit | 1 131 | 15 453 | 96,5 % |
| Harley-Davidson FS2 | 18 | 2 083 | 96,1 % |
| Harley-Davidson Flhtcu | 18 | 259 | 96,5 % |
| Honda CB 900 | 18 | 263 | 96,2 % |
| Honda XL 1000 | 18 | 983 | 98,0 % |
| Jmstar Sharky | 18 | 324 | 95,7 % |
| KTM 4T-EXC (поточна модель) | 18 | 614 | 90,6 % |
| Kentoya HT125T-11 | 18 | 207 | 96,1 % |
| Shenke MP | 18 | 330 | 95,2 % |
| Shenke RT 125 | 18 | 130 | 90,8 % |
| Suzuki TL 1000 | 18 | 598 | 92,5 % |
| Yamaha XVS 125 | 18 | 368 | 92,1 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.