Інші моделі марки Simson
Модельні ряди stejné značky s dostupnými statistikami.
За нашими оцінками, дорогами Чехії їздить приблизно 120 транспортних засобів L3E модельного ряду Simson S, що ставить цю модель на 35. місце серед транспортних засобів категорії L3E у нашій статистиці.
Модельні ряди stejné značky s dostupnými statistikami.
Зведення ґрунтується на 1 034 різних автомобілів і 4 301 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s наступнийmi modely.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Унікальні автомобілі в даних | 1 034 |
| Зафіксовані огляди | 4 301 |
| Регулярні огляди | 3 347 |
| Результат «пройдено» | 94,3 % |
| Записи з пробігом | 4 166 |
| Доступний період | 13.09.2008 – 18.09.2026 |
Найбільше записів у зведенні стосується типу Pravidelná, celkem 3 347. Графік i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Вид огляду | Кількість | Відповідає нормам |
|---|---|---|
| Pravidelná | 3 347 | 94,3 % |
| Evidencní kontrola | 778 | — |
| Opakovaná | 157 | — |
| На запит zákazníka | 13 | — |
| Pred registrací | 3 | — |
| Historického vozidla | 2 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 1 | — |
Z 3 347 регулярних оглядів із відомим результатом завершилися успішно 3 156, tedy 94,3 %. Статистика не є оцінкою якості конкретного автомобіля.
| Результат | Кількість | Частка відомих результатів |
|---|---|---|
| Відповідає нормам | 3 156 | 94,3 % |
| Результат 2 | 171 | 5,1 % |
| Результат 3 | 20 | 0,6 % |
| Інший / не вказано | 0 | 0,0 % |
Дефекти jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Найчастіший код у цій вибірці: 4.11.1.1. Кількість vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Код | Серйозність | Опис | Огляди |
|---|---|---|---|
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 8 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 4 |
| 0.1.2.3 | B | Způsob uchycení tabulky registrační značky neodpovídá požadavkům nebo snižuje její čitelnost. | 3 |
| 6.2.10.1.1 | A | Zástěrka nebo zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie je uvolněné nebo poškozené, ale tato závada neovlivňuje spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 2 |
| 7.5.1.1 | B | Автомобіль není vybaveno příslušným druhem lékárničky nebo obsah lékárničky je neúplný, poškozený nebo uložení lékárničky ve vozidle neodpovídá požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem | 2 |
| 0.2.1.4.2 | B | Identifikační číslo / výrobní číslo je vyraženo neschváleným, neoriginálním způsobem nebo způsob ražby nebo umístění ražby zjevně neodpovídá provedení výrobce vozidla nebo výměnného samostatného technického celku, přičemž v dokladech vozidla nebo dokladech od výměnného samostatného technického celku chybí zápis správního úřadu o obnovení původního VIN náhradní technologií nebo o vyražení přiděleného úředního čísla. | 2 |
| 7.11.1.1 | B | U počítadla ujeté vzdálenosti zjevná manipulace s počtem ujetých kilometrů. | 2 |
| 0.2.1.2 | B | Identifikační číslo / výrobní číslo je neúplné nebo nečitelné nebo vyrezlé nebo jinak poškozené. | 2 |
| 4.11.3.1 | A | Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 1 |
| 0.2.1.3 | B | Identifikační číslo / výrobní číslo neodpovídá údajům uvedeným v dokladech vozidla nebo v dokladech výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený). | 1 |
| 1.1.6.4.4 | C | Ovládací prvek parkovací brzdy (např. klika se šroubem, páka) nebo některé ovládací prvky (lana, páky apod.) parkovací brzdy byly z vozidla nebo z nápravy zjevně demontovány (nepřípustný zásah do brzdového systému). | 1 |
| 0.3.1.1 | B | Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo údajům, uvedeným v předložené dokumentaci k vozidlu (neschválená přestavba - pracovní stroj nesený, změna nástavby, karosérie, typ motoru, druh pohonu, změna hmotnosti nebo rozměru vozidla apod.). | 1 |
| 7.11.2.1 | B | Počitadlo ujeté vzdálenosti, zjevně nefunguje. | 1 |
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 1 |
| 6.2.8.1.1 | A | Stupátko nebo schůdky u vozidla poškozeny, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost nebo bezpečnost. | 1 |
Річний ряд відображає зареєстровані огляди цієї моделі з року 2008 do roku 2026. Окрема червона лінія показує регулярні огляди.
| Рік | Усі огляди | Регулярний |
|---|---|---|
| 2026 | 194 | 176 |
| 2025 | 226 | 179 |
| 2024 | 263 | 214 |
| 2023 | 269 | 225 |
| 2022 | 256 | 186 |
| 2021 | 198 | 143 |
| 2020 | 211 | 151 |
| 2019 | 231 | 181 |
| 2018 | 224 | 160 |
| 2017 | 217 | 158 |
| 2016 | 206 | 150 |
| 2015 | 249 | 186 |
| 2014 | 261 | 206 |
| 2013 | 225 | 186 |
| 2012 | 252 | 215 |
| 2011 | 276 | 223 |
| 2010 | 223 | 181 |
| 2009 | 271 | 206 |
| 2008 | 49 | 21 |
Моделі stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Модель | Кількість авто | Регулярні огляди | Відповідає нормам |
|---|---|---|---|
| Simson S 51 | 4 082 | 56 719 | 93,8 % |
| Honda WW125EX2 | 1 183 | 7 802 | 98,1 % |
| Jawa 50-20 | 1 069 | 10 506 | 94,3 % |
| Jawa 50-23 | 665 | 7 554 | 94,2 % |
| BMW S 1000 | 651 | 1 134 | 96,7 % |
| Triumph Street | 608 | 1 702 | 94,7 % |
| Jawa Čz | 482 | 4 004 | 95,0 % |
| Jawa 50-21 | 439 | 5 498 | 94,6 % |
| ČZ 250 | 435 | 5 650 | 94,5 % |
| Jawa 555 | 395 | 4 179 | 94,8 % |
| MV Agusta Brutale | 148 | 402 | 92,0 % |
| Honda SH150AD | 142 | 117 | 97,4 % |
| Jawa 23 | 137 | 1 894 | 94,0 % |
| Jawa 05 | 134 | 2 965 | 95,3 % |
| Kawasaki W800 | 133 | 338 | 98,2 % |
| Simson S (поточна модель) | 120 | 3 347 | 94,3 % |
| Suzuki GSX-S1000 | 119 | 206 | 94,7 % |
| BMW C 650 | 118 | 366 | 97,3 % |
| Jawa 550 | 117 | 1 866 | 94,9 % |
| BMW F 700 | 108 | 340 | 98,8 % |
| Harley-Davidson Flhtk | 108 | 258 | 98,4 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.