Weitere Modelle der Marke Cadillac
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Nach unseren Schätzungen fahren auf tschechischen Straßen etwa 24 Personenkraftwagen Modelll der Baureihe Cadillac Deville, womit dieses Modelll den 1295. Platz unter Personenkraftwagen (M1) in unserer Statistik belegt.
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Die Übersicht basiert auf 110 verschiedene Fahrzeuge und 505 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s weitermi modely.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Eindeutige Fahrzeuge in den Daten | 110 |
| Erfasste Prüfungen | 505 |
| Regelmäßige Prüfungen | 262 |
| Ergebnis „bestanden“ | 90,6 % |
| Datensätze mit Kilometerstand | 490 |
| Verfügbarer Zeitraum | 30.10.2008 – 10.09.2026 |
Die meisten Einträge in der Übersicht entfallen auf den Typ Pravidelná, celkem 262. Diagramm i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Prüfungsart | Anzahl | Bestanden |
|---|---|---|
| Pravidelná | 262 | 90,6 % |
| Auf Antrag zákazníka | 102 | — |
| Evidencní kontrola | 60 | — |
| Historického vozidla | 30 | — |
| Pred registrací | 18 | — |
| Opakovaná | 16 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 12 | — |
| Historického vozidla - opakovaná | 3 | — |
| Pred registrací - opakovaná | 2 | — |
Z 255 regelmäßige Prüfungen mit bekanntem Ergebnis wurden bestanden 231, tedy 90,6 %. Die Statistiken bewerten nicht die Qualität eines konkreten Fahrzeugs.
| Ergebnis | Anzahl | Anteil bekannter Ergebnisse |
|---|---|---|
| Bestanden | 231 | 90,6 % |
| Ergebnis 2 | 19 | 7,5 % |
| Ergebnis 3 | 5 | 2,0 % |
| Sonstiges / nicht angegeben | 7 | 2,7 % |
Mängel jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Der häufigste Code in dieser Auswahl ist 2.1.3.7.1. Anzahl vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Schweregrad | Beschreibung | Prüfungen |
|---|---|---|---|
| 2.1.3.7.1 | A | Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 1 |
| 0.3.1.1 | B | Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo údajům, uvedeným v předložené dokumentaci k vozidlu (neschválená přestavba - pracovní stroj nesený, změna nástavby, karosérie, typ motoru, druh pohonu, změna hmotnosti nebo rozměru vozidla apod.). | 1 |
Die Jahresreihe erfasst Prüfungen dieser Modellreihe seit 2008 do roku 2026. Eine separate rote Linie zeigt regelmäßige Prüfungen.
| Jahr | Alle Prüfungen | Regelmäßig |
|---|---|---|
| 2026 | 14 | 5 |
| 2025 | 15 | 2 |
| 2024 | 34 | 20 |
| 2023 | 19 | 12 |
| 2022 | 42 | 25 |
| 2021 | 24 | 16 |
| 2020 | 38 | 19 |
| 2019 | 45 | 33 |
| 2018 | 32 | 13 |
| 2017 | 23 | 9 |
| 2016 | 28 | 13 |
| 2015 | 26 | 14 |
| 2014 | 22 | 12 |
| 2013 | 24 | 11 |
| 2012 | 41 | 20 |
| 2011 | 25 | 10 |
| 2010 | 30 | 14 |
| 2009 | 17 | 9 |
| 2008 | 6 | 5 |
Modelle stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Modell | Fahrzeuganzahl | Regelmäßige Prüfungen | Bestanden |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632 690 | 6 732 078 | 94,6 % |
| Škoda Fabia | 521 454 | 6 068 310 | 94,1 % |
| Volkswagen Golf | 144 030 | 1 499 814 | 93,9 % |
| Škoda Superb | 138 413 | 979 600 | 96,2 % |
| Volkswagen Passat | 128 945 | 1 372 218 | 94,3 % |
| Ford Focus | 85 943 | 1 232 304 | 92,3 % |
| Škoda Rapid | 79 482 | 534 408 | 97,8 % |
| Volkswagen Touran | 67 357 | 498 440 | 95,2 % |
| Škoda Kodiaq | 53 630 | 152 418 | 98,7 % |
| Volkswagen Caddy | 53 276 | 390 982 | 94,8 % |
| Porsche 991 | 25 | 181 | 100,0 % |
| Renault 9 | 25 | 930 | 87,9 % |
| Tatra 2-603 | 25 | 419 | 93,5 % |
| Toyota GT86 | 25 | 378 | 96,3 % |
| VAZ 21044 | 25 | 1 115 | 89,4 % |
| Cadillac Deville (aktuelles Modell) | 24 | 262 | 90,6 % |
| Citroën AMI | 24 | 71 | 97,1 % |
| Dacia 1310 | 24 | 628 | 85,1 % |
| Dodge Stealth | 24 | 297 | 90,8 % |
| Ford Street | 24 | 331 | 90,7 % |
| Ford Taurus | 24 | 364 | 85,3 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.