Weitere Modelle der Marke Deutz-Fahr
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Nach unseren Schätzungen fahren auf tschechischen Straßen etwa 9 Fahrzeuge T2 Modelll der Baureihe Deutz-Fahr Agrocompact, womit dieses Modelll den 26. Platz unter Fahrzeugen der Klasse T2 in unserer Statistik belegt.
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Die Übersicht basiert auf 34 verschiedene Fahrzeuge und 211 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s weitermi modely.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Eindeutige Fahrzeuge in den Daten | 34 |
| Erfasste Prüfungen | 211 |
| Regelmäßige Prüfungen | 182 |
| Ergebnis „bestanden“ | 93,0 % |
| Datensätze mit Kilometerstand | 175 |
| Verfügbarer Zeitraum | 03.02.2009 – 18.09.2026 |
Die meisten Einträge in der Übersicht entfallen auf den Typ Pravidelná, celkem 182. Diagramm i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Prüfungsart | Anzahl | Bestanden |
|---|---|---|
| Pravidelná | 182 | 93,0 % |
| Evidencní kontrola | 22 | — |
| Opakovaná | 7 | — |
Z 158 regelmäßige Prüfungen mit bekanntem Ergebnis wurden bestanden 147, tedy 93,0 %. Die Statistiken bewerten nicht die Qualität eines konkreten Fahrzeugs.
| Ergebnis | Anzahl | Anteil bekannter Ergebnisse |
|---|---|---|
| Bestanden | 147 | 93,0 % |
| Ergebnis 2 | 8 | 5,1 % |
| Ergebnis 3 | 3 | 1,9 % |
| Sonstiges / nicht angegeben | 24 | 15,2 % |
Mängel jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Der häufigste Code in dieser Auswahl ist 6.2.9.7.1. Anzahl vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Schweregrad | Beschreibung | Prüfungen |
|---|---|---|---|
| 6.2.9.7.1 | A | Netěsnost hydraulického zařízení. | 4 |
| 8.2.2.2.1.6 | B | Referenční nebo přeběhové otáčky nejsou ve stanoveném otáčkovém pásmu | 2 |
| 6.1.3.5.1 | A | Palivové potrubí / hadice nebo jejich spojovací prvky (spony) jsou poškozené, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost a těsnost systému. | 2 |
| 1.1.6.2.1 | A | Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. | 1 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 1 |
| 3.2.5.1 | A | Některé okno, je-li otevíratelné, nelze otevřít. | 1 |
| 4.11.3.2 | B | Elektrický kabel nebo jeho izolace poškozená tak, že poškození zjevně ovlivňuje jeho spolehlivost nebo hrozí nebezpečí vzniku elektrického zkratu. | 1 |
| 4.7.1.1.2 | A | Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky poškozené, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti nebo nezpůsobuje vyzařování bílého světla směrem vzad. | 1 |
| 8.2.2.2.2.10 | B | Nestandardní chování motoru vozidla znemožňující weiter měření. | 1 |
| 2.1.1.5.1 | A | Netěsnost převodky řízení. | 1 |
| 4.11.3.1 | A | Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 1 |
| 6.2.3.3.1 | A | Uvolněné nebo opotřebené závěsy dveří, vodicí kladky posuvných dveří, omezovače dveří, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich otvírání a zavírání. | 1 |
| 8.2.2.2.2.1 | B | Naměřená hodnota kouřivosti přesahuje úroveň korigovaného součinitele absorpce uvedenou na štítku výrobce. | 1 |
| 6.2.3.5.1 | A | Kapotu / víko zavazadlového prostoru nelze spolehlivě zajistit v otevřené poloze. | 1 |
| 1.1.7.2.1 | A | Brzdový ventil (vyfukovací část) je nadměrně znečištěný olejem z kompresoru. | 1 |
Die Jahresreihe erfasst Prüfungen dieser Modellreihe seit 2009 do roku 2026. Eine separate rote Linie zeigt regelmäßige Prüfungen.
| Jahr | Alle Prüfungen | Regelmäßig |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 12 |
| 2025 | 8 | 6 |
| 2024 | 24 | 22 |
| 2023 | 10 | 10 |
| 2022 | 15 | 14 |
| 2021 | 7 | 6 |
| 2020 | 21 | 16 |
| 2019 | 9 | 6 |
| 2018 | 25 | 21 |
| 2017 | 15 | 10 |
| 2016 | 6 | 6 |
| 2015 | 5 | 4 |
| 2014 | 11 | 11 |
| 2013 | 9 | 8 |
| 2012 | 13 | 10 |
| 2011 | 5 | 5 |
| 2010 | 11 | 11 |
| 2009 | 4 | 4 |
Modelle stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Modell | Fahrzeuganzahl | Regelmäßige Prüfungen | Bestanden |
|---|---|---|---|
| Hako Citymaster | 147 | 747 | 97,0 % |
| Wisconsin Yukon | 109 | 1 553 | 94,7 % |
| Case IH Quantum | 90 | 544 | 97,6 % |
| Claas Nexos | 54 | 289 | 97,1 % |
| Same Solaris | 52 | 636 | 94,0 % |
| BCS Vivid | 50 | 838 | 91,1 % |
| John Deere Gator | 49 | 576 | 93,1 % |
| John Deere 5085M | 46 | 396 | 98,3 % |
| AGT 835 | 35 | 359 | 95,2 % |
| Antonio Carraro Tigre | 34 | 319 | 96,0 % |
| BCS Volcan | 14 | 119 | 94,2 % |
| Kukje Branson | 12 | 104 | 99,0 % |
| John Deere 3520 | 10 | 151 | 97,1 % |
| BCS Valiant | 9 | 149 | 96,2 % |
| BCS Victor | 9 | 128 | 97,3 % |
| Deutz-Fahr Agrocompact (aktuelles Modell) | 9 | 182 | 93,0 % |
| John Deere 2520 | 9 | 152 | 96,3 % |
| New Holland TN 75 | 9 | 223 | 94,6 % |
| Nilfisk City | 8 | 53 | 95,9 % |
| Jinma STS | 7 | 162 | 94,7 % |
| Nilfisk 2250 | 7 | 180 | 97,4 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.