Weitere Modelle der Marke Hsun
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Nach unseren Schätzungen fahren auf tschechischen Straßen etwa 12 Fahrzeuge LE Modelll der Baureihe Hsun HS500ATV, womit dieses Modelll den 47. Platz unter Fahrzeugen der Klasse LE in unserer Statistik belegt.
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Die Übersicht basiert auf 50 verschiedene Fahrzeuge und 236 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s weitermi modely.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Eindeutige Fahrzeuge in den Daten | 50 |
| Erfasste Prüfungen | 236 |
| Regelmäßige Prüfungen | 165 |
| Ergebnis „bestanden“ | 96,4 % |
| Datensätze mit Kilometerstand | 221 |
| Verfügbarer Zeitraum | 08.07.2009 – 02.09.2026 |
Die meisten Einträge in der Übersicht entfallen auf den Typ Pravidelná, celkem 165. Diagramm i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Prüfungsart | Anzahl | Bestanden |
|---|---|---|
| Pravidelná | 165 | 96,4 % |
| Evidencní kontrola | 60 | — |
| Opakovaná | 5 | — |
| Auf Antrag zákazníka | 4 | — |
| Pred registrací | 2 | — |
Z 165 regelmäßige Prüfungen mit bekanntem Ergebnis wurden bestanden 159, tedy 96,4 %. Die Statistiken bewerten nicht die Qualität eines konkreten Fahrzeugs.
| Ergebnis | Anzahl | Anteil bekannter Ergebnisse |
|---|---|---|
| Bestanden | 159 | 96,4 % |
| Ergebnis 2 | 6 | 3,6 % |
| Ergebnis 3 | 0 | 0,0 % |
| Sonstiges / nicht angegeben | 0 | 0,0 % |
Mängel jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Der häufigste Code in dieser Auswahl ist 4.11.1.1. Anzahl vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Schweregrad | Beschreibung | Prüfungen |
|---|---|---|---|
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 2 |
| 4.11.3.1 | A | Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 1 |
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 1 |
| 5.1.2.3.1 | B | U rejdového čepu axiální vůle větší než provozní. | 1 |
| 4.1.1.1.5 | B | U potkávacího nebo dálkového světlometu zdroj světla ve světlometu chybně upevněn nebo je vadný, takže nesplňuje fotometrické vlastnosti (nevytváří požadovanou kresbu) nebo způsobuje oslnění. | 1 |
| 5.1.2.2.1 | B | U rejdového čepu radiální vůle větší než provozní. | 1 |
Die Jahresreihe erfasst Prüfungen dieser Modellreihe seit 2009 do roku 2026. Eine separate rote Linie zeigt regelmäßige Prüfungen.
| Jahr | Alle Prüfungen | Regelmäßig |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 5 |
| 2025 | 8 | 6 |
| 2024 | 11 | 7 |
| 2023 | 7 | 5 |
| 2022 | 12 | 9 |
| 2021 | 7 | 6 |
| 2020 | 9 | 5 |
| 2019 | 20 | 15 |
| 2018 | 21 | 17 |
| 2017 | 27 | 18 |
| 2016 | 19 | 15 |
| 2015 | 37 | 30 |
| 2014 | 21 | 18 |
| 2013 | 11 | 6 |
| 2012 | 5 | 2 |
| 2011 | 2 | 1 |
| 2010 | 8 | 0 |
| 2009 | 5 | 0 |
Modelle stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Modell | Fahrzeuganzahl | Regelmäßige Prüfungen | Bestanden |
|---|---|---|---|
| Piaggio MP3 | 560 | 1 618 | 95,7 % |
| TGB FBE | 206 | 3 014 | 95,3 % |
| TGB FL | 152 | 1 232 | 96,7 % |
| Bombardier Outlander | 143 | 2 831 | 95,0 % |
| Access MAX | 129 | 2 158 | 96,3 % |
| Jinling JLA-21B | 122 | 1 347 | 87,4 % |
| CF Moto Journeyman | 104 | 2 228 | 96,0 % |
| Bombardier CAN-AM | 95 | 1 692 | 93,6 % |
| Kymco MXU 500 | 62 | 790 | 97,2 % |
| Access Tomahawk | 58 | 1 969 | 93,8 % |
| SYM Quadlander | 15 | 178 | 96,1 % |
| Shineray XY 250 | 14 | 1 510 | 93,2 % |
| Standard Motor Corporation Jumbo | 14 | 154 | 94,2 % |
| Shineray XY200ST-6A | 13 | 130 | 93,8 % |
| Buyang FA-D300 | 12 | 267 | 94,4 % |
| Hsun HS500ATV (aktuelles Modell) | 12 | 165 | 96,4 % |
| Hsun HS700UTV | 12 | 242 | 97,0 % |
| Dinli Masai | 11 | 200 | 92,0 % |
| Kawasaki KVF 750 | 11 | 258 | 86,4 % |
| Lynx Yeti | 11 | 336 | 95,2 % |
| Masai A700 | 11 | 108 | 93,5 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.