Weitere Modelle der Marke Karmann-Mobil
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
| Modell | Fahrzeuganzahl | Regelmäßige Prüfungen |
|---|---|---|
| Dexter | 43 | 101 |
Nach unseren Schätzungen fahren auf tschechischen Straßen etwa 69 Personenkraftwagen Modelll der Baureihe Karmann-Mobil Davis, womit dieses Modelll den 865. Platz unter Personenkraftwagen (M1) in unserer Statistik belegt.
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
| Modell | Fahrzeuganzahl | Regelmäßige Prüfungen |
|---|---|---|
| Dexter | 43 | 101 |
Die Übersicht basiert auf 71 verschiedene Fahrzeuge und 229 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s weitermi modely.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Eindeutige Fahrzeuge in den Daten | 71 |
| Erfasste Prüfungen | 229 |
| Regelmäßige Prüfungen | 169 |
| Ergebnis „bestanden“ | 94,1 % |
| Datensätze mit Kilometerstand | 229 |
| Verfügbarer Zeitraum | 20.04.2010 – 14.09.2026 |
Die meisten Einträge in der Übersicht entfallen auf den Typ Pravidelná, celkem 169. Diagramm i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Prüfungsart | Anzahl | Bestanden |
|---|---|---|
| Pravidelná | 169 | 94,1 % |
| Evidencní kontrola | 45 | — |
| Pred registrací | 6 | — |
| Auf Antrag zákazníka | 5 | — |
| Opakovaná | 4 | — |
Z 169 regelmäßige Prüfungen mit bekanntem Ergebnis wurden bestanden 159, tedy 94,1 %. Die Statistiken bewerten nicht die Qualität eines konkreten Fahrzeugs.
| Ergebnis | Anzahl | Anteil bekannter Ergebnisse |
|---|---|---|
| Bestanden | 159 | 94,1 % |
| Ergebnis 2 | 4 | 2,4 % |
| Ergebnis 3 | 6 | 3,6 % |
| Sonstiges / nicht angegeben | 0 | 0,0 % |
Mängel jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Der häufigste Code in dieser Auswahl ist 8.2.1.2.7. Anzahl vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Schweregrad | Beschreibung | Prüfungen |
|---|---|---|---|
| 8.2.1.2.7 | B | Regulace základního volnoběhu - otáčky nejsou ve stanoveném otáčkovém pásmu. | 2 |
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 2 |
| 1.1.11.4.1 | A | Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 1 |
| 0.3.1.2 | B | Je-li vyžadováno, není změna nebo úprava vozidla vyznačena v dokumentaci k vozidlu (dodatečná montáž tažného zařízení nebo ochranného rámu apod.). | 1 |
| 5.3.4.2.1 | A | Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 1 |
| 6.1.6.1 | B | Montáž spojovacího zařízení není uvedena v předložené dokumentaci k vozidlu nebo montáž neodpovídá požadavkům (např. výrobce / technickým požadavkům) nebo spojovací zařízení, není-li stanoveno jinak, není schváleného provedení. | 1 |
| 3.5.1.2 | A | Ostřikovač čelního skla neostřikuje dostatečně stíranou plochu před spolujezdcem (seřízení). | 1 |
| 1.1.6.2.1 | A | Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. | 1 |
| 1.1.12.2.1 | A | Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 1 |
Die Jahresreihe erfasst Prüfungen dieser Modellreihe seit 2010 do roku 2026. Eine separate rote Linie zeigt regelmäßige Prüfungen.
| Jahr | Alle Prüfungen | Regelmäßig |
|---|---|---|
| 2026 | 54 | 48 |
| 2025 | 78 | 65 |
| 2024 | 30 | 21 |
| 2023 | 22 | 17 |
| 2022 | 19 | 8 |
| 2021 | 4 | 2 |
| 2020 | 9 | 3 |
| 2019 | 7 | 2 |
| 2018 | 3 | 2 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 |
Modelle stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Modell | Fahrzeuganzahl | Regelmäßige Prüfungen | Bestanden |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632 690 | 6 732 078 | 94,6 % |
| Škoda Fabia | 521 454 | 6 068 310 | 94,1 % |
| Volkswagen Golf | 144 030 | 1 499 814 | 93,9 % |
| Škoda Superb | 138 413 | 979 600 | 96,2 % |
| Volkswagen Passat | 128 945 | 1 372 218 | 94,3 % |
| Ford Focus | 85 943 | 1 232 304 | 92,3 % |
| Škoda Rapid | 79 482 | 534 408 | 97,8 % |
| Volkswagen Touran | 67 357 | 498 440 | 95,2 % |
| Škoda Kodiaq | 53 630 | 152 418 | 98,7 % |
| Volkswagen Caddy | 53 276 | 390 982 | 94,8 % |
| Carthago C-Tourer | 69 | 315 | 98,1 % |
| Chevrolet Blazer | 69 | 926 | 88,8 % |
| Chrysler LE | 69 | 794 | 90,0 % |
| Citroën E-C3 | 69 | 0 | — |
| Ferrari 458 | 69 | 717 | 98,4 % |
| Karmann-Mobil Davis (aktuelles Modell) | 69 | 169 | 94,1 % |
| Lincoln Town CAR | 69 | 1 191 | 91,6 % |
| Porsche 928 | 69 | 493 | 96,2 % |
| Renault VEL Satis | 69 | 2 702 | 92,5 % |
| Rolls-Royce Ghost | 69 | 387 | 99,5 % |
| VAZ 21061 | 69 | 1 856 | 89,6 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.