Modelle der Marke Sport Jacht
Wählen Sie eine Modellreihe, für die bereits eine ausreichend große öffentliche Datenauswertung vorliegt. Die Links führen zu detaillierten Statistiken über Prüfungen, Ergebnisse, Mängel und die Entwicklung des Modells.
| Modell | Fahrzeuge | Regelmäßige Prüfungen | Bestanden |
|---|---|---|---|
| Sport Jacht PS | 12 749 | 77 115 | 90,1 % |
| Sport Jacht LPB | 6 319 | 90 727 | 92,4 % |
| Sport Jacht D2A | 1 519 | 6 834 | 88,3 % |
| Sport Jacht PR | 1 012 | 21 244 | 92,1 % |
| Sport Jacht UPN | 361 | 2 504 | 89,6 % |
| Sport Jacht LPB 205 | 343 | 13 141 | 89,9 % |
| Sport Jacht PS 400 | 280 | 2 705 | 90,4 % |
| Sport Jacht D1A | 205 | 1 347 | 90,7 % |
| Sport Jacht 207 | 160 | 2 189 | 94,7 % |
| Sport Jacht PA | 127 | 1 466 | 92,4 % |
| Sport Jacht PV | 111 | 1 600 | 88,7 % |
| Sport Jacht PK | 103 | 1 082 | 93,6 % |
| Sport Jacht LPC | 72 | 2 497 | 88,3 % |
| Sport Jacht D2G | 72 | 294 | 86,4 % |
| Sport Jacht LPC-K | 70 | 1 740 | 91,0 % |
| Sport Jacht VIZ | 61 | 843 | 90,5 % |
| Sport Jacht - | 55 | 881 | 92,4 % |
| Sport Jacht Z 125 | 54 | 398 | 88,4 % |
| Sport Jacht D2A000 | 47 | 420 | 83,8 % |
| Sport Jacht PP | 47 | 295 | 90,8 % |
