Modele marki Dona
Wybierz linię modelową, dla której mamy wystarczająco obszerny publiczny zestaw danych. Linki prowadzą do szczegółowych statystyk badań, wyników, usterek i zmian dotyczących modelu.
Ewidencjonujemy 4 linii modelowych marki Dona i około 53 pojazdów tego producenta na czeskich drogach. Dona zajmuje 508. miejsce wśród najpopularniejszych marek pojazdów w Czechach.
Wybierz linię modelową, dla której mamy wystarczająco obszerny publiczny zestaw danych. Linki prowadzą do szczegółowych statystyk badań, wyników, usterek i zmian dotyczących modelu.
Podsumowanie obejmuje wyłącznie linie modelowe znajdujące się już w naszym wcześniej obliczonym publicznym indeksie. Nie jest to pełny rejestr wszystkich pojazdów danej marki ani ocena producenta.
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Linie modelowe w przeglądzie | 4 |
| Pojazdy w uwzględnionych modelach | 175 |
| Badania okresowe | 1 910 |
| Wynik „pozytywny” | 91,3 % |
| Rekordy z przebiegiem | 180 |
| Dostępny okres | 29.09.2008 – 17.09.2026 |
Porównujemy marki według liczby pojazdów w naszych statystykach z ostatnich dwóch lat. Aktualnie oglądana marka jest wyróżniona.
| Značka | Liczba pojazdów | Linie modelowe | Badania okresowe |
|---|---|---|---|
| Škoda | 1 727 149 | 59 | 19 059 700 |
| Volkswagen | 673 332 | 84 | 6 541 619 |
| Ford | 363 575 | 80 | 4 949 815 |
| Peugeot | 249 868 | 81 | 3 482 437 |
| Renault | 234 375 | 78 | 3 670 199 |
| Citroën | 172 267 | 47 | 2 462 428 |
| Toyota | 165 567 | 49 | 1 386 971 |
| Mercedes-Benz | 145 888 | 221 | 1 958 868 |
| Opel | 142 674 | 50 | 2 278 936 |
| Hyundai | 134 989 | 52 | 1 955 979 |
| Alke | 54 | 1 | 109 |
| Jincheng | 54 | 4 | 812 |
| Mercedes-Benz/Hipocar | 54 | 1 | 473 |
| Moto Morini | 54 | 3 | 186 |
| Anco | 53 | 5 | 2 289 |
| Dona (obecna marka) | 53 | 4 | 1 910 |
| Mercedes-Benz / Cargo Design | 53 | 1 | 132 |
| Renault/Montex | 53 | 1 | 165 |
| Avento | 52 | 1 | 288 |
| Menci | 52 | 3 | 2 329 |
| Mobilvetta Design | 52 | 1 | 97 |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.