Modele marki Toyota
Wybierz linię modelową, dla której mamy wystarczająco obszerny publiczny zestaw danych. Linki prowadzą do szczegółowych statystyk badań, wyników, usterek i zmian dotyczących modelu.
| Model | Pojazdy | Badania okresowe | Pozytywny |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | 55 093 | 409 349 | 95,5 % |
| Toyota Corolla | 41 875 | 234 227 | 94,3 % |
| Toyota RAV4 | 26 456 | 170 110 | 95,4 % |
| Toyota Auris | 18 155 | 128 770 | 97,1 % |
| Toyota Avensis | 17 512 | 131 211 | 93,9 % |
| Toyota Proace | 9 989 | 24 059 | 95,3 % |
| Toyota Hilux | 8 877 | 42 343 | 93,7 % |
| Toyota Land Cruiser | 8 694 | 52 814 | 94,5 % |
| Toyota C-HR | 7 885 | 22 520 | 98,2 % |
| Toyota Aygo | 7 725 | 40 518 | 96,1 % |
| Toyota Verso | 4 671 | 33 942 | 97,3 % |
| Toyota Proace City | 4 049 | 5 633 | 95,2 % |
| Toyota Carina | 3 556 | 15 007 | 89,6 % |
| Toyota Camry | 2 350 | 7 261 | 93,7 % |
| Toyota Prius | 1 915 | 11 656 | 94,6 % |
| Toyota Hiace | 1 866 | 12 086 | 90,3 % |
| Toyota Celica | 1 756 | 9 041 | 91,5 % |
| Toyota Starlet | 1 236 | 5 605 | 90,0 % |
| Toyota Highlander | 1 048 | 1 788 | 94,5 % |
| Toyota Previa | 962 | 5 266 | 90,8 % |
| Toyota MR2 | 425 | 2 699 | 92,5 % |
| Toyota GR | 391 | 377 | 97,6 % |
| Toyota RAV | 339 | 4 002 | 96,2 % |
| Toyota Tundra | 314 | 1 563 | 92,9 % |
| Toyota Supra | 297 | 972 | 96,4 % |
| Toyota Picnic | 289 | 1 810 | 92,3 % |
| Toyota Sienna | 274 | 1 498 | 92,4 % |
| Toyota 4 Runner | 195 | 1 215 | 89,2 % |
| Toyota IQ | 189 | 1 096 | 96,4 % |
| Toyota Paseo | 178 | 837 | 91,8 % |
| Toyota BZ4X | 153 | 6 | 100,0 % |
| Toyota Urban Cruiser | 146 | 1 229 | 96,3 % |
| Toyota Lexus | 134 | 933 | 94,2 % |
| Toyota Corola | 114 | 1 867 | 97,3 % |
| Toyota Tacoma | 110 | 346 | 92,5 % |
| Toyota FJ Cruiser | 105 | 706 | 92,5 % |
| Toyota GR Yaris | 99 | 175 | 96,0 % |
| Toyota Tercel | 88 | 221 | 89,2 % |
| Toyota Runner | 75 | 495 | 87,6 % |
| Toyota Sequoia | 69 | 247 | 92,9 % |
| Toyota Dyna | 58 | 347 | 92,1 % |
| Toyota Liteace | 45 | 121 | 83,3 % |
| Toyota GT86 | 44 | 378 | 96,3 % |
| Toyota VIZ | 42 | 135 | 90,0 % |
| Toyota Mirai | 40 | 9 | 88,9 % |
| Toyota Landcruiser | 38 | 79 | 94,9 % |
| Toyota Verso-S | 33 | 231 | 98,3 % |
| Toyota Corrolla | 32 | 134 | 96,3 % |
| Toyota HI | 30 | 172 | 95,3 % |
| Toyota Tonero | 30 | 0 | — |
