Inne modele marki Magyar
Linie modelowe stejné značky s dostupnými statistikami.
Według naszych szacunków po czeskich drogach jeździ około 20 przyczep linii modelowej Magyar SR, co daje temu modelowi 201. miejsce wśród przyczep (O4) w naszych statystykach.
Linie modelowe stejné značky s dostupnými statistikami.
Zestawienie opiera się na 35 różnych pojazdów i 740 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s następnymi modely.
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Unikalne pojazdy w danych | 35 |
| Zarejestrowane badania | 740 |
| Badania okresowe | 435 |
| Wynik „pozytywny” | 93,6 % |
| Rekordy z przebiegiem | 24 |
| Dostępny okres | 11.11.2008 – 03.09.2026 |
Najwięcej zapisów w zestawieniu dotyczy typu Pravidelná, celkem 435. Wykres i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Rodzaj badania | Liczba | Pozytywny |
|---|---|---|
| Pravidelná | 435 | 93,6 % |
| ADR | 227 | — |
| Opakovaná | 29 | — |
| Evidencní kontrola | 22 | — |
| Technická silniční kontrola | 13 | — |
| ADR - opakovaná | 5 | — |
| Pred registrací | 4 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 3 | — |
| Na wniosek zákazníka | 2 | — |
Z 435 badań okresowych o znanym wyniku zakończyło się pozytywnie 407, tedy 93,6 %. Statystyki nie stanowią oceny jakości konkretnego pojazdu.
| Wynik | Liczba | Udział znanych wyników |
|---|---|---|
| Pozytywny | 407 | 93,6 % |
| Wynik 2 | 21 | 4,8 % |
| Wynik 3 | 7 | 1,6 % |
| Inny / nie podano | 0 | 0,0 % |
Usterki jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Najczęściej w tej próbie występuje kod 4.11.1.1. Liczba vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kod | Waga usterki | Opis | Badania |
|---|---|---|---|
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 2 |
| 1.1.9.1.1 | A | Povrchová koroze / oxidace vzduchojemu, která nemá vliv na jeho těsnost nebo spolehlivost. | 2 |
| 4.2.1.1.1 | A | Nesvítí některá nepovinná (volitelná) obrysová nebo denní svítilna. | 2 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 2 |
| 6.2.10.1.1 | A | Zástěrka nebo zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie je uvolněné nebo poškozené, ale tato závada neovlivňuje spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 4.11.3.1 | A | Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 1 |
| 4.4.1.1.1 | A | Nesvítí některá nepovinná (volitelná) směrová svítilna. | 1 |
| 1.1.8.2.1 | A | Vnější poškození izolace elektrického ovládacího vedení (elektrický kabel) systému ABS / EBS / ESC, které nemá vliv na jeho funkci či spolehlivost. | 1 |
Dane roczne obejmują badania tej linii modelowej od roku 2008 do roku 2026. Oddzielna czerwona linia przedstawia badania okresowe.
| Rok | Wszystkie badania | Okresowe |
|---|---|---|
| 2026 | 36 | 20 |
| 2025 | 64 | 34 |
| 2024 | 74 | 38 |
| 2023 | 75 | 45 |
| 2022 | 72 | 41 |
| 2021 | 64 | 40 |
| 2020 | 68 | 45 |
| 2019 | 68 | 45 |
| 2018 | 60 | 39 |
| 2017 | 55 | 30 |
| 2016 | 30 | 16 |
| 2015 | 14 | 9 |
| 2014 | 10 | 7 |
| 2013 | 11 | 5 |
| 2012 | 12 | 6 |
| 2011 | 11 | 5 |
| 2010 | 6 | 3 |
| 2009 | 6 | 4 |
| 2008 | 4 | 3 |
Modele stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Liczba pojazdów | Badania okresowe | Pozytywny |
|---|---|---|---|
| Krone SD | 7 753 | 75 540 | 91,5 % |
| Jiná Jiná | 5 549 | 3 652 | 96,4 % |
| Schwarzmüller SPA | 2 717 | 76 099 | 91,6 % |
| Schwarzmüller KIS | 1 143 | 19 258 | 93,0 % |
| Kögel SN | 932 | 37 832 | 92,2 % |
| Schmitz Cargobull SCB*S3T | 919 | 15 114 | 94,4 % |
| Schmitz Cargobull SCB*S3 | 821 | 1 783 | 97,5 % |
| Schmitz Cargobull SCB | 811 | 7 929 | 94,3 % |
| Schwarzmüller J-Serie | 553 | 2 187 | 94,3 % |
| Wecon PC | 541 | 2 806 | 93,9 % |
| Mega MNW | 21 | 652 | 90,6 % |
| O.me.p.s. CM | 21 | 863 | 95,2 % |
| Svan TCH11 | 21 | 639 | 88,4 % |
| Zaslaw D-651A | 21 | 702 | 88,5 % |
| Kogel S24-1 | 20 | 6 467 | 94,3 % |
| Magyar SR (obecny model) | 20 | 435 | 93,6 % |
| Schmitz Cargobull Gotha SKI | 20 | 1 232 | 93,8 % |
| Schmitz VIZ | 20 | 85 | 84,7 % |
| BGV NPT | 19 | 569 | 79,4 % |
| Doppstadt AK | 19 | 169 | 95,3 % |
| Legras SBS2220 | 19 | 250 | 89,6 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.