Inne modele marki Weinsberg
Linie modelowe stejné značky s dostupnými statistikami.
Według naszych szacunków po czeskich drogach jeździ około 59 samochodów osobowych linii modelowej Weinsberg R57, co daje temu modelowi 921. miejsce wśród samochodów osobowych (M1) w naszych statystykach.
Linie modelowe stejné značky s dostupnými statistikami.
Zestawienie opiera się na 61 różnych pojazdów i 414 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s następnymi modely.
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Unikalne pojazdy w danych | 61 |
| Zarejestrowane badania | 414 |
| Badania okresowe | 349 |
| Wynik „pozytywny” | 98,0 % |
| Rekordy z przebiegiem | 414 |
| Dostępny okres | 22.03.2018 – 17.09.2026 |
Najwięcej zapisów w zestawieniu dotyczy typu Pravidelná, celkem 349. Wykres i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Rodzaj badania | Liczba | Pozytywny |
|---|---|---|
| Pravidelná | 349 | 98,0 % |
| Evidencní kontrola | 54 | — |
| Opakovaná | 6 | — |
| Na wniosek zákazníka | 5 | — |
Z 349 badań okresowych o znanym wyniku zakończyło się pozytywnie 342, tedy 98,0 %. Statystyki nie stanowią oceny jakości konkretnego pojazdu.
| Wynik | Liczba | Udział znanych wyników |
|---|---|---|
| Pozytywny | 342 | 98,0 % |
| Wynik 2 | 5 | 1,4 % |
| Wynik 3 | 2 | 0,6 % |
| Inny / nie podano | 0 | 0,0 % |
Usterki jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Najczęściej w tej próbie występuje kod 3.2.1.2. Liczba vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kod | Waga usterki | Opis | Badania |
|---|---|---|---|
| 3.2.1.2 | A | Uszkodzenia zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 1 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 1 |
| 2.1.3.7.1 | A | Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 1 |
| 0.3.1.1 | B | Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo údajům, uvedeným v předložené dokumentaci k vozidlu (neschválená přestavba - pracovní stroj nesený, změna nástavby, karosérie, typ motoru, druh pohonu, změna hmotnosti nebo rozměru vozidla apod.). | 1 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 1.1.12.2.1 | A | Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 1 |
| 7.90.1 | B | Pojazd není označeno předepsanými údaji. | 1 |
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 1 |
| 5.2.3.9.2 | B | Pojazd, je-li vyžadováno, není povinně vybaveno systémem monitorování poklesu tlaku v pneumatikách nebo systém zjevně nefunguje nebo nefunguje správně. | 1 |
Dane roczne obejmują badania tej linii modelowej od roku 2018 do roku 2026. Oddzielna czerwona linia przedstawia badania okresowe.
| Rok | Wszystkie badania | Okresowe |
|---|---|---|
| 2026 | 118 | 114 |
| 2025 | 134 | 123 |
| 2024 | 66 | 60 |
| 2023 | 27 | 18 |
| 2022 | 19 | 11 |
| 2021 | 22 | 15 |
| 2020 | 12 | 2 |
| 2019 | 12 | 6 |
| 2018 | 4 | 0 |
Modele stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Liczba pojazdów | Badania okresowe | Pozytywny |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632 690 | 6 732 078 | 94,6 % |
| Škoda Fabia | 521 454 | 6 068 310 | 94,1 % |
| Volkswagen Golf | 144 030 | 1 499 814 | 93,9 % |
| Škoda Superb | 138 413 | 979 600 | 96,2 % |
| Volkswagen Passat | 128 945 | 1 372 218 | 94,3 % |
| Ford Focus | 85 943 | 1 232 304 | 92,3 % |
| Škoda Rapid | 79 482 | 534 408 | 97,8 % |
| Volkswagen Touran | 67 357 | 498 440 | 95,2 % |
| Škoda Kodiaq | 53 630 | 152 418 | 98,7 % |
| Volkswagen Caddy | 53 276 | 390 982 | 94,8 % |
| Capron T67 | 59 | 597 | 96,1 % |
| Honda Odyssey | 59 | 693 | 91,8 % |
| Mazda MX | 59 | 545 | 95,2 % |
| VAZ 2104 | 59 | 2 133 | 86,8 % |
| Volkswagen Shuttle | 59 | 1 609 | 93,4 % |
| Weinsberg R57 (obecny model) | 59 | 349 | 98,0 % |
| Willys MB | 59 | 45 | 100,0 % |
| CI Kyros | 58 | 177 | 97,2 % |
| Jaecoo 5 | 58 | 0 | — |
| Lynk&co Lynk | 58 | 73 | 95,9 % |
| Mercedes-Benz 210 | 58 | 3 406 | 91,4 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.