Модели марки Adam
Выберите модельный ряд, для которого подготовлена достаточно большая открытая сводная статистика. Ссылки ведут к подробным данным о техосмотрах, результатах, неисправностях и динамике показателей модели.
Мы учитываем 8 модельных рядов марки Adam и около 293 автомобилей этого производителя на дорогах Чехии. Adam занимает 229. место среди самых распространённых марок автомобилей в Чехии.
Выберите модельный ряд, для которого подготовлена достаточно большая открытая сводная статистика. Ссылки ведут к подробным данным о техосмотрах, результатах, неисправностях и динамике показателей модели.
Сводка включает только модельные линейки, уже представленные в заранее рассчитанном публичном индексе. Это не полный реестр автомобилей марки и не оценка производителя.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Модельные линейки в обзоре | 8 |
| Автомобили в учтённых моделях | 776 |
| Периодические осмотры | 4 483 |
| Результат «соответствует» | 89,9 % |
| Записи с пробегом | 394 |
| Доступный период | 25.09.2008 – 17.09.2026 |
Мы сравниваем марки по количеству автомобилей в нашей статистике за последние два года. Марка, которую вы просматриваете, выделена.
| Značka | Количество автомобилей | Модельные ряды | Периодические осмотры |
|---|---|---|---|
| Škoda | 1 727 149 | 59 | 19 059 700 |
| Volkswagen | 673 332 | 84 | 6 541 619 |
| Ford | 363 575 | 80 | 4 949 815 |
| Peugeot | 249 868 | 81 | 3 482 437 |
| Renault | 234 375 | 78 | 3 670 199 |
| Citroën | 172 267 | 47 | 2 462 428 |
| Toyota | 165 567 | 49 | 1 386 971 |
| Mercedes-Benz | 145 888 | 221 | 1 958 868 |
| Opel | 142 674 | 50 | 2 278 936 |
| Hyundai | 134 989 | 52 | 1 955 979 |
| Annaburger | 304 | 1 | 2 292 |
| CPI | 302 | 7 | 4 888 |
| Manitou | 301 | 8 | 1 124 |
| Rhon | 300 | 6 | 4 188 |
| Aixam | 295 | 7 | 1 647 |
| Adam (текущая марка) | 293 | 8 | 4 483 |
| Lintex | 291 | 5 | 3 098 |
| Tabbert | 291 | 9 | 1 648 |
| Benimar | 289 | 4 | 1 029 |
| Bombardier | 280 | 5 | 6 228 |
| Lincoln | 277 | 5 | 2 407 |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.