Другие модели марки Bentley
Модельные ряды stejné značky s dostupnými statistikami.
| Модель | Количество автомобилей | Периодические осмотры |
|---|---|---|
| Continental | 468 | 3 270 |
| Bentayga | 62 | 333 |
| 3W | 4 | 246 |
| Mulsanne | 30 | 135 |
По нашим оценкам, по дорогам Чехии ездит около 27 легковых автомобилей модельного ряда Bentley Flying, что ставит эту модель на 1240. место среди легковых автомобилей (M1) в нашей статистике.
Модельные ряды stejné značky s dostupnými statistikami.
| Модель | Количество автомобилей | Периодические осмотры |
|---|---|---|
| Continental | 468 | 3 270 |
| Bentayga | 62 | 333 |
| 3W | 4 | 246 |
| Mulsanne | 30 | 135 |
Сводка основана на 47 разных автомобилей и 166 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s далееmi modely.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Уникальные автомобили в данных | 47 |
| Зарегистрированные проверки | 166 |
| Периодические осмотры | 100 |
| Результат «соответствует» | 99,0 % |
| Записи с пробегом | 166 |
| Доступный период | 10.02.2015 – 16.09.2026 |
Больше всего записей в сводке относится к типу Pravidelná, celkem 100. График i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Вид осмотра | Количество | Соответствует |
|---|---|---|
| Pravidelná | 100 | 99,0 % |
| Evidencní kontrola | 48 | — |
| Pred registrací | 16 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 2 | — |
Z 100 периодических осмотров с известным результатом завершились успешно 99, tedy 99,0 %. Статистика не является оценкой качества конкретного автомобиля.
| Результат | Количество | Доля известных результатов |
|---|---|---|
| Соответствует | 99 | 99,0 % |
| Результат 2 | 1 | 1,0 % |
| Результат 3 | 0 | 0,0 % |
| Другое / не указано | 0 | 0,0 % |
Неисправности jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Чаще всего в этой выборке встречается код 3.2.1.2. Количество vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Код | Степень серьёзности | Описание | Техосмотры |
|---|---|---|---|
| 3.2.1.2 | A | Повреждения zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 1 |
Годовой ряд показывает зарегистрированные осмотры этой модели с года 2015 do roku 2026. Отдельная красная линия показывает периодические осмотры.
| Год | Все проверки | Периодический |
|---|---|---|
| 2026 | 32 | 26 |
| 2025 | 37 | 30 |
| 2024 | 42 | 27 |
| 2023 | 16 | 5 |
| 2022 | 6 | 2 |
| 2021 | 8 | 4 |
| 2020 | 8 | 2 |
| 2019 | 10 | 3 |
| 2018 | 5 | 1 |
| 2017 | 1 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 |
Модели stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Модель | Количество автомобилей | Периодические осмотры | Соответствует |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632 690 | 6 732 078 | 94,6 % |
| Škoda Fabia | 521 454 | 6 068 310 | 94,1 % |
| Volkswagen Golf | 144 030 | 1 499 814 | 93,9 % |
| Škoda Superb | 138 413 | 979 600 | 96,2 % |
| Volkswagen Passat | 128 945 | 1 372 218 | 94,3 % |
| Ford Focus | 85 943 | 1 232 304 | 92,3 % |
| Škoda Rapid | 79 482 | 534 408 | 97,8 % |
| Volkswagen Touran | 67 357 | 498 440 | 95,2 % |
| Škoda Kodiaq | 53 630 | 152 418 | 98,7 % |
| Volkswagen Caddy | 53 276 | 390 982 | 94,8 % |
| Rimor Seal | 28 | 56 | 92,9 % |
| Tesla Motors Модель S | 28 | 222 | 95,5 % |
| Triumph TR | 28 | 27 | 96,3 % |
| VAZ Niva | 28 | 2 804 | 88,9 % |
| Zastava 1100 | 28 | 604 | 90,0 % |
| Bentley Flying (текущая модель) | 27 | 100 | 99,0 % |
| Chrysler Town | 27 | 845 | 92,0 % |
| Daihatsu Charade | 27 | 2 063 | 88,6 % |
| Ferrari 348 | 27 | 222 | 97,7 % |
| Ford Ranchero | 27 | 8 | 100,0 % |
| Hymer Grand | 27 | 93 | 97,8 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.