Другие модели марки Buick
Модельные ряды stejné značky s dostupnými statistikami.
По нашим оценкам, по дорогам Чехии ездит около 16 легковых автомобилей модельного ряда Buick Park, что ставит эту модель на 1417. место среди легковых автомобилей (M1) в нашей статистике.
Модельные ряды stejné značky s dostupnými statistikami.
Сводка основана на 31 разных автомобилей и 202 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s далееmi modely.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Уникальные автомобили в данных | 31 |
| Зарегистрированные проверки | 202 |
| Периодические осмотры | 133 |
| Результат «соответствует» | 90,7 % |
| Записи с пробегом | 202 |
| Доступный период | 14.11.2008 – 19.08.2026 |
Больше всего записей в сводке относится к типу Pravidelná, celkem 133. График i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Вид осмотра | Количество | Соответствует |
|---|---|---|
| Pravidelná | 133 | 90,7 % |
| Evidencní kontrola | 34 | — |
| Opakovaná | 11 | — |
| Pred registrací | 10 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 9 | — |
| По запросу zákazníka | 3 | — |
| Historického vozidla | 1 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla - opakovaná | 1 | — |
Z 129 периодических осмотров с известным результатом завершились успешно 117, tedy 90,7 %. Статистика не является оценкой качества конкретного автомобиля.
| Результат | Количество | Доля известных результатов |
|---|---|---|
| Соответствует | 117 | 90,7 % |
| Результат 2 | 9 | 7,0 % |
| Результат 3 | 3 | 2,3 % |
| Другое / не указано | 4 | 3,1 % |
Неисправности jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Чаще всего в этой выборке встречается код 4.11.2.1. Количество vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Код | Степень серьёзности | Описание | Техосмотры |
|---|---|---|---|
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 3 |
| 1.1.6.2.1 | A | Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. | 2 |
| 5.3.4.2.1 | A | Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 2 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 1.1.12.2.1 | A | Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 1 |
| 1.1.11.4.1 | A | Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 1 |
| 3.2.1.2 | A | Повреждения zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 1 |
Годовой ряд показывает зарегистрированные осмотры этой модели с года 2008 do roku 2026. Отдельная красная линия показывает периодические осмотры.
| Год | Все проверки | Периодический |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 11 |
| 2025 | 18 | 14 |
| 2024 | 6 | 4 |
| 2023 | 18 | 14 |
| 2022 | 14 | 8 |
| 2021 | 21 | 15 |
| 2020 | 10 | 7 |
| 2019 | 12 | 8 |
| 2018 | 14 | 9 |
| 2017 | 10 | 5 |
| 2016 | 6 | 3 |
| 2015 | 12 | 7 |
| 2014 | 5 | 3 |
| 2013 | 5 | 4 |
| 2012 | 9 | 6 |
| 2011 | 9 | 5 |
| 2010 | 7 | 5 |
| 2009 | 9 | 4 |
| 2008 | 4 | 1 |
Модели stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Модель | Количество автомобилей | Периодические осмотры | Соответствует |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632 690 | 6 732 078 | 94,6 % |
| Škoda Fabia | 521 454 | 6 068 310 | 94,1 % |
| Volkswagen Golf | 144 030 | 1 499 814 | 93,9 % |
| Škoda Superb | 138 413 | 979 600 | 96,2 % |
| Volkswagen Passat | 128 945 | 1 372 218 | 94,3 % |
| Ford Focus | 85 943 | 1 232 304 | 92,3 % |
| Škoda Rapid | 79 482 | 534 408 | 97,8 % |
| Volkswagen Touran | 67 357 | 498 440 | 95,2 % |
| Škoda Kodiaq | 53 630 | 152 418 | 98,7 % |
| Volkswagen Caddy | 53 276 | 390 982 | 94,8 % |
| Seat Marbella | 17 | 1 661 | 84,6 % |
| Volvo 244 | 17 | 409 | 91,7 % |
| Willys Jeep | 17 | 90 | 98,9 % |
| BMW 524 | 16 | 1 286 | 89,2 % |
| BMW 545 | 16 | 693 | 93,5 % |
| Buick Park (текущая модель) | 16 | 133 | 90,7 % |
| Citroën 11 | 16 | 92 | 100,0 % |
| Ford Orion | 16 | 2 971 | 81,1 % |
| GAZ 21 | 16 | 9 | 88,9 % |
| GAZ 24 | 16 | 99 | 94,6 % |
| Lamborghini Murcielago | 16 | 126 | 95,1 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.