Модели марки Daihatsu
Выберите модельный ряд, для которого подготовлена достаточно большая открытая сводная статистика. Ссылки ведут к подробным данным о техосмотрах, результатах, неисправностях и динамике показателей модели.
| Модель | Автомобили | Периодические осмотры | Соответствует |
|---|---|---|---|
| Daihatsu Cuore | 1 602 | 6 883 | 90,0 % |
| Daihatsu Terios | 1 282 | 7 539 | 92,1 % |
| Daihatsu Feroza | 947 | 4 889 | 88,2 % |
| Daihatsu Sirion | 945 | 5 013 | 93,0 % |
| Daihatsu Charade | 754 | 2 063 | 88,6 % |
| Daihatsu Applause | 464 | 1 205 | 85,4 % |
| Daihatsu Move | 310 | 1 371 | 89,1 % |
| Daihatsu Gran | 187 | 664 | 89,3 % |
| Daihatsu Rocky | 139 | 594 | 89,9 % |
| Daihatsu YRV | 122 | 570 | 90,2 % |
| Daihatsu Hijet | 104 | 364 | 88,7 % |
| Daihatsu Materia | 96 | 670 | 92,4 % |
| Daihatsu Trevis | 54 | 245 | 91,8 % |
