Modely značky John Deere
Vyberte modelový rad s dostatočne veľkým vopred vypočítaným verejným súhrnom. Odkazy vedú na podrobné štatistiky kontrol, výsledkov, nedostatkov a vývoja daného modelu.
Evidujeme 107 modelových radov značky John Deere a približne 3 643 vozidiel tohto výrobcu na českých cestách. John Deere obsadzuje 67. miesto medzi najrozšírenejšími značkami vozidiel v Českej republike.
Vyberte modelový rad s dostatočne veľkým vopred vypočítaným verejným súhrnom. Odkazy vedú na podrobné štatistiky kontrol, výsledkov, nedostatkov a vývoja daného modelu.
Súhrn vzniká iba z modelových radov, ktoré sú už v našom predpočítanom verejnom indexe. Nejde o úplný register všetkých vozidiel značky ani o hodnotenie výrobcu.
| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Modelové rady v prehľade | 107 |
| Vozidlá v zahrnutých modeloch | 10 236 |
| Pravidelné kontroly | 43 825 |
| Výsledok „vyhovuje“ | 97,4 % |
| Záznamy s tachometrom | 39 269 |
| Dostupné obdobie | 04.09.2008 – 20.09.2026 |
Jednotlivé značky porovnávame podľa počtu vozidiel v našich štatistikách za posledné dva roky. Značka, ktorú práve prezeráte, je zvýraznená.
| Značka | Počet vozidiel | Modelové rady | Pravidelné kontroly |
|---|---|---|---|
| Škoda | 1 727 149 | 59 | 19 059 700 |
| Volkswagen | 673 332 | 84 | 6 541 619 |
| Ford | 363 575 | 80 | 4 949 815 |
| Peugeot | 249 868 | 81 | 3 482 437 |
| Renault | 234 375 | 78 | 3 670 199 |
| Citroën | 172 267 | 47 | 2 462 428 |
| Toyota | 165 567 | 49 | 1 386 971 |
| Mercedes-Benz | 145 888 | 221 | 1 958 868 |
| Opel | 142 674 | 50 | 2 278 936 |
| Hyundai | 134 989 | 52 | 1 955 979 |
| Martz | 4 170 | 13 | 6 732 |
| Jaguar | 3 965 | 23 | 41 133 |
| Ducati | 3 750 | 29 | 19 412 |
| ČZ | 3 720 | 15 | 47 176 |
| MG | 3 679 | 19 | 3 081 |
| John Deere (aktuálna značka) | 3 643 | 107 | 43 825 |
| BSS | 3 605 | 29 | 224 004 |
| Saab | 3 511 | 8 | 51 544 |
| Vapp | 3 413 | 20 | 31 147 |
| Humbaur | 3 373 | 26 | 17 186 |
| Harley-Davidson | 3 329 | 96 | 31 979 |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.