Modelle der Marke DAF
Wählen Sie eine Modellreihe, für die bereits eine ausreichend große öffentliche Datenauswertung vorliegt. Die Links führen zu detaillierten Statistiken über Prüfungen, Ergebnisse, Mängel und die Entwicklung des Modells.
| Modell | Fahrzeuge | Regelmäßige Prüfungen | Bestanden |
|---|---|---|---|
| DAF FT | 8 239 | 77 978 | 90,7 % |
| DAF XF | 7 160 | 94 509 | 95,5 % |
| DAF FA | 3 846 | 86 536 | 88,0 % |
| DAF XG | 2 497 | 10 309 | 96,7 % |
| DAF LF | 1 293 | 23 107 | 95,2 % |
| DAF H4EN3 | 1 127 | 18 095 | 96,9 % |
| DAF CF | 566 | 11 168 | 94,6 % |
| DAF VIZ | 337 | 1 921 | 90,6 % |
| DAF FAR | 299 | 5 752 | 89,1 % |
| DAF Xg+ | 220 | 1 723 | 97,1 % |
| DAF LF 230 | 213 | 2 932 | 97,0 % |
| DAF 400 | 210 | 869 | 89,5 % |
| DAF FT-LD | 192 | 3 749 | 90,8 % |
| DAF TE95XF | 160 | 1 061 | 87,8 % |
| DAF XF480 | 120 | 1 329 | 96,5 % |
| DAF F52N3 | 116 | 149 | 96,0 % |
| DAF FAD | 115 | 3 325 | 89,6 % |
| DAF FAT | 91 | 2 895 | 88,3 % |
| DAF TE | 90 | 569 | 88,7 % |
| DAF AE45LF | 74 | 2 470 | 91,7 % |
| DAF H4SN3 | 73 | 2 638 | 95,3 % |
| DAF XF105.410T | 67 | 83 | 90,4 % |
| DAF XD | 63 | 188 | 96,8 % |
| DAF AE | 62 | 1 309 | 85,6 % |
| DAF FAS | 55 | 1 736 | 87,0 % |
| DAF FTG | 52 | 1 276 | 87,9 % |
| DAF XF460FT | 50 | 889 | 93,7 % |
| DAF FAR-GV | 48 | 991 | 87,3 % |
| DAF XB | 47 | 109 | 92,7 % |
| DAF LF 290 | 46 | 1 928 | 95,7 % |
| DAF FT95XF430 | 41 | 303 | 87,1 % |
| DAF XF05EDN3 | 33 | 2 529 | 92,5 % |
| DAF FTT | 33 | 680 | 91,0 % |
