Weitere Modelle der Marke John Deere
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Nach unseren Schätzungen fahren auf tschechischen Straßen etwa 15 Fahrzeuge T2 Modelll der Baureihe John Deere 3036E, womit dieses Modelll den 21. Platz unter Fahrzeugen der Klasse T2 in unserer Statistik belegt.
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Die Übersicht basiert auf 36 verschiedene Fahrzeuge und 186 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s weitermi modely.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Eindeutige Fahrzeuge in den Daten | 36 |
| Erfasste Prüfungen | 186 |
| Regelmäßige Prüfungen | 155 |
| Ergebnis „bestanden“ | 95,2 % |
| Datensätze mit Kilometerstand | 148 |
| Verfügbarer Zeitraum | 20.06.2012 – 14.09.2026 |
Die meisten Einträge in der Übersicht entfallen auf den Typ Pravidelná, celkem 155. Diagramm i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Prüfungsart | Anzahl | Bestanden |
|---|---|---|
| Pravidelná | 155 | 95,2 % |
| Evidencní kontrola | 21 | — |
| Opakovaná | 7 | — |
| Pred registrací | 2 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 1 | — |
Z 146 regelmäßige Prüfungen mit bekanntem Ergebnis wurden bestanden 139, tedy 95,2 %. Die Statistiken bewerten nicht die Qualität eines konkreten Fahrzeugs.
| Ergebnis | Anzahl | Anteil bekannter Ergebnisse |
|---|---|---|
| Bestanden | 139 | 95,2 % |
| Ergebnis 2 | 7 | 4,8 % |
| Ergebnis 3 | 0 | 0,0 % |
| Sonstiges / nicht angegeben | 9 | 6,2 % |
Mängel jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Der häufigste Code in dieser Auswahl ist 6.2.9.7.1. Anzahl vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Schweregrad | Beschreibung | Prüfungen |
|---|---|---|---|
| 6.2.9.7.1 | A | Netěsnost hydraulického zařízení. | 5 |
| 4.11.3.1 | A | Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 2 |
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 2 |
| 5.3.5.2.1 | A | Některá část systému pneumatického / hydropneumatického odpružení je opotřebovaná (např. měchy, vlnovce) nebo zkorodovaná, ale tato závada nemá vliv na provozní vlastnosti vozidla nebo spolehlivost systému. | 1 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 1.1.12.2.1 | A | Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 1 |
| 6.1.3.5.1 | A | Palivové potrubí / hadice nebo jejich spojovací prvky (spony) jsou poškozené, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost a těsnost systému. | 1 |
| 7.5.1.1 | B | Fahrzeug není vybaveno příslušným druhem lékárničky nebo obsah lékárničky je neúplný, poškozený nebo uložení lékárničky ve vozidle neodpovídá požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem | 1 |
| 4.10.1.1 | A | Zásuvka nebo zástrčka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 1 |
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 1 |
| 2.1.3.7.1 | A | Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 1 |
| 3.2.1.2 | A | Schäden zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 1 |
Die Jahresreihe erfasst Prüfungen dieser Modellreihe seit 2012 do roku 2026. Eine separate rote Linie zeigt regelmäßige Prüfungen.
| Jahr | Alle Prüfungen | Regelmäßig |
|---|---|---|
| 2026 | 21 | 20 |
| 2025 | 30 | 27 |
| 2024 | 19 | 16 |
| 2023 | 15 | 12 |
| 2022 | 25 | 22 |
| 2021 | 25 | 23 |
| 2020 | 15 | 13 |
| 2019 | 4 | 2 |
| 2018 | 10 | 7 |
| 2017 | 8 | 5 |
| 2016 | 3 | 3 |
| 2015 | 4 | 1 |
| 2014 | 3 | 1 |
| 2013 | 3 | 3 |
| 2012 | 1 | 0 |
Modelle stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Modell | Fahrzeuganzahl | Regelmäßige Prüfungen | Bestanden |
|---|---|---|---|
| Hako Citymaster | 147 | 747 | 97,0 % |
| Wisconsin Yukon | 109 | 1 553 | 94,7 % |
| Case IH Quantum | 90 | 544 | 97,6 % |
| Claas Nexos | 54 | 289 | 97,1 % |
| Same Solaris | 52 | 636 | 94,0 % |
| BCS Vivid | 50 | 838 | 91,1 % |
| John Deere Gator | 49 | 576 | 93,1 % |
| John Deere 5085M | 46 | 396 | 98,3 % |
| AGT 835 | 35 | 359 | 95,2 % |
| Antonio Carraro Tigre | 34 | 319 | 96,0 % |
| Kioti CK2810 | 20 | 186 | 92,6 % |
| MKS JM-204 | 19 | 288 | 95,0 % |
| Fendt 209 | 18 | 118 | 98,2 % |
| John Deere 3720 | 18 | 200 | 98,9 % |
| Yanmar EF 235 | 16 | 124 | 95,3 % |
| John Deere 3036E (aktuelles Modell) | 15 | 155 | 95,2 % |
| John Deere 3320 | 15 | 181 | 96,7 % |
| BCS Volcan | 14 | 119 | 94,2 % |
| Kukje Branson | 12 | 104 | 99,0 % |
| John Deere 3520 | 10 | 151 | 97,1 % |
| BCS Valiant | 9 | 149 | 96,2 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.