Modelle der Marke Liaz
Wählen Sie eine Modellreihe, für die bereits eine ausreichend große öffentliche Datenauswertung vorliegt. Die Links führen zu detaillierten Statistiken über Prüfungen, Ergebnisse, Mängel und die Entwicklung des Modells.
| Modell | Fahrzeuge | Regelmäßige Prüfungen | Bestanden |
|---|---|---|---|
| Liaz 150.261 | 2 245 | 18 880 | 87,4 % |
| Liaz 706 | 1 082 | 11 045 | 86,7 % |
| Liaz 151.261 | 781 | 8 523 | 86,4 % |
| Liaz 110.031 | 493 | 2 912 | 86,6 % |
| Liaz 18.33 | 400 | 4 329 | 87,9 % |
| Liaz 110.054 | 317 | 1 574 | 86,7 % |
| Liaz 18.29 | 268 | 5 587 | 86,8 % |
| Liaz 111.800 | 261 | 2 330 | 84,5 % |
| Liaz 110.053 | 251 | 1 335 | 87,9 % |
| Liaz 151.270 | 213 | 1 879 | 82,0 % |
| Liaz 110.052 | 213 | 1 014 | 87,4 % |
| Liaz 111.811 | 207 | 2 682 | 81,8 % |
| Liaz 101.860 | 199 | 4 322 | 91,6 % |
| Liaz 151.260 | 192 | 1 748 | 80,7 % |
| Liaz 110.050 | 161 | 814 | 85,5 % |
| Liaz 150.260 | 154 | 1 330 | 85,4 % |
| Liaz 18.23 | 146 | 2 218 | 87,1 % |
| Liaz 110.850 | 133 | 1 472 | 87,3 % |
| Liaz 110.830 | 133 | 1 143 | 82,6 % |
| Liaz 110.573 | 122 | 409 | 84,9 % |
| Liaz Bobr | 117 | 668 | 78,0 % |
| Liaz 29.33 | 111 | 1 771 | 85,3 % |
| Liaz 110.010 | 111 | 1 158 | 86,7 % |
| Liaz 110.022 | 96 | 369 | 84,8 % |
| Liaz 100.020 | 83 | 467 | 92,8 % |
| Liaz 100 | 82 | 531 | 90,9 % |
| Liaz 24.33 | 79 | 586 | 85,6 % |
| Liaz 122.053 | 78 | 359 | 82,1 % |
| Liaz 250.261 | 75 | 916 | 85,6 % |
| Liaz 151.280 | 64 | 661 | 82,7 % |
| Liaz 110.020 | 57 | 509 | 88,8 % |
| Liaz VIZ | 57 | 333 | 80,0 % |
| Liaz 110.024 | 57 | 283 | 89,2 % |
| Liaz 110.073 | 56 | 266 | 91,5 % |
| Liaz 110.491 | 53 | 228 | 86,9 % |
| Liaz CAS25 | 52 | 2 479 | 93,4 % |
| Liaz 110.471 | 52 | 212 | 85,6 % |
| Liaz Št | 50 | 193 | 88,1 % |
| Liaz Mtsp | 48 | 532 | 86,1 % |
| Liaz 251.261 | 46 | 668 | 87,9 % |
| Liaz 100.031 | 45 | 186 | 83,6 % |
| Liaz 100.47 | 41 | 262 | 91,0 % |
| Liaz 110.561 | 41 | 133 | 86,9 % |
| Liaz 110.551 | 41 | 125 | 89,4 % |
| Liaz 250.270 | 37 | 433 | 81,4 % |
| Liaz 110.571 | 33 | 142 | 81,4 % |
| Liaz 100.022 | 32 | 153 | 90,5 % |
