Weitere Modelle der Marke Mazda
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
| Modell | Fahrzeuganzahl | Regelmäßige Prüfungen |
|---|---|---|
| 323 | 1 297 | 79 703 |
| 3 | 14 062 | 118 513 |
| 626 | 441 | 34 150 |
| CX-5 | 7 893 | 50 634 |
| 2 | 6 819 | 68 018 |
| 5 | 4 070 | 44 017 |
| CX-3 | 5 465 | 27 697 |
| 121 | 236 | 17 268 |
| MX-5 | 2 730 | 25 895 |
| Premacy | 372 | 18 420 |
| CX-30 | 1 791 | 4 626 |
| Demio | 260 | 9 332 |
| CX-7 | 874 | 17 413 |
| MPV | 145 | 6 429 |
| Xedos | 85 | 3 467 |
| MX-3 | 82 | 2 773 |
| Tribute | 259 | 4 898 |
| RX-8 | 325 | 3 729 |
| CX-60 | 327 | 108 |
| MX-30 | 389 | 272 |
