Other models of this make Audi
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
According to our estimates, there are approximately 33 passenger cars model line Audi GE, ranking this model 1161. place among passenger cars (M1) in our statistics.
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
The summary is based on 43 distinct vehicles and 99 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s nextmi modely.
| Metric | Value |
|---|---|
| Unique vehicles in the data | 43 |
| Recorded inspections | 99 |
| Regular inspections | 5 |
| Pass result | 100.0 % |
| Mileage records | 99 |
| Available period | Mar 11, 2020 – Sep 14, 2026 |
The most records in the available summary relate to type Evidencní kontrola, celkem 69. Chart i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Inspection type | Count | Passed |
|---|---|---|
| Evidencní kontrola | 69 | — |
| Pred registrací | 24 | — |
| Pravidelná | 5 | 100.0 % |
| Pred registrací - opakovaná | 1 | — |
Z 5 regular inspections with a known result passed 5, tedy 100.0 %. Statistics do not assess the quality of a specific vehicle.
| Result | Count | Share of known results |
|---|---|---|
| Passed | 5 | 100.0 % |
| Result 2 | 0 | 0.0 % |
| Result 3 | 0 | 0.0 % |
| Other / not stated | 0 | 0.0 % |
Defects jsou agregované za období Sep 20, 2025 až Sep 20, 2026. The most common code in this sample is 3.2.1.2. Count vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Severity | Description | Inspections |
|---|---|---|---|
| 3.2.1.2 | A | Damage zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 2 |
| 3.5.1.3 | B | Některý ostřikovač čelního skla nefunguje nebo chybí nebo neostřikuje dostatečně stíranou plochu před řidičem (seřízení). | 1 |
| 5.2.3.1.1 | B | Typ pneumatiky, namontovaný na vozidle, nesouhlasí s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla. | 1 |
| 1.2.1.5 | B | Kolísání brzdné síly v průběhu každého úplného otočení kola na válcové zkušebně brzd přesahuje o více jak ± 10 % střední hodnoty brzdné síly odečtené z brzdové charakteristiky brzdy. | 1 |
| 6.2.12.1 | B | Držadla nebo stupačky u motocyklu chybí (jsou demontované), jsou velmi zkorodované nebojsou natolik poškozené, že neplní svoji funkci. | 1 |
Annual data cover recorded inspections of this model line since 2020 do roku 2026. A separate red line shows regular inspections.
| Year | All inspections | Regular |
|---|---|---|
| 2026 | 25 | 1 |
| 2025 | 18 | 0 |
| 2024 | 10 | 0 |
| 2023 | 21 | 4 |
| 2022 | 10 | 0 |
| 2021 | 9 | 0 |
| 2020 | 6 | 0 |
Models stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Vehicle count | Regular inspections | Passed |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632,690 | 6,732,078 | 94.6 % |
| Škoda Fabia | 521,454 | 6,068,310 | 94.1 % |
| Volkswagen Golf | 144,030 | 1,499,814 | 93.9 % |
| Škoda Superb | 138,413 | 979,600 | 96.2 % |
| Volkswagen Passat | 128,945 | 1,372,218 | 94.3 % |
| Ford Focus | 85,943 | 1,232,304 | 92.3 % |
| Škoda Rapid | 79,482 | 534,408 | 97.8 % |
| Volkswagen Touran | 67,357 | 498,440 | 95.2 % |
| Škoda Kodiaq | 53,630 | 152,418 | 98.7 % |
| Volkswagen Caddy | 53,276 | 390,982 | 94.8 % |
| Mercedes-Benz C220 | 34 | 1,166 | 94.6 % |
| Mercedes-Benz R | 34 | 1,398 | 95.3 % |
| Saab 99 | 34 | 471 | 93.6 % |
| Voyah Free | 34 | 1 | 100.0 % |
| Aston Martin DB11 | 33 | 130 | 98.5 % |
| Audi GE (current model) | 33 | 5 | 100.0 % |
| Fiat 244 | 33 | 846 | 93.5 % |
| Hyundai IONIQ5 | 33 | 10 | 100.0 % |
| Mercedes-Benz 100 | 33 | 1,837 | 85.6 % |
| Mercedes-Benz B200 | 33 | 531 | 95.7 % |
| Suzuki SJ | 33 | 1,152 | 90.6 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.